📈 Торговые Сигналы
Активные и исторические сигналы из системы анализа
🕐 Сигналы за последние 24 часа: 224 сигналов
Всего сигналов: 61073
Страница: 1 из 1222
Показано: 50 сигналов
| ID | Пара | Тип | Создан | Время сигнала | CCI | Stop Loss | Take Profit 1 | Take Profit 2 | Take Profit 3 | Take Profit 4 | Статус | Анализ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67624 | GMKN PairID: 17 | SHORT | 19.08.2026 06:46 | 15 | 99.48 | 118.4200 | 117.2110 | 116.6220 | 116.0330 | 115.4440 | CCI | |
| 67623 | VSEH PairID: 35 | SHORT | 19.08.2026 06:12 | 1440 | 88.08 | 77.8770 | 75.9683 | 75.5865 | 75.2048 | 74.8230 | RSI | |
| 67622 | BSPB PairID: 32 | SHORT | 19.08.2026 06:03 | 60 | 50.27 | 251.0792 | 244.8963 | 242.4226 | 239.9489 | 237.4752 | обобщенный | |
| 67621 | RTKM PairID: 34 | LONG | 19.08.2026 06:02 | 15 | -39.05 | 33.4100 | 33.8283 | 33.9966 | 34.1649 | 34.3332 | CCI | |
| 67620 | FEES PairID: 20 | LONG | 19.08.2026 06:01 | 15 | -64.36 | 0.0511 | 0.0516 | 0.0518 | 0.0521 | 0.0523 | CCI | |
| 67619 | LSNG PairID: 10 | SHORT | 19.08.2026 06:01 | 15 | 91.09 | 13.2700 | 13.1937 | 13.1274 | 13.0611 | 12.9948 | CCI | |
| 67618 | CHMF PairID: 6 | LONG | 19.08.2026 06:00 | 15 | -74.8 | 624.2000 | 631.1400 | 634.2800 | 637.4200 | 640.5600 | CCI | |
| 67617 | MGNT PairID: 26 | SHORT | 19.08.2026 05:31 | 15 | 65.9 | 1,694.5000 | 1,671.1025 | 1,662.7050 | 1,654.3075 | 1,645.9100 | CCI | |
| 67616 | BANE PairID: 7 | SHORT | 19.08.2026 05:30 | 15 | 91.86 | 1,225.5000 | 1,199.4725 | 1,193.4450 | 1,187.4175 | 1,181.3900 | CCI | |
| 67615 | AFKS PairID: 12 | SHORT | 19.08.2026 05:17 | 15 | 93.72 | 8.4500 | 8.2993 | 8.2576 | 8.2159 | 8.1742 | CCI | |
| 67614 | LSNGP PairID: 51 | LONG | 19.08.2026 05:12 | 1440 | -47.91 | 320.2000 | 341.1975 | 342.8950 | 344.5925 | 346.2900 | CCI | |
| 67613 | SLVRUB PairID: 37 | SHORT | 19.08.2026 05:12 | 1440 | 91.07 | 177.6000 | 170.4435 | 169.5870 | 168.7305 | 167.8740 | CCI | |
| 67612 | ABRD PairID: 46 | LONG | 19.08.2026 05:11 | 1440 | -87.05 | 111.0000 | 116.1780 | 116.7560 | 117.3340 | 117.9120 | CCI | |
| 67611 | MRKP PairID: 29 | LONG | 19.08.2026 05:11 | 1440 | -87.04 | 0.4783 | 0.5195 | 0.5221 | 0.5247 | 0.5272 | CCI | |
| 67610 | BANEP PairID: 14 | LONG | 19.08.2026 05:11 | 1440 | -167.67 | 752.7175 | 807.4950 | 815.4900 | 823.4850 | 831.4800 | обобщенный | |
| 67609 | SBERP PairID: 22 | LONG | 19.08.2026 05:11 | 1440 | -58.98 | 268.0500 | 279.5408 | 280.9315 | 282.3223 | 283.7130 | CCI | |
| 67608 | RASP PairID: 21 | LONG | 19.08.2026 05:09 | 1440 | -54.54 | 115.8500 | 124.4693 | 125.0885 | 125.7078 | 126.3270 | CCI | |
| 67607 | FEES PairID: 20 | LONG | 19.08.2026 05:09 | 1440 | -71.33 | 0.0477 | 0.0515 | 0.0518 | 0.0520 | 0.0523 | CCI | |
| 67606 | NLMK PairID: 3 | LONG | 19.08.2026 05:09 | 1440 | -80.94 | 65.7000 | 70.6716 | 71.0232 | 71.3748 | 71.7264 | CCI | |
| 67605 | CHMF PairID: 6 | LONG | 19.08.2026 05:08 | 1440 | -62.16 | 587.6000 | 635.1600 | 638.3200 | 641.4800 | 644.6400 | CCI | |
| 67604 | RTKM PairID: 34 | SHORT | 19.08.2026 05:04 | 60 | 79.12 | 34.0193 | 33.2640 | 32.9280 | 32.5920 | 32.2560 | обобщенный | |
| 67603 | MRKP PairID: 29 | SHORT | 19.08.2026 05:03 | 60 | 87.01 | 0.5204 | 0.5095 | 0.5043 | 0.4992 | 0.4940 | обобщенный | |
| 67602 | IRAO PairID: 49 | SHORT | 19.08.2026 05:03 | 15 | 76.47 | 2.4485 | 2.4129 | 2.4008 | 2.3886 | 2.3765 | CCI | |
| 67601 | TATNP PairID: 24 | SHORT | 19.08.2026 05:03 | 60 | 186.6 | 519.0825 | 506.7810 | 501.6620 | 496.5430 | 491.4240 | обобщенный | |
| 67600 | UPRO PairID: 18 | SHORT | 19.08.2026 05:03 | 60 | 219.62 | 1.0409 | 1.0154 | 1.0103 | 1.0052 | 1.0001 | RSI | |
| 67599 | UPRO PairID: 18 | SHORT | 19.08.2026 05:02 | 60 | 219.62 | 1.0457 | 1.0103 | 1.0001 | 0.9899 | 0.9797 | обобщенный | |
| 67598 | AFKS PairID: 12 | SHORT | 19.08.2026 05:02 | 60 | 125.75 | 8.4923 | 8.2655 | 8.1820 | 8.0985 | 8.0150 | обобщенный | |
| 67597 | BANE PairID: 7 | SHORT | 19.08.2026 05:02 | 60 | 224.71 | 1,243.6875 | 1,195.9200 | 1,183.8400 | 1,171.7600 | 1,159.6800 | обобщенный | |
| 67596 | RTKMP PairID: 5 | SHORT | 19.08.2026 05:02 | 60 | 123.81 | 44.0693 | 42.6195 | 42.1890 | 41.7585 | 41.3280 | обобщенный | |
| 67595 | LSNG PairID: 10 | SHORT | 19.08.2026 05:02 | 60 | 174.25 | 13.5354 | 13.2037 | 13.1373 | 13.0710 | 13.0046 | RSI | |
| 67594 | BANE PairID: 7 | SHORT | 19.08.2026 05:02 | 60 | 224.71 | 1,232.1600 | 1,201.9600 | 1,195.9200 | 1,189.8800 | 1,183.8400 | RSI | |
| 67593 | BANEP PairID: 14 | SHORT | 19.08.2026 05:01 | 15 | 56.37 | 811.0000 | 794.0100 | 790.0200 | 786.0300 | 782.0400 | CCI | |
| 67592 | CHMF PairID: 6 | SHORT | 19.08.2026 05:01 | 60 | 79.17 | 634.0000 | 624.6610 | 621.5220 | 618.3830 | 615.2440 | CCI | |
| 67591 | NLMK PairID: 3 | SHORT | 19.08.2026 05:01 | 60 | 97.32 | 71.0535 | 69.2604 | 68.5608 | 67.8612 | 67.1616 | обобщенный | |
| 67590 | NVTK PairID: 52 | SHORT | 19.08.2026 04:48 | 15 | 58.5 | 962.1000 | 951.1205 | 946.3410 | 941.5615 | 936.7820 | CCI | |
| 67589 | FEES PairID: 20 | SHORT | 19.08.2026 04:46 | 15 | 52.62 | 0.0516 | 0.0510 | 0.0508 | 0.0505 | 0.0503 | CCI | |
| 67588 | ROSN PairID: 13 | SHORT | 19.08.2026 04:46 | 15 | 85.13 | 317.3000 | 314.3205 | 312.7410 | 311.1615 | 309.5820 | CCI | |
| 67587 | MOEX PairID: 8 | SHORT | 19.08.2026 04:45 | 15 | 75.6 | 155.5000 | 153.7574 | 152.9847 | 152.2121 | 151.4394 | CCI | |
| 67586 | YDEX PairID: 53 | SHORT | 19.08.2026 04:32 | 15 | 79.5 | 3,777.5000 | 3,737.2200 | 3,718.4400 | 3,699.6600 | 3,680.8800 | CCI | |
| 67585 | ALRS PairID: 2 | SHORT | 19.08.2026 04:16 | 15 | 89.14 | 19.9000 | 19.7309 | 19.6317 | 19.5326 | 19.4334 | CCI | |
| 67584 | BSPB PairID: 32 | SHORT | 19.08.2026 04:04 | 60 | 103.53 | 253.2354 | 247.0287 | 245.7873 | 244.5460 | 243.3046 | RSI | |
| 67583 | RTKM PairID: 34 | SHORT | 19.08.2026 04:04 | 240 | 99.12 | 33.8000 | 33.5713 | 33.4026 | 33.2339 | 33.0652 | CCI | |
| 67582 | RAGR PairID: 47 | SHORT | 19.08.2026 04:03 | 60 | 161.51 | 81.6000 | 79.6000 | 79.2000 | 78.8000 | 78.4000 | RSI | |
| 67581 | SBERP PairID: 22 | SHORT | 19.08.2026 04:03 | 60 | 91.61 | 283.7130 | 276.7593 | 275.3685 | 273.9778 | 272.5870 | RSI | |
| 67580 | NLMK PairID: 3 | SHORT | 19.08.2026 04:02 | 60 | 114.42 | 71.7060 | 69.9485 | 69.5970 | 69.2455 | 68.8940 | RSI | |
| 67579 | SBER PairID: 1 | SHORT | 19.08.2026 04:01 | 60 | 90.45 | 283.2030 | 276.2618 | 274.8735 | 273.4853 | 272.0970 | RSI | |
| 67578 | AKGD PairID: 42 | LONG | 19.08.2026 00:29 | 240 | -99.48 | 214.8600 | 218.6177 | 219.7053 | 220.7930 | 221.8806 | CCI | |
| 67577 | LSNGP PairID: 51 | SHORT | 19.08.2026 00:05 | 240 | 93.84 | 344.5000 | 337.8025 | 336.1050 | 334.4075 | 332.7100 | CCI | |
| 67576 | RTKM PairID: 34 | SHORT | 18.08.2026 21:05 | 60 | 104.61 | 34.4658 | 33.6211 | 33.4521 | 33.2832 | 33.1142 | RSI | |
| 67575 | IRAO PairID: 49 | SHORT | 18.08.2026 21:05 | 60 | 77.58 | 2.4771 | 2.4164 | 2.4042 | 2.3921 | 2.3799 | RSI |
Последнее обновление: 19.08.2026 06:58:11 |
На главную |
Обновить