📈 Торговые Сигналы
Активные и исторические сигналы из системы анализа
🕐 Сигналы за последние 24 часа: 180 сигналов
Всего сигналов: 39210
Страница: 1 из 785
Показано: 50 сигналов
| ID | Пара | Тип | Создан | Время сигнала | CCI | Stop Loss | Take Profit 1 | Take Profit 2 | Take Profit 3 | Take Profit 4 | Статус | Анализ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45761 | MRKV PairID: 23 | LONG | 21.04.2026 08:32 | 15 | 11.02 | 0.1907 | 0.1970 | 0.1980 | 0.1990 | 0.2000 | CCI | |
| 45760 | GMKN PairID: 17 | LONG | 21.04.2026 08:31 | 15 | N/A | 139.2000 | 139.9563 | 140.6526 | 141.3489 | 142.0452 | 8 свечей | |
| 45759 | USDRUB PairID: 38 | LONG | 21.04.2026 08:03 | 60 | -140.7 | 73.1472 | 75.0132 | 75.3864 | 75.7596 | 76.1328 | RSI | |
| 45758 | SNGS PairID: 25 | SHORT | 21.04.2026 08:02 | 15 | -49.43 | 20.5750 | 20.3328 | 20.2307 | 20.1285 | 20.0263 | CCI | |
| 45757 | SBERP PairID: 22 | SHORT | 21.04.2026 08:02 | 240 | 72.47 | 325.3800 | 323.1860 | 321.5619 | 319.9379 | 318.3138 | CCI | |
| 45756 | AFKS PairID: 12 | LONG | 21.04.2026 08:02 | 240 | -56.59 | 12.0700 | 12.2660 | 12.3271 | 12.3881 | 12.4491 | CCI | |
| 45755 | CNYRUB PairID: 39 | LONG | 21.04.2026 08:02 | 240 | -197.24 | 10.7036 | 10.9766 | 11.0312 | 11.0858 | 11.1404 | RSI | |
| 45754 | GLDRUB PairID: 36 | LONG | 21.04.2026 08:02 | 60 | -169.49 | 11,266.2760 | 11,553.6810 | 11,611.1620 | 11,668.6430 | 11,726.1240 | RSI | |
| 45753 | RUAL PairID: 15 | LONG | 21.04.2026 08:02 | 240 | -153.49 | 39.8958 | 40.9136 | 41.1171 | 41.3207 | 41.5242 | RSI | |
| 45752 | SBER PairID: 1 | SHORT | 21.04.2026 08:01 | 240 | 61.19 | 325.5100 | 323.2457 | 321.6213 | 319.9970 | 318.3726 | CCI | |
| 45751 | RTKM PairID: 34 | SHORT | 21.04.2026 07:47 | 15 | 99.44 | 50.7000 | 50.0784 | 49.8267 | 49.5751 | 49.3234 | CCI | |
| 45750 | USDRUB PairID: 38 | LONG | 21.04.2026 07:47 | 15 | -294.89 | 74.6700 | 75.0836 | 75.4571 | 75.8307 | 76.2042 | extreme CCI | |
| 45749 | HYDR PairID: 9 | SHORT | 21.04.2026 07:47 | 15 | 135.48 | 0.4260 | 0.4181 | 0.4139 | 0.4096 | 0.4054 | обобщенный | |
| 45748 | NLMK PairID: 3 | SHORT | 21.04.2026 07:46 | 15 | 71.67 | 93.0000 | 92.0972 | 91.6344 | 91.1716 | 90.7088 | CCI | |
| 45747 | TGLD@ PairID: 40 | LONG | 21.04.2026 07:17 | 15 | -376.63 | 14.1900 | 14.3012 | 14.3723 | 14.4435 | 14.5146 | extreme CCI | |
| 45746 | SLVRUB PairID: 37 | LONG | 21.04.2026 07:17 | 15 | -284.75 | 186.3800 | 188.1461 | 189.0821 | 190.0182 | 190.9542 | extreme CCI | |
| 45745 | MRKV PairID: 23 | LONG | 21.04.2026 07:17 | 15 | -299.89 | 0.1905 | 0.1929 | 0.1938 | 0.1948 | 0.1957 | extreme CCI | |
| 45744 | ABRD PairID: 46 | LONG | 21.04.2026 07:02 | 60 | -69.15 | 150.6000 | 151.9560 | 152.7120 | 153.4680 | 154.2240 | CCI | |
| 45743 | PLZL PairID: 33 | SHORT | 21.04.2026 07:02 | 15 | 69.06 | 2,302.8000 | 2,277.1570 | 2,265.7140 | 2,254.2710 | 2,242.8280 | CCI | |
| 45742 | VTBR PairID: 19 | LONG | 21.04.2026 07:02 | 15 | -85.77 | 97.5150 | 98.1684 | 98.6568 | 99.1452 | 99.6336 | CCI | |
| 45741 | GLDRUB PairID: 36 | LONG | 21.04.2026 07:02 | 15 | -393.2 | 11,538.7000 | 11,596.3935 | 11,654.0870 | 11,711.7805 | 11,769.4740 | extreme CCI | |
| 45740 | ABRD PairID: 46 | LONG | 21.04.2026 06:32 | 15 | -96.3 | 150.6000 | 151.5540 | 152.3080 | 153.0620 | 153.8160 | CCI | |
| 45739 | IRAO PairID: 49 | LONG | 21.04.2026 06:17 | 15 | -50.29 | 3.2415 | 3.2698 | 3.2860 | 3.3023 | 3.3186 | CCI | |
| 45738 | TATN PairID: 31 | LONG | 21.04.2026 06:17 | 15 | -46.54 | 577.5000 | 582.6990 | 585.5980 | 588.4970 | 591.3960 | CCI | |
| 45737 | LKOH PairID: 30 | LONG | 21.04.2026 06:17 | 15 | -9.13 | 5,385.5000 | 5,421.4725 | 5,448.4450 | 5,475.4175 | 5,502.3900 | CCI | |
| 45736 | TATNP PairID: 24 | LONG | 21.04.2026 06:17 | 15 | -41.9 | 543.3000 | 548.1270 | 550.8540 | 553.5810 | 556.3080 | CCI | |
| 45735 | CHMF PairID: 6 | LONG | 21.04.2026 06:17 | 15 | -58.66 | 806.2000 | 812.8440 | 816.8880 | 820.9320 | 824.9760 | CCI | |
| 45734 | GAZP PairID: 4 | LONG | 21.04.2026 06:17 | 15 | -46.46 | 125.4000 | 126.2079 | 126.8358 | 127.4637 | 128.0916 | CCI | |
| 45733 | USDRUB PairID: 38 | LONG | 21.04.2026 06:02 | 60 | -82.85 | 74.9300 | 75.4554 | 75.8308 | 76.2062 | 76.5816 | CCI | |
| 45732 | LKOH PairID: 30 | SHORT | 21.04.2026 06:02 | 60 | 52.79 | 5,411.5000 | 5,363.5475 | 5,336.5950 | 5,309.6425 | 5,282.6900 | CCI | |
| 45731 | VTBR PairID: 19 | SHORT | 21.04.2026 06:02 | 60 | 64.98 | 98.8200 | 97.2314 | 96.7428 | 96.2542 | 95.7656 | CCI | |
| 45730 | VSEH PairID: 35 | LONG | 21.04.2026 06:02 | 60 | -293.63 | 76.1300 | 76.5107 | 76.8913 | 77.2720 | 77.6526 | extreme CCI | |
| 45729 | MGNT PairID: 26 | LONG | 21.04.2026 05:32 | 15 | -83.24 | 2,804.0000 | 2,823.5475 | 2,837.5950 | 2,851.6425 | 2,865.6900 | CCI | |
| 45728 | HYDR PairID: 9 | LONG | 21.04.2026 05:32 | 15 | -86.92 | 0.4188 | 0.4221 | 0.4242 | 0.4263 | 0.4284 | CCI | |
| 45727 | ALRS PairID: 2 | LONG | 21.04.2026 05:31 | 15 | -74.33 | 31.0400 | 31.3058 | 31.4615 | 31.6173 | 31.7730 | CCI | |
| 45726 | BANE PairID: 7 | LONG | 21.04.2026 05:17 | 15 | -78.25 | 1,502.5000 | 1,514.5350 | 1,522.0700 | 1,529.6050 | 1,537.1400 | CCI | |
| 45725 | SLVRUB PairID: 37 | SHORT | 21.04.2026 05:06 | 1440 | 26.46 | 198.3500 | 189.0500 | 188.1000 | 187.1500 | 186.2000 | CCI | |
| 45724 | BSPB PairID: 32 | SHORT | 21.04.2026 05:06 | 1440 | 69.19 | 345.0000 | 336.9269 | 335.2338 | 333.5407 | 331.8476 | CCI | |
| 45723 | TATNP PairID: 24 | LONG | 21.04.2026 05:06 | 1440 | -90.66 | 530.0000 | 549.0315 | 551.7630 | 554.4945 | 557.2260 | CCI | |
| 45722 | MOEX PairID: 8 | SHORT | 21.04.2026 05:06 | 1440 | 74.2 | 173.9000 | 170.3341 | 169.4781 | 168.6222 | 167.7662 | CCI | |
| 45721 | BSPB PairID: 32 | SHORT | 21.04.2026 05:02 | 60 | 60.09 | 339.9900 | 337.1160 | 335.4219 | 333.7279 | 332.0338 | CCI | |
| 45720 | BSPB PairID: 32 | LONG | 21.04.2026 05:02 | 15 | -10.03 | 337.4400 | 340.5041 | 342.1981 | 343.8922 | 345.5862 | CCI | |
| 45719 | FEES PairID: 20 | LONG | 21.04.2026 05:02 | 15 | -68.7 | 0.0688 | 0.0695 | 0.0699 | 0.0702 | 0.0706 | CCI | |
| 45718 | MRKU PairID: 16 | LONG | 21.04.2026 05:02 | 15 | -88.8 | 0.5962 | 0.6078 | 0.6108 | 0.6139 | 0.6169 | CCI | |
| 45717 | ROSN PairID: 13 | LONG | 21.04.2026 05:02 | 15 | -78 | 434.0000 | 436.5218 | 438.6935 | 440.8653 | 443.0370 | CCI | |
| 45716 | LSNG PairID: 10 | SHORT | 21.04.2026 05:02 | 60 | 92.13 | 15.8800 | 15.6514 | 15.5727 | 15.4941 | 15.4154 | CCI | |
| 45715 | LSNG PairID: 10 | SHORT | 21.04.2026 04:47 | 15 | 47.52 | 15.8800 | 15.6514 | 15.5727 | 15.4941 | 15.4154 | CCI | |
| 45714 | SBER PairID: 1 | LONG | 21.04.2026 04:46 | 15 | -293.23 | 324.3200 | 326.2532 | 327.8763 | 329.4995 | 331.1226 | extreme CCI | |
| 45713 | MRKU PairID: 16 | LONG | 21.04.2026 04:32 | 15 | -517.08 | 0.5962 | 0.6014 | 0.6044 | 0.6074 | 0.6104 | extreme CCI | |
| 45712 | BSPB PairID: 32 | SHORT | 21.04.2026 04:17 | 15 | 49.64 | 339.9900 | 336.4195 | 334.7289 | 333.0384 | 331.3478 | CCI |
Последнее обновление: 21.04.2026 08:38:37 |
На главную |
Обновить