📈 Торговые Сигналы
Активные и исторические сигналы из системы анализа
🕐 Сигналы за последние 24 часа: 154 сигналов
Всего сигналов: 48505
Страница: 1 из 971
Показано: 50 сигналов
| ID | Пара | Тип | Создан | Время сигнала | CCI | Stop Loss | Take Profit 1 | Take Profit 2 | Take Profit 3 | Take Profit 4 | Статус | Анализ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55056 | LSNGP PairID: 51 | SHORT | 11.06.2026 21:03 | 60 | 188.45 | 386.7840 | 377.3040 | 375.4080 | 373.5120 | 371.6160 | RSI | |
| 55055 | UPRO PairID: 18 | LONG | 11.06.2026 21:02 | 60 | -93.62 | 1.1450 | 1.1527 | 1.1585 | 1.1642 | 1.1699 | CCI | |
| 55054 | IRAO PairID: 49 | SHORT | 11.06.2026 20:47 | 15 | -101.46 | 2.7145 | 2.6895 | 2.6760 | 2.6625 | 2.6489 | CCI | |
| 55053 | RTKM PairID: 34 | SHORT | 11.06.2026 20:46 | 15 | 89.14 | 43.3200 | 42.9343 | 42.7185 | 42.5028 | 42.2870 | CCI | |
| 55052 | BSPB PairID: 32 | SHORT | 11.06.2026 20:46 | 15 | -68.48 | 289.2900 | 287.0973 | 285.6546 | 284.2119 | 282.7692 | CCI | |
| 55051 | PLZL PairID: 33 | SHORT | 11.06.2026 20:16 | 15 | 135.36 | 2,025.0750 | 1,982.1780 | 1,962.1560 | 1,942.1340 | 1,922.1120 | обобщенный | |
| 55050 | HYDR PairID: 9 | SHORT | 11.06.2026 20:16 | 15 | 83.92 | 0.3561 | 0.3539 | 0.3521 | 0.3504 | 0.3486 | CCI | |
| 55049 | MGNT PairID: 26 | LONG | 11.06.2026 20:03 | 240 | -86.11 | 2,150.0000 | 2,176.8300 | 2,187.6600 | 2,198.4900 | 2,209.3200 | CCI | |
| 55048 | AKGD PairID: 42 | LONG | 11.06.2026 20:02 | 240 | -46.08 | 208.0000 | 217.0800 | 218.1600 | 219.2400 | 220.3200 | CCI | |
| 55047 | USDRUB PairID: 38 | LONG | 11.06.2026 20:02 | 60 | -15.15 | 71.8500 | 72.4304 | 72.7907 | 73.1511 | 73.5114 | CCI | |
| 55046 | PLZL PairID: 33 | SHORT | 11.06.2026 20:02 | 60 | 283.75 | 2,015.0000 | 1,990.5970 | 1,980.5940 | 1,970.5910 | 1,960.5880 | extreme CCI | |
| 55045 | TATNP PairID: 24 | LONG | 11.06.2026 20:01 | 60 | -83.88 | 558.3000 | 562.4985 | 565.2970 | 568.0955 | 570.8940 | CCI | |
| 55044 | MRKV PairID: 23 | LONG | 11.06.2026 20:01 | 60 | -51.93 | 0.2086 | 0.2105 | 0.2115 | 0.2126 | 0.2136 | CCI | |
| 55043 | RASP PairID: 21 | LONG | 11.06.2026 20:01 | 60 | -77.68 | 111.5000 | 113.0625 | 113.6250 | 114.1875 | 114.7500 | CCI | |
| 55042 | VTBR PairID: 19 | SHORT | 11.06.2026 20:01 | 60 | 81.83 | 75.3000 | 74.6300 | 74.2550 | 73.8799 | 73.5049 | CCI | |
| 55041 | GMKN PairID: 17 | LONG | 11.06.2026 20:01 | 240 | -57.05 | 127.1600 | 129.8661 | 130.5122 | 131.1583 | 131.8044 | CCI | |
| 55040 | LSNG PairID: 10 | SHORT | 11.06.2026 20:01 | 15 | -76.5 | 14.7500 | 14.6265 | 14.5530 | 14.4795 | 14.4060 | CCI | |
| 55039 | MOEX PairID: 8 | LONG | 11.06.2026 20:01 | 60 | -33.9 | 174.0000 | 175.3625 | 176.2349 | 177.1074 | 177.9798 | CCI | |
| 55038 | GMKN PairID: 17 | SHORT | 11.06.2026 20:01 | 15 | 328.84 | 129.6800 | 128.5739 | 127.9278 | 127.2817 | 126.6356 | extreme CCI | |
| 55037 | ALRS PairID: 2 | LONG | 11.06.2026 20:01 | 60 | -76.94 | 23.1500 | 23.3864 | 23.5027 | 23.6191 | 23.7354 | CCI | |
| 55036 | UPRO PairID: 18 | LONG | 11.06.2026 19:46 | 15 | -61.83 | 1.1450 | 1.1558 | 1.1615 | 1.1673 | 1.1730 | CCI | |
| 55035 | FEES PairID: 20 | SHORT | 11.06.2026 19:31 | 15 | 90.74 | 0.0529 | 0.0525 | 0.0523 | 0.0520 | 0.0517 | CCI | |
| 55034 | PLZL PairID: 33 | SHORT | 11.06.2026 19:01 | 15 | 95.66 | 1,990.2000 | 1,968.3090 | 1,958.4180 | 1,948.5270 | 1,938.6360 | CCI | |
| 55033 | SNGS PairID: 25 | LONG | 11.06.2026 19:01 | 60 | -98.89 | 18.6000 | 18.7181 | 18.8113 | 18.9044 | 18.9975 | CCI | |
| 55032 | RUAL PairID: 15 | LONG | 11.06.2026 19:01 | 60 | -88.09 | 33.2000 | 33.6022 | 33.7694 | 33.9365 | 34.1037 | CCI | |
| 55031 | ROSN PairID: 13 | LONG | 11.06.2026 19:01 | 15 | -81.79 | 365.8500 | 368.7848 | 370.6195 | 372.4543 | 374.2890 | CCI | |
| 55030 | MRKP PairID: 29 | SHORT | 11.06.2026 18:46 | 15 | 128.8 | 0.6014 | 0.5922 | 0.5862 | 0.5803 | 0.5743 | обобщенный | |
| 55029 | MGNT PairID: 26 | SHORT | 11.06.2026 18:16 | 15 | 65.54 | 2,159.5000 | 2,146.2150 | 2,135.4300 | 2,124.6450 | 2,113.8600 | CCI | |
| 55028 | VTBR PairID: 19 | SHORT | 11.06.2026 18:16 | 15 | 56.63 | 75.1950 | 74.7195 | 74.3441 | 73.9686 | 73.5931 | CCI | |
| 55027 | NLMK PairID: 3 | SHORT | 11.06.2026 18:16 | 15 | 86.06 | 72.7200 | 71.8987 | 71.5374 | 71.1761 | 70.8148 | CCI | |
| 55026 | IRAO PairID: 49 | LONG | 11.06.2026 18:02 | 60 | -98.02 | 2.6840 | 2.7220 | 2.7356 | 2.7491 | 2.7627 | CCI | |
| 55025 | SBERP PairID: 22 | SHORT | 11.06.2026 18:02 | 15 | 41.92 | 322.7500 | 320.7582 | 319.1463 | 317.5345 | 315.9226 | CCI | |
| 55024 | FEES PairID: 20 | LONG | 11.06.2026 18:02 | 60 | -86.23 | 0.0522 | 0.0530 | 0.0533 | 0.0535 | 0.0538 | CCI | |
| 55023 | HYDR PairID: 9 | LONG | 11.06.2026 18:01 | 60 | -99.08 | 0.3543 | 0.3575 | 0.3593 | 0.3610 | 0.3628 | CCI | |
| 55022 | AKGD PairID: 42 | SHORT | 11.06.2026 17:46 | 15 | 539.82 | 213.3200 | 211.5271 | 210.4641 | 209.4012 | 208.3382 | extreme CCI | |
| 55021 | PLZL PairID: 33 | SHORT | 11.06.2026 17:46 | 15 | 372.35 | 1,994.0000 | 1,976.6670 | 1,966.7340 | 1,956.8010 | 1,946.8680 | extreme CCI | |
| 55020 | RTKM PairID: 34 | LONG | 11.06.2026 17:02 | 60 | -99.89 | 42.8100 | 43.2552 | 43.4704 | 43.6856 | 43.9008 | CCI | |
| 55019 | TATN PairID: 31 | LONG | 11.06.2026 17:02 | 60 | -93.2 | 597.0000 | 603.0000 | 606.0000 | 609.0000 | 612.0000 | CCI | |
| 55018 | SBERP PairID: 22 | LONG | 11.06.2026 17:01 | 60 | 10.27 | 321.5700 | 324.2633 | 325.8765 | 327.4898 | 329.1030 | CCI | |
| 55017 | CHMF PairID: 6 | LONG | 11.06.2026 17:01 | 60 | -95.68 | 678.8000 | 685.4100 | 688.8200 | 692.2300 | 695.6400 | CCI | |
| 55016 | RTKMP PairID: 5 | LONG | 11.06.2026 17:01 | 60 | -87.15 | 49.5000 | 49.8480 | 50.0960 | 50.3440 | 50.5920 | CCI | |
| 55015 | SBER PairID: 1 | LONG | 11.06.2026 17:01 | 60 | -57.18 | 320.9000 | 323.5799 | 325.1897 | 326.7996 | 328.4094 | CCI | |
| 55014 | AKGD PairID: 42 | SHORT | 11.06.2026 16:46 | 15 | 51.58 | 210.1400 | 208.1739 | 207.1278 | 206.0817 | 205.0356 | CCI | |
| 55013 | USDRUB PairID: 38 | LONG | 11.06.2026 16:46 | 15 | -90.79 | 71.9000 | 72.3299 | 72.6897 | 73.0496 | 73.4094 | CCI | |
| 55012 | RTKMP PairID: 5 | SHORT | 11.06.2026 16:31 | 15 | 2.74 | 49.9000 | 49.4018 | 49.1535 | 48.9053 | 48.6570 | CCI | |
| 55011 | RAGR PairID: 47 | SHORT | 11.06.2026 16:02 | 240 | 99.91 | 105.3600 | 102.3258 | 101.8116 | 101.2974 | 100.7832 | CCI | |
| 55010 | SLVRUB PairID: 37 | LONG | 11.06.2026 16:02 | 240 | -97.04 | 145.7000 | 150.0666 | 150.8132 | 151.5598 | 152.3064 | CCI | |
| 55009 | GMKN PairID: 17 | LONG | 11.06.2026 16:01 | 60 | -88.33 | 127.1600 | 128.7003 | 129.3406 | 129.9809 | 130.6212 | CCI | |
| 55008 | GMKN PairID: 17 | SHORT | 11.06.2026 16:01 | 15 | 97.77 | 128.2000 | 127.4197 | 126.7794 | 126.1391 | 125.4988 | CCI | |
| 55007 | CHMF PairID: 6 | LONG | 11.06.2026 15:46 | 15 | -70.63 | 678.8000 | 685.8120 | 689.2240 | 692.6360 | 696.0480 | CCI |
Последнее обновление: 11.06.2026 22:50:20 |
На главную |
Обновить