📊 Последние свечи по торговым парам
📈 SBER (ID: 1)
15 минут Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 23:45:00 | 321.1000 | 321.2000 | 321.1000 | 321.2000 | 18,903 | 6,071,644 | -82.88 | 40.31 | 18.61 | 15.67 | BUY | рост |
| 11.06.2026 23:30:00 | 321.2500 | 321.2800 | 321.1000 | 321.1000 | 101,481 | 32,585,549 | -92.80 | 36.50 | 14.30 | 13.66 | BUY | падение |
| 11.06.2026 23:15:00 | 321.1000 | 321.2800 | 321.1000 | 321.2700 | 32,948 | 10,585,204 | -86.20 | 40.60 | 14.09 | 12.59 | BUY | рост |
| 11.06.2026 23:00:00 | 321.0900 | 321.1500 | 321.0600 | 321.1000 | 31,854 | 10,228,319 | -133.29 | 33.68 | 12.58 | 12.22 | BUY | рост |
| 11.06.2026 22:45:00 | 321.3600 | 321.3700 | 321.0200 | 321.1000 | 147,070 | 47,224,177 | -119.98 | 33.68 | 11.10 | 11.41 | ВНИЗ | падение |
| 11.06.2026 22:30:00 | 321.2200 | 321.3600 | 321.1900 | 321.3600 | 102,535 | 32,950,648 | -82.02 | 39.79 | 12.99 | 11.08 | BUY | рост |
1 час Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 23:00 | 321.0900 | 321.2800 | 321.0600 | 321.2000 | 189,398 | 60,834,638 | -149.57 | 48.74 | 16.68 | 22.82 | ВНИЗ | рост |
| 11.06.2026 22:00 | 321.3400 | 321.3700 | 321.0200 | 321.1000 | 335,706 | 107,795,197 | -179.17 | 47.48 | 18.61 | 30.16 | ВНИЗ | падение |
| 11.06.2026 21:00 | 321.4700 | 321.6100 | 321.2000 | 321.3000 | 277,176 | 89,056,649 | -159.31 | 49.75 | 33.17 | 34.66 | ВНИЗ | падение |
| 11.06.2026 20:00 | 321.9700 | 321.9900 | 321.3800 | 321.4000 | 467,553 | 150,271,534 | -119.30 | 50.88 | 38.72 | 30.38 | ВВЕРХ | падение |
| 11.06.2026 19:00 | 321.6300 | 321.9700 | 321.5500 | 321.9700 | 278,651 | 89,717,262 | -57.18 | 57.85 | 32.10 | 23.79 | ВВЕРХ | рост |
| 11.06.2026 18:00 | 321.2900 | 321.7100 | 320.9000 | 321.6300 | 457,219 | 147,055,347 | -178.37 | 54.39 | 20.30 | 19.06 | ВВЕРХ | рост |
4 часа Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 19:00 | 321.6300 | 321.9900 | 321.0200 | 321.1000 | 1,362,879 | 437,620,447 | 31.31 | 46.13 | 63.78 | 70.91 | ВНИЗ | падение |
| 11.06.2026 15:00 | 321.5700 | 322.3000 | 320.9000 | 321.6300 | 2,400,037 | 771,923,900 | 54.98 | 50.16 | 72.41 | 75.83 | ВНИЗ | рост |
| 11.06.2026 11:00 | 321.8700 | 322.4400 | 321.5400 | 321.5700 | 3,105,816 | 998,737,251 | 68.42 | 49.70 | 76.55 | 78.29 | ВНИЗ | падение |
| 11.06.2026 07:00 | 321.9600 | 322.8800 | 321.6200 | 321.8700 | 2,765,080 | 889,996,300 | 82.09 | 51.93 | 78.52 | 79.39 | ВНИЗ | падение |
| 11.06.2026 03:00 | 321.8800 | 321.8800 | 321.8800 | 321.8800 | 3,544 | 1,140,743 | 53.21 | 52.00 | 79.80 | 75.84 | ВВЕРХ | боковик |
| 10.06.2026 23:00 | 322.0700 | 322.1000 | 321.8100 | 321.8800 | 323,153 | 104,016,488 | 47.83 | 52.00 | 79.86 | 68.84 | ВВЕРХ | падение |
1 день Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 321.6700 | 323.0000 | 319.0000 | 321.8800 | 22,329,203 | 7,187,323,862 | -51.19 | 44.37 | 29.81 | 34.08 | ВНИЗ | рост |
| 09.06.2026 | 320.2300 | 321.7700 | 317.7700 | 321.0200 | 25,885,632 | 8,309,805,585 | -126.00 | 41.33 | 33.67 | 40.63 | ВНИЗ | рост |
| 08.06.2026 | 322.9900 | 323.6900 | 319.4500 | 320.0000 | 22,993,229 | 7,357,833,280 | -88.84 | 37.58 | 38.74 | 45.85 | ВНИЗ | падение |
| 07.06.2026 | 322.3500 | 322.9900 | 322.3500 | 322.9600 | 930,144 | 300,399,306 | 14.07 | 45.40 | 49.47 | 50.42 | ВНИЗ | рост |
| 06.06.2026 | 322.2100 | 322.5500 | 321.8500 | 322.4500 | 1,373,638 | 442,929,573 | -20.95 | 43.52 | 49.34 | 57.30 | ВНИЗ | рост |
| 05.06.2026 | 323.0000 | 323.3300 | 321.5200 | 322.1900 | 12,413,671 | 3,999,560,659 | -20.49 | 42.58 | 52.46 | 64.77 | ВНИЗ | падение |
📈 ALRS (ID: 2)
15 минут Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 23:45:00 | 23.3200 | 23.3600 | 23.2900 | 23.3100 | 6,919 | 161,282 | 145.63 | 51.47 | 75.76 | 71.01 | ВВЕРХ | падение |
| 11.06.2026 23:30:00 | 23.3000 | 23.3500 | 23.2600 | 23.3200 | 20,759 | 484,100 | 147.12 | 52.65 | 71.52 | 69.09 | ВВЕРХ | рост |
| 11.06.2026 23:15:00 | 23.2700 | 23.3700 | 23.2600 | 23.3200 | 73,784 | 1,720,643 | 188.47 | 52.65 | 65.76 | 64.48 | ВВЕРХ | рост |
| 11.06.2026 23:00:00 | 23.2600 | 23.3000 | 23.2500 | 23.2700 | 10,799 | 251,293 | 122.59 | 47.43 | 70.00 | 55.98 | ВВЕРХ | рост |
| 11.06.2026 22:45:00 | 23.2900 | 23.3200 | 23.2400 | 23.2700 | 11,400 | 265,278 | 147.90 | 47.43 | 57.69 | 36.07 | ВВЕРХ | падение |
| 11.06.2026 22:30:00 | 23.1800 | 23.3500 | 23.1700 | 23.3300 | 50,201 | 1,171,189 | 182.02 | 53.54 | 40.26 | 20.72 | ВВЕРХ | рост |
1 час Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 23:00 | 23.2600 | 23.3700 | 23.2500 | 23.3100 | 119,457 | 2,784,543 | -38.22 | 52.45 | 17.36 | 13.07 | BUY | рост |
| 11.06.2026 22:00 | 23.1600 | 23.3500 | 23.1500 | 23.2700 | 74,190 | 1,726,401 | -76.94 | 51.08 | 12.57 | 12.57 | - | рост |
| 11.06.2026 21:00 | 23.2400 | 23.2500 | 23.1600 | 23.1600 | 40,656 | 941,593 | -126.20 | 47.19 | 9.29 | 11.84 | ВНИЗ | падение |
| 11.06.2026 20:00 | 23.2100 | 23.2500 | 23.1700 | 23.2500 | 55,877 | 1,299,140 | -123.21 | 50.22 | 15.85 | 12.76 | BUY | рост |
| 11.06.2026 19:00 | 23.2700 | 23.2800 | 23.2100 | 23.2100 | 43,747 | 1,015,368 | -135.02 | 48.86 | 10.38 | 10.97 | ВНИЗ | падение |
| 11.06.2026 18:00 | 23.1800 | 23.2800 | 23.1500 | 23.2800 | 62,236 | 1,448,854 | -160.09 | 51.13 | 12.04 | 12.66 | ВНИЗ | рост |
4 часа Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 19:00 | 23.2700 | 23.3500 | 23.1500 | 23.2700 | 214,470 | 4,990,717 | -96.29 | 31.96 | 33.59 | 37.21 | ВНИЗ | боковик |
| 11.06.2026 15:00 | 23.3300 | 23.4400 | 23.1500 | 23.2800 | 459,602 | 10,699,535 | -92.35 | 32.13 | 36.18 | 40.89 | ВНИЗ | падение |
| 11.06.2026 11:00 | 23.3700 | 23.6400 | 23.2200 | 23.3000 | 803,468 | 18,720,804 | -77.91 | 32.47 | 41.86 | 43.29 | ВНИЗ | падение |
| 11.06.2026 07:00 | 23.5000 | 23.7600 | 23.2800 | 23.3700 | 719,902 | 16,824,110 | -68.36 | 33.60 | 44.62 | 42.59 | ВВЕРХ | падение |
| 11.06.2026 03:00 | 23.5000 | 23.5000 | 23.5000 | 23.5000 | 83 | 1,951 | -66.84 | 35.75 | 43.37 | 37.51 | ВВЕРХ | боковик |
| 10.06.2026 23:00 | 23.5100 | 23.5200 | 23.4300 | 23.4500 | 74,048 | 1,736,426 | -76.10 | 34.25 | 39.77 | 31.24 | ВВЕРХ | падение |
1 день Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 23.8000 | 24.1400 | 22.8500 | 23.4500 | 7,431,193 | 174,261,476 | -138.08 | 23.49 | 14.44 | 15.53 | ВНИЗ | падение |
| 09.06.2026 | 23.9600 | 24.0400 | 22.9000 | 23.8600 | 8,041,857 | 191,878,708 | -140.57 | 25.48 | 16.82 | 17.68 | ВНИЗ | падение |
| 08.06.2026 | 24.9200 | 24.9800 | 23.8500 | 23.9400 | 2,601,613 | 62,282,615 | -106.52 | 25.88 | 15.32 | 20.21 | ВНИЗ | падение |
| 07.06.2026 | 24.8300 | 24.9500 | 24.8100 | 24.8900 | 73,687 | 1,834,069 | -72.07 | 31.28 | 20.89 | 23.29 | ВНИЗ | рост |
| 06.06.2026 | 24.7700 | 24.9200 | 24.7100 | 24.8300 | 125,374 | 3,113,036 | -83.48 | 30.43 | 24.43 | 27.39 | ВНИЗ | рост |
| 05.06.2026 | 25.3000 | 25.4100 | 24.7200 | 24.8100 | 1,669,018 | 41,408,337 | -81.92 | 30.16 | 24.56 | 29.19 | ВНИЗ | падение |
📈 NLMK (ID: 3)
15 минут Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 23:45:00 | 72.5600 | 72.5600 | 72.5000 | 72.5600 | 3,104 | 225,226 | 102.87 | 58.84 | 78.63 | 77.27 | ВВЕРХ | боковик |
| 11.06.2026 23:30:00 | 72.5800 | 72.6600 | 72.4800 | 72.5800 | 10,238 | 743,074 | 132.18 | 59.85 | 78.43 | 76.50 | ВВЕРХ | боковик |
| 11.06.2026 23:15:00 | 72.5400 | 72.7400 | 72.5200 | 72.5800 | 15,896 | 1,153,732 | 176.61 | 59.85 | 74.74 | 70.53 | ВВЕРХ | рост |
| 11.06.2026 23:00:00 | 72.4400 | 72.5800 | 72.4200 | 72.5400 | 4,158 | 301,621 | 161.90 | 58.63 | 76.32 | 61.11 | ВВЕРХ | рост |
| 11.06.2026 22:45:00 | 72.6000 | 72.6600 | 72.4400 | 72.4800 | 6,473 | 469,163 | 200.76 | 56.79 | 60.53 | 45.03 | ВВЕРХ | падение |
| 11.06.2026 22:30:00 | 72.1800 | 72.6600 | 72.1600 | 72.6000 | 11,416 | 828,802 | 209.60 | 61.89 | 46.49 | 34.50 | ВВЕРХ | рост |
1 час Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 23:00 | 72.4400 | 72.7400 | 72.4200 | 72.5600 | 33,529 | 2,432,864 | 136.45 | 58.57 | 64.79 | 60.76 | ВВЕРХ | рост |
| 11.06.2026 22:00 | 72.2000 | 72.6600 | 72.1400 | 72.4800 | 19,767 | 1,432,712 | 118.01 | 57.63 | 61.12 | 57.55 | ВВЕРХ | рост |
| 11.06.2026 21:00 | 72.2400 | 72.3400 | 72.1400 | 72.1800 | 8,420 | 607,756 | 72.47 | 53.98 | 56.36 | 53.43 | ВВЕРХ | падение |
| 11.06.2026 20:00 | 72.1000 | 72.7200 | 71.9600 | 72.2600 | 58,966 | 4,260,883 | 108.37 | 55.16 | 55.15 | 51.01 | ВВЕРХ | рост |
| 11.06.2026 19:00 | 72.1200 | 72.1800 | 72.0400 | 72.1000 | 12,228 | 881,639 | 51.53 | 53.27 | 48.79 | 49.19 | ВНИЗ | падение |
| 11.06.2026 18:00 | 71.8400 | 72.2000 | 71.7400 | 72.1000 | 19,491 | 1,405,301 | 27.43 | 53.27 | 49.09 | 49.60 | ВНИЗ | рост |
4 часа Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 19:00 | 72.1200 | 72.7200 | 71.9600 | 72.4800 | 99,831 | 7,235,751 | -17.84 | 44.09 | 38.27 | 31.16 | ВВЕРХ | рост |
| 11.06.2026 15:00 | 71.8400 | 72.3600 | 71.7000 | 72.1000 | 154,744 | 11,157,042 | -52.55 | 38.79 | 28.92 | 26.34 | ВВЕРХ | рост |
| 11.06.2026 11:00 | 71.4200 | 73.1400 | 71.1400 | 71.8600 | 530,313 | 38,108,292 | -60.81 | 35.18 | 26.28 | 25.34 | ВВЕРХ | рост |
| 11.06.2026 07:00 | 71.8000 | 72.2600 | 70.9400 | 71.4200 | 228,609 | 16,327,255 | -105.79 | 27.97 | 23.81 | 25.16 | ВНИЗ | падение |
| 11.06.2026 03:00 | 71.8000 | 71.8000 | 71.8000 | 71.8000 | 73 | 5,241 | -97.07 | 30.71 | 25.93 | 23.33 | ВВЕРХ | боковик |
| 10.06.2026 23:00 | 71.7000 | 71.7200 | 71.4600 | 71.5800 | 28,663 | 2,051,698 | -120.86 | 26.85 | 25.75 | 19.51 | ВВЕРХ | падение |
1 день Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 72.8000 | 72.9000 | 70.7000 | 71.5800 | 2,150,557 | 153,936,870 | -159.65 | 16.40 | 6.89 | 6.65 | BUY | падение |
| 09.06.2026 | 73.9000 | 74.4800 | 72.2000 | 72.8000 | 2,007,968 | 146,180,070 | -153.47 | 18.16 | 6.85 | 6.32 | BUY | падение |
| 08.06.2026 | 74.9000 | 75.2800 | 73.1000 | 73.8000 | 1,117,937 | 82,503,751 | -149.03 | 19.77 | 6.20 | 5.34 | BUY | падение |
| 07.06.2026 | 74.5200 | 74.9200 | 74.5200 | 74.8000 | 53,322 | 3,988,486 | -147.78 | 21.55 | 5.90 | 4.15 | BUY | рост |
| 06.06.2026 | 74.7400 | 75.0400 | 74.3200 | 74.5000 | 85,648 | 6,380,776 | -173.00 | 19.53 | 3.93 | 5.32 | ВНИЗ | падение |
| 05.06.2026 | 76.8000 | 77.1600 | 74.1600 | 74.7200 | 1,111,529 | 83,053,447 | -180.03 | 19.88 | 2.62 | 8.29 | ВНИЗ | падение |
📈 GAZP (ID: 4)
15 минут Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 23:45:00 | 112.2200 | 112.2900 | 112.1400 | 112.2900 | 5,798 | 651,057 | -119.21 | 39.44 | 20.72 | 19.55 | ВВЕРХ | рост |
| 11.06.2026 23:30:00 | 112.2400 | 112.3000 | 112.1100 | 112.1600 | 46,098 | 5,170,352 | -182.24 | 29.89 | 14.76 | 25.74 | ВНИЗ | падение |
| 11.06.2026 23:15:00 | 112.3200 | 112.3400 | 112.2400 | 112.2400 | 20,308 | 2,279,370 | -120.97 | 32.85 | 23.16 | 32.29 | ВНИЗ | падение |
| 11.06.2026 23:00:00 | 112.3600 | 112.3600 | 112.3000 | 112.3200 | 6,982 | 784,218 | -76.42 | 36.17 | 39.29 | 33.88 | ВВЕРХ | падение |
| 11.06.2026 22:45:00 | 112.3900 | 112.4100 | 112.3100 | 112.3600 | 10,664 | 1,198,207 | -50.11 | 37.96 | 34.41 | 25.84 | ВВЕРХ | падение |
| 11.06.2026 22:30:00 | 112.2900 | 112.3900 | 112.2600 | 112.3900 | 4,967 | 558,241 | -68.26 | 39.31 | 27.96 | 17.63 | ВВЕРХ | рост |
1 час Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 23:00 | 112.3600 | 112.3600 | 112.1100 | 112.2900 | 79,186 | 8,891,796 | -111.60 | 44.04 | 8.61 | 8.89 | ВНИЗ | падение |
| 11.06.2026 22:00 | 112.2800 | 112.4100 | 112.2400 | 112.3600 | 40,635 | 4,565,749 | -109.92 | 45.20 | 7.87 | 11.33 | ВНИЗ | рост |
| 11.06.2026 21:00 | 112.4000 | 112.4300 | 112.2500 | 112.2800 | 28,585 | 3,209,524 | -127.13 | 43.62 | 10.19 | 13.03 | ВНИЗ | падение |
| 11.06.2026 20:00 | 112.4400 | 112.4800 | 112.3000 | 112.3900 | 56,113 | 6,306,540 | -132.80 | 45.29 | 15.92 | 13.60 | BUY | падение |
| 11.06.2026 19:00 | 112.5400 | 112.5500 | 112.3700 | 112.4700 | 41,034 | 4,615,094 | -139.61 | 46.48 | 12.99 | 11.22 | BUY | падение |
| 11.06.2026 18:00 | 112.3300 | 112.6300 | 112.2200 | 112.5500 | 69,240 | 7,792,962 | -167.35 | 47.65 | 11.88 | 10.92 | BUY | рост |
4 часа Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 19:00 | 112.5400 | 112.5500 | 112.2400 | 112.3600 | 166,367 | 18,692,996 | -165.55 | 33.79 | 29.73 | 38.43 | ВНИЗ | падение |
| 11.06.2026 15:00 | 112.6700 | 113.1400 | 112.2200 | 112.5500 | 478,157 | 53,816,570 | -113.65 | 35.44 | 37.52 | 46.37 | ВНИЗ | падение |
| 11.06.2026 11:00 | 112.8900 | 113.4600 | 112.5200 | 112.6700 | 544,347 | 61,331,576 | -74.66 | 36.48 | 48.05 | 51.36 | ВНИЗ | падение |
| 11.06.2026 07:00 | 113.3000 | 113.7900 | 112.8400 | 112.9000 | 694,294 | 78,385,793 | -41.18 | 38.49 | 53.54 | 50.30 | ВВЕРХ | падение |
| 11.06.2026 03:00 | 113.2800 | 113.2800 | 113.2800 | 113.2800 | 125 | 14,160 | -35.56 | 42.05 | 52.48 | 42.70 | ВВЕРХ | боковик |
| 10.06.2026 23:00 | 113.2800 | 113.3000 | 113.0000 | 113.0500 | 55,113 | 6,230,525 | -52.03 | 38.88 | 44.89 | 32.58 | ВВЕРХ | падение |
1 день Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 113.4100 | 114.0000 | 111.8400 | 113.0500 | 3,227,013 | 364,813,820 | -209.50 | 28.40 | 13.47 | 14.07 | ВНИЗ | падение |
| 09.06.2026 | 113.6900 | 114.1500 | 112.0000 | 113.0900 | 3,865,535 | 437,153,353 | -216.96 | 28.49 | 13.71 | 16.06 | ВНИЗ | падение |
| 08.06.2026 | 115.4100 | 116.2500 | 113.2000 | 113.4900 | 4,164,022 | 472,574,857 | -139.68 | 29.41 | 15.03 | 19.91 | ВНИЗ | падение |
| 07.06.2026 | 115.4800 | 115.7300 | 115.1600 | 115.4100 | 141,374 | 16,315,973 | -76.44 | 34.33 | 19.42 | 23.61 | ВНИЗ | падение |
| 06.06.2026 | 115.3500 | 115.8200 | 115.2500 | 115.4800 | 164,731 | 19,023,136 | -74.18 | 34.53 | 25.27 | 27.35 | ВНИЗ | рост |
| 05.06.2026 | 116.5000 | 116.7000 | 114.8600 | 115.4000 | 2,443,741 | 282,007,711 | -71.57 | 34.13 | 26.13 | 26.68 | ВНИЗ | падение |
📈 RTKMP (ID: 5)
15 минут Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 23:45:00 | 49.6000 | 49.6000 | 49.6000 | 49.6000 | 7 | 347 | -116.53 | 44.06 | 16.67 | 17.78 | ВНИЗ | боковик |
| 11.06.2026 23:30:00 | 49.6000 | 49.7000 | 49.5500 | 49.5500 | 1,133 | 56,140 | -126.86 | 39.90 | 8.33 | 22.59 | ВНИЗ | падение |
| 11.06.2026 23:15:00 | 49.5500 | 49.6500 | 49.5500 | 49.6000 | 432 | 21,427 | -146.67 | 42.86 | 28.33 | 33.36 | ВНИЗ | рост |
| 11.06.2026 23:00:00 | 49.6500 | 49.7500 | 49.5500 | 49.5500 | 1,059 | 52,473 | -124.42 | 38.63 | 31.11 | 37.14 | ВНИЗ | падение |
| 11.06.2026 22:45:00 | 49.6500 | 49.7500 | 49.6500 | 49.7000 | 96 | 4,771 | 30.30 | 48.65 | 40.63 | 42.65 | ВНИЗ | рост |
| 11.06.2026 22:30:00 | 49.6500 | 49.6500 | 49.6000 | 49.6500 | 138 | 6,852 | -88.28 | 44.17 | 39.68 | 44.97 | ВНИЗ | боковик |
1 час Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 23:00 | 49.6500 | 49.7500 | 49.5500 | 49.6000 | 2,635 | 130,696 | -78.56 | 47.26 | 21.43 | 21.96 | ВНИЗ | падение |
| 11.06.2026 22:00 | 49.7500 | 49.7500 | 49.6000 | 49.7000 | 1,328 | 66,002 | -66.20 | 50.30 | 24.07 | 21.60 | ВВЕРХ | падение |
| 11.06.2026 21:00 | 49.7000 | 49.7500 | 49.6500 | 49.7500 | 656 | 32,636 | -60.61 | 51.84 | 20.37 | 19.75 | ВВЕРХ | рост |
| 11.06.2026 20:00 | 49.6500 | 49.7000 | 49.6000 | 49.7000 | 1,142 | 56,757 | -83.26 | 50.43 | 20.37 | 21.60 | ВНИЗ | рост |
| 11.06.2026 19:00 | 49.8000 | 49.9000 | 49.5500 | 49.6000 | 4,543 | 225,333 | -87.15 | 47.57 | 18.52 | 23.46 | ВНИЗ | падение |
| 11.06.2026 18:00 | 49.6000 | 49.7500 | 49.5000 | 49.7500 | 5,806 | 288,849 | -105.01 | 51.72 | 25.93 | 25.93 | - | рост |
4 часа Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 19:00 | 49.8000 | 49.9000 | 49.5500 | 49.7000 | 7,670 | 381,199 | -79.82 | 34.83 | 47.23 | 54.77 | ВНИЗ | падение |
| 11.06.2026 15:00 | 49.7000 | 49.9000 | 49.5000 | 49.7500 | 11,485 | 571,379 | -75.92 | 35.33 | 57.63 | 60.95 | ВНИЗ | рост |
| 11.06.2026 11:00 | 50.0500 | 50.1000 | 49.5000 | 49.6500 | 30,058 | 1,492,380 | -68.58 | 33.56 | 59.46 | 60.32 | ВНИЗ | падение |
| 11.06.2026 07:00 | 50.1500 | 50.4000 | 50.0000 | 50.0500 | 6,802 | 340,440 | -26.55 | 37.35 | 65.77 | 56.08 | ВВЕРХ | падение |
| 11.06.2026 03:00 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 1 | 50 | -45.54 | 36.52 | 55.74 | 44.84 | ВВЕРХ | боковик |
| 10.06.2026 23:00 | 50.1500 | 50.1500 | 49.9000 | 50.0000 | 1,523 | 76,150 | -47.81 | 36.52 | 46.73 | 35.51 | ВВЕРХ | падение |
1 день Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 50.2000 | 50.2500 | 49.3000 | 50.0000 | 62,508 | 3,125,400 | -153.65 | 15.96 | 21.31 | 21.67 | ВНИЗ | падение |
| 09.06.2026 | 50.6500 | 50.6500 | 48.8000 | 50.0500 | 139,972 | 7,005,599 | -163.35 | 16.11 | 21.15 | 22.25 | ВНИЗ | падение |
| 08.06.2026 | 52.2500 | 52.6500 | 49.1500 | 50.5500 | 339,368 | 17,155,052 | -133.47 | 17.61 | 22.54 | 23.53 | ВНИЗ | падение |
| 07.06.2026 | 52.8000 | 52.8000 | 52.0000 | 52.3000 | 36,222 | 1,894,411 | -71.04 | 25.22 | 23.06 | 24.01 | ВНИЗ | падение |
| 06.06.2026 | 52.6000 | 52.9000 | 52.5000 | 52.6000 | 6,762 | 355,681 | -64.24 | 27.08 | 24.99 | 24.88 | ВВЕРХ | боковик |
| 05.06.2026 | 52.9000 | 53.1000 | 52.3000 | 52.5500 | 57,204 | 3,006,070 | -72.16 | 26.24 | 23.99 | 23.52 | ВВЕРХ | падение |
📈 CHMF (ID: 6)
15 минут Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 23:45:00 | 685.0000 | 685.0000 | 684.0000 | 685.0000 | 2,868 | 1,964,580 | 100.00 | 57.99 | 75.49 | 75.82 | ВНИЗ | боковик |
| 11.06.2026 23:30:00 | 685.2000 | 685.2000 | 684.2000 | 684.6000 | 3,967 | 2,715,808 | 115.41 | 56.11 | 75.49 | 78.06 | ВНИЗ | падение |
| 11.06.2026 23:15:00 | 685.6000 | 686.2000 | 684.4000 | 685.2000 | 8,345 | 5,717,994 | 172.44 | 59.84 | 76.47 | 77.98 | ВНИЗ | падение |
| 11.06.2026 23:00:00 | 685.0000 | 685.6000 | 684.4000 | 685.0000 | 5,528 | 3,786,680 | 199.01 | 58.99 | 82.22 | 75.58 | ВВЕРХ | боковик |
| 11.06.2026 22:45:00 | 685.8000 | 686.6000 | 684.8000 | 684.8000 | 10,451 | 7,156,845 | 284.38 | 58.18 | 75.25 | 64.84 | ВВЕРХ | падение |
| 11.06.2026 22:30:00 | 681.8000 | 685.8000 | 681.6000 | 685.6000 | 12,062 | 8,269,707 | 266.74 | 62.82 | 69.26 | 56.42 | ВВЕРХ | рост |
1 час Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 23:00 | 685.0000 | 686.2000 | 684.0000 | 685.0000 | 20,717 | 14,191,145 | 17.36 | 54.17 | 31.20 | 24.93 | ВВЕРХ | боковик |
| 11.06.2026 22:00 | 681.2000 | 686.6000 | 681.2000 | 684.8000 | 23,725 | 16,246,880 | -10.87 | 53.87 | 24.79 | 21.94 | ВВЕРХ | рост |
