📊 Последние свечи по торговым парам

📈 SBER (ID: 1)

15 минут Последние 6 свечей
Время свечи Open High Low Close Volume Turnover CCI RSI %K %D Сигнал Stoch Trend
21.04.2026 11:30:00 324.8000 324.9200 323.6700 323.8100 904,931 293,025,707 -232.87 33.32 43.65 55.42 ВНИЗ падение
21.04.2026 11:15:00 325.1100 325.1100 324.7200 324.8000 173,751 56,434,325 23.02 48.75 60.62 58.98 ВВЕРХ падение
21.04.2026 11:00:00 324.8700 325.3900 324.8700 325.1000 334,633 108,789,188 110.37 56.05 62.00 52.54 ВВЕРХ рост
21.04.2026 10:45:00 324.8700 324.8700 324.7500 324.8700 74,279 24,131,019 0.32 50.81 54.34 43.07 ВВЕРХ боковик
21.04.2026 10:30:00 324.9100 325.0100 324.8000 324.8000 164,479 53,422,779 11.71 49.09 41.27 33.05 ВВЕРХ падение
21.04.2026 10:15:00 324.4900 325.3000 324.4900 324.9000 348,019 113,071,373 17.80 51.47 33.61 28.35 ВВЕРХ рост
1 час Последние 6 свечей
Время свечи Open High Low Close Volume Turnover CCI RSI %K %D Сигнал Stoch Trend
21.04.2026 10:00 324.6600 325.3000 324.2500 324.8700 966,152 313,873,800 30.37 52.08 62.35 66.87 ВНИЗ рост
21.04.2026 09:00 324.4000 324.9900 324.4000 324.6700 435,093 141,261,644 7.58 50.10 64.00 75.50 ВНИЗ рост
21.04.2026 08:00 324.9900 325.2300 324.3600 324.4000 338,628 109,850,923 0.39 47.37 74.26 82.04 ВНИЗ падение
21.04.2026 07:00 325.3300 325.5100 324.3200 324.9600 485,197 157,669,617 27.85 52.94 88.26 81.75 ВВЕРХ падение
21.04.2026 06:00 325.3000 325.3000 325.3000 325.3000 6,638 2,159,341 68.40 56.70 83.61 73.81 ВВЕРХ боковик
20.04.2026 23:00 325.0000 325.3000 324.9300 325.3000 350,168 113,909,650 58.72 56.70 73.39 66.71 ВВЕРХ рост
4 часа Последние 6 свечей
Время свечи Open High Low Close Volume Turnover CCI RSI %K %D Сигнал Stoch Trend
21.04.2026 07:00 325.3300 325.5100 324.2500 324.8700 2,227,661 723,700,229 61.19 54.40 64.75 65.39 ВНИЗ падение
21.04.2026 03:00 325.3000 325.3000 325.3000 325.3000 6,638 2,159,341 159.40 58.97 66.13 61.02 ВВЕРХ боковик
20.04.2026 23:00 325.0000 325.3000 324.9300 325.3000 350,168 113,909,650 150.54 58.97 65.28 54.31 ВВЕРХ рост
20.04.2026 19:00 325.2200 325.3800 324.7600 325.0000 1,520,171 494,055,575 131.64 56.78 51.65 49.80 ВВЕРХ падение
20.04.2026 15:00 324.0100 325.4400 323.2300 325.2200 5,309,275 1,726,682,416 59.11 58.92 46.01 55.96 ВНИЗ рост
20.04.2026 11:00 324.5100 324.9100 323.1300 324.0200 5,550,827 1,798,578,965 -30.76 49.26 51.74 68.48 ВНИЗ падение
1 день Последние 6 свечей
Время свечи Open High Low Close Volume Turnover CCI RSI %K %D Сигнал Stoch Trend
20.04.2026 325.0000 326.2600 323.1300 325.3000 18,716,776 6,088,567,233 149.42 66.67 92.73 89.29 ВВЕРХ рост
19.04.2026 324.8900 325.0000 324.0200 324.7500 1,690,601 549,022,675 170.40 65.42 91.48 86.14 ВВЕРХ падение
18.04.2026 323.8700 325.0000 323.7100 324.2600 2,564,415 831,537,208 200.98 64.33 83.67 78.35 ВВЕРХ рост
17.04.2026 322.1800 324.8000 321.2200 323.8700 25,964,984 8,409,279,368 208.71 63.47 83.26 69.96 ВВЕРХ рост
16.04.2026 320.9100 325.2000 320.4100 322.1600 40,903,680 13,177,529,549 220.11 59.50 68.13 58.35 ВВЕРХ рост
15.04.2026 317.7000 321.6600 316.4500 320.9100 29,327,448 9,411,471,338 138.67 56.28 58.51 54.08 ВВЕРХ рост

📈 ALRS (ID: 2)

15 минут Последние 6 свечей
Время свечи Open High Low Close Volume Turnover CCI RSI %K %D Сигнал Stoch Trend
21.04.2026 11:30:00 31.1300 31.2300 31.1000 31.1500 27,265 849,305 -3.58 41.12 26.44 35.47 ВНИЗ рост
21.04.2026 11:15:00 31.1400 31.1400 31.1000 31.1400 10,134 315,573 -63.92 39.98 34.37 47.25 ВНИЗ боковик
21.04.2026 11:00:00 31.2100 31.2400 31.0600 31.1200 59,061 1,837,978 -49.74 37.74 45.61 54.29 ВНИЗ падение
21.04.2026 10:45:00 31.2300 31.2500 31.1600 31.2100 6,784 211,729 34.91 44.72 61.79 56.47 ВВЕРХ падение
21.04.2026 10:30:00 31.2900 31.3100 31.2300 31.2300 8,957 279,727 80.90 46.49 55.47 50.97 ВВЕРХ падение
21.04.2026 10:15:00 31.1300 31.3500 31.1000 31.2700 83,582 2,613,609 50.33 50.19 52.14 49.29 ВВЕРХ рост
1 час Последние 6 свечей
Время свечи Open High Low Close Volume Turnover CCI RSI %K %D Сигнал Stoch Trend
21.04.2026 10:00 31.1800 31.3500 31.1000 31.2100 118,711 3,704,970 -67.96 34.22 37.59 30.93 ВВЕРХ рост
21.04.2026 09:00 31.1200 31.2500 31.1200 31.2000 127,388 3,974,506 -86.47 33.35 31.91 24.91 ВВЕРХ рост
21.04.2026 08:00 31.1500 31.2200 31.0700 31.1200 103,630 3,224,966 -112.18 26.01 23.29 20.93 ВВЕРХ падение
21.04.2026 07:00 31.2400 31.3900 31.0000 31.1300 214,167 6,667,019 -96.20 26.35 19.54 22.17 ВНИЗ падение
21.04.2026 06:00 31.2400 31.2400 31.2400 31.2400 1,768 55,232 -74.44 30.36 19.98 26.40 ВНИЗ боковик
20.04.2026 23:00 31.3700 31.3700 31.2000 31.2400 35,745 1,116,674 -68.71 30.36 26.98 30.17 ВНИЗ падение
4 часа Последние 6 свечей
Время свечи Open High Low Close Volume Turnover CCI RSI %K %D Сигнал Stoch Trend
21.04.2026 07:00 31.2400 31.3900 31.0000 31.2100 563,896 17,599,194 -145.03 23.40 14.37 16.70 ВНИЗ падение
21.04.2026 03:00 31.2400 31.2400 31.2400 31.2400 1,768 55,232 -165.65 23.92 15.26 19.68 ВНИЗ боковик
20.04.2026 23:00 31.3700 31.3700 31.2000 31.2400 35,745 1,116,674 -202.27 23.92 20.48 23.79 ВНИЗ падение
20.04.2026 19:00 31.3700 31.4700 31.3500 31.3500 183,170 5,742,380 -198.90 25.76 23.29 31.66 ВНИЗ падение
20.04.2026 15:00 31.3200 31.4400 31.1900 31.3700 439,140 13,775,822 -236.53 26.10 27.58 46.36 ВНИЗ рост
20.04.2026 11:00 31.6900 31.6900 31.1500 31.3100 1,100,580 34,459,160 -212.70 23.29 44.11 58.65 ВНИЗ падение
1 день Последние 6 свечей
Время свечи Open High Low Close Volume Turnover CCI RSI %K %D Сигнал Stoch Trend
20.04.2026 31.8700 31.9500 31.1500 31.2400 2,019,747 63,096,896 -136.29 23.75 5.65 8.03 ВНИЗ падение
19.04.2026 31.7900 31.8800 31.7000 31.8300 148,780 4,735,667 -124.88 26.47 6.03 13.96 ВНИЗ рост
18.04.2026 31.8400 31.8400 31.6200 31.6900 202,416 6,414,563 -153.10 24.57 12.42 20.33 ВНИЗ падение
17.04.2026 32.3700 32.7300 31.5800 31.6800 2,556,975 81,004,968 -139.08 24.44 23.42 22.75 ВВЕРХ падение
16.04.2026 32.7800 32.7800 32.2600 32.3500 1,571,027 50,822,723 -102.58 27.36 25.16 17.88 ВВЕРХ падение
15.04.2026 31.8500 32.8100 31.8500 32.7000 2,523,517 82,519,006 -107.61 29.05 19.67 12.10 BUY рост

📈 NLMK (ID: 3)

15 минут Последние 6 свечей
Время свечи Open High Low Close Volume Turnover CCI RSI %K %D Сигнал Stoch Trend
21.04.2026 11:30:00 91.9800 92.4800 91.8800 92.2400 38,279 3,530,855 -79.29 41.90 24.35 28.50 ВНИЗ рост
21.04.2026 11:15:00 92.0600 92.0800 91.7600 92.0000 22,480 2,068,160 -189.51 30.92 24.93 38.11 ВНИЗ падение
21.04.2026 11:00:00 92.4400 92.4600 91.8000 91.9800 46,734 4,298,593 -165.44 29.89 36.21 52.88 ВНИЗ падение
21.04.2026 10:45:00 92.5600 92.6600 92.4000 92.4400 4,122 381,038 18.21 43.77 53.19 67.50 ВНИЗ падение
21.04.2026 10:30:00 92.7000 92.7000 92.5600 92.5600 3,851 356,449 71.67 49.32 69.24 78.98 ВНИЗ падение
21.04.2026 10:15:00 92.6400 93.0000 92.4800 92.6800 27,475 2,546,383 131.01 55.90 80.08 80.34 SELL рост
1 час Последние 6 свечей
Время свечи Open High Low Close Volume Turnover CCI RSI %K %D Сигнал Stoch Trend
21.04.2026 10:00 92.6400 93.0000 92.4000 92.4600 43,897 4,058,717 -17.53 40.13 32.18 27.05 ВВЕРХ падение
21.04.2026 09:00 92.1800 92.7400 92.1800 92.6600 26,600 2,464,756 -45.24 43.45 26.57 25.36 ВВЕРХ рост
21.04.2026 08:00 92.4200 92.4400 92.0600 92.1800 36,100 3,327,698 -96.90 30.67 22.40 25.52 ВНИЗ падение
21.04.2026 07:00 92.5200 92.7600 92.2400 92.3800 18,092 1,671,339 -64.86 33.61 27.10 24.86 ВВЕРХ падение
21.04.2026 06:00 92.6000 92.6000 92.6000 92.6000 34 3,148 -49.41 37.26 27.05 22.03 ВВЕРХ боковик
20.04.2026 23:00 92.5600 92.6600 92.3000 92.6400 19,191 1,777,854 -60.91 37.95 20.45 19.57 ВВЕРХ рост
4 часа Последние 6 свечей
Время свечи Open High Low Close Volume Turnover CCI RSI %K %D Сигнал Stoch Trend
21.04.2026 07:00 92.5200 93.0000 92.0600 92.4600 124,689 11,528,745 -120.01 32.61 19.11 20.00 ВНИЗ падение
21.04.2026 03:00 92.6000 92.6000 92.6000 92.6000 34 3,148 -130.51 33.68 18.87 19.29 ВНИЗ боковик
20.04.2026 23:00 92.5600 92.6600 92.3000 92.6400 19,191 1,777,854 -170.73 33.97 22.01 18.94 ВВЕРХ рост
20.04.2026 19:00 92.9200 92.9200 92.3400 92.5600 108,956 10,084,967 -203.80 32.88 16.98 20.95 ВНИЗ падение
20.04.2026 15:00 92.3800 93.2200 92.2200 92.8000 281,130 26,088,864 -229.51 34.47 17.81 29.66 ВНИЗ рост
20.04.2026 11:00 93.0800 93.0800 92.2000 92.3200 372,032 34,345,994 -357.00 28.02 28.05 40.14 ВНИЗ падение
1 день Последние 6 свечей
Время свечи Open High Low Close Volume Turnover CCI RSI %K %D Сигнал Stoch Trend
20.04.2026 93.9200 94.3200 92.2000 92.6400 942,131 87,279,016 -131.74 31.17 16.88 20.51 ВНИЗ падение
19.04.2026 93.7000 94.0400 93.4200 93.9200 52,519 4,932,584 -108.25 35.03 21.44 24.98 ВНИЗ рост
18.04.2026 94.1600 94.1600 93.5600 93.7000 37,566 3,519,934 -121.06 33.72 23.20 27.45 ВНИЗ падение
17.04.2026 94.2600 95.3600 93.6600 93.7400 638,289 59,833,211 -111.23 33.83 30.29 27.51 ВВЕРХ падение
16.04.2026 95.1000 95.7800 93.9600 94.2600 607,116 57,226,754 -100.00 35.29 28.86 21.49 ВВЕРХ падение
15.04.2026 93.6000 95.2800 93.6000 95.1000 576,274 54,803,657 -116.29 37.71 23.37 14.60 ВВЕРХ рост

📈 GAZP (ID: 4)

15 минут Последние 6 свечей
Время свечи Open High Low Close Volume Turnover CCI RSI %K %D Сигнал Stoch Trend
21.04.2026 11:30:00 124.9100 124.9900 124.6300 124.6700 82,514 10,287,020 -191.77 25.90 11.58 11.77 ВНИЗ падение
21.04.2026 11:15:00 125.0500 125.1000 124.8100 124.9000 31,158 3,891,634 -180.29 30.08 12.32 12.18 BUY падение
21.04.2026 11:00:00 124.9400 125.0500 124.8400 125.0500 35,704 4,464,785 -196.51 33.35 11.40 12.87 ВНИЗ рост
21.04.2026 10:45:00 125.0600 125.2000 124.9100 124.9600 96,047 12,002,033 -221.77 29.06 12.80 16.87 ВНИЗ падение
21.04.2026 10:30:00 125.4300 125.5400 125.0100 125.0600 77,237 9,659,259 -193.00 31.13 14.42 18.24 ВНИЗ падение
21.04.2026 10:15:00 125.3200 125.6200 125.2400 125.4200 56,281 7,058,763 -110.53 40.83 23.39 21.74 ВВЕРХ рост
1 час Последние 6 свечей
Время свечи Open High Low Close Volume Turnover CCI RSI %K %D Сигнал Stoch Trend
21.04.2026 10:00 125.5000 125.6200 124.9100 124.9600 325,362 40,657,236 -49.99 40.53 49.22 63.19 ВНИЗ падение
21.04.2026 09:00 125.5000 125.7900 125.2600 125.5000 113,838 14,286,669 6.09 48.04 65.71 73.90 ВНИЗ боковик
21.04.2026 08:00 125.6900 125.7100 125.4000 125.4900 45,817 5,749,575 4.26 47.88 74.65 79.61 ВНИЗ падение
21.04.2026 07:00 125.9100 125.9800 125.5100 125.7200 63,638 8,000,569 31.56 51.39 81.35 80.37 ВВЕРХ падение
21.04.2026 06:00 125.9100 125.9100 125.9100 125.9100 620 78,064 49.69 54.45 82.84 78.34 ВВЕРХ боковик
20.04.2026 23:00 125.8000 125.9000 125.7400 125.8300 20,065 2,524,779 30.87 53.37 76.92 75.06 ВВЕРХ рост
4 часа Последние 6 свечей
Время свечи Open High Low Close Volume Turnover CCI RSI %K %D Сигнал Stoch Trend
21.04.2026 07:00 125.9100 125.9800 124.9100 124.9600 548,655 68,559,929 -76.80 36.19 50.64 57.82 ВНИЗ падение
21.04.2026 03:00 125.9100 125.9100 125.9100 125.9100 620 78,064 60.76 43.30 61.79 57.09 ВВЕРХ боковик
20.04.2026 23:00 125.8000 125.9000 125.7400 125.8300 20,065 2,524,779 51.17 42.41 61.03 50.96 ВВЕРХ рост
20.04.2026 19:00 125.9600 126.0000 125.2900 125.8300 269,143 33,866,264 30.99 42.41 48.46 46.79 ВВЕРХ падение
20.04.2026 15:00 124.8800 126.1700 124.5100 125.8500 1,180,652 148,585,054 -22.44 42.56 43.40 54.76 ВНИЗ рост
20.04.2026 11:00 125.6800 125.6900 124.2500 124.8500 1,422,667 177,619,975 -93.75 31.88 48.51 65.78 ВНИЗ падение
1 день Последние 6 свечей
Время свечи Open High Low Close Volume Turnover CCI RSI %K %D Сигнал Stoch Trend
20.04.2026 126.2000 126.4200 124.2500 125.8300 3,758,253 472,900,975 -110.00 39.24 15.70 12.45 BUY падение
19.04.2026 125.9000 125.9000 125.5600 125.7800 302,955 38,105,680 -114.74 39.05 12.37 10.74 BUY падение
18.04.2026 125.1200 125.9400 124.8700 125.5100 630,293 79,108,074 -133.07 38.12 9.29 10.34 ВНИЗ рост
17.04.2026 127.8500 128.6400 123.9000 124.6800 6,566,623 818,726,556 -137.26 35.29 10.57 11.15 ВНИЗ падение
16.04.2026 128.5000 129.3400 127.4100 127.5600 2,904,984 370,559,759 -95.57 41.39 11.17 13.60 ВНИЗ падение
15.04.2026 128.1000 129.1100 126.9600 128.5000 2,774,619 356,538,542 -105.37 43.68 11.72 15.75 ВНИЗ рост

📈 RTKMP (ID: 5)

15 минут Последние 6 свечей
Время свечи Open High Low Close Volume Turnover CCI RSI %K %D Сигнал Stoch Trend
21.04.2026 11:30:00 58.6000 58.6000 58.5000 58.5500 1,424 83,375 -138.64 41.42 18.65 14.95 BUY падение
21.04.2026 11:15:00 58.6000 58.6000 58.5000 58.6000 933 54,674 -142.28 44.52 13.10 19.59 ВНИЗ боковик
21.04.2026 11:00:00 58.5500 58.6000 58.5500 58.6000 44 2,578 -143.11 44.52 13.10 33.15 ВНИЗ рост
21.04.2026 10:45:00 58.7000 58.7000 58.5500 58.5500 331 19,380 -148.26 40.70 32.58 50.00 ВНИЗ падение
21.04.2026 10:30:00 58.8000 58.8000 58.6500 58.6500 135 7,918 -41.60 46.66 53.79 60.35 ВНИЗ падение
21.04.2026 10:15:00 58.7500 58.8000 58.6500 58.8000 2,615 153,762 25.86 58.63 63.64 64.65 ВНИЗ рост
1 час Последние 6 свечей
Время свечи Open High Low Close Volume Turnover CCI RSI %K %D Сигнал Stoch Trend
21.04.2026 10:00 58.6500 58.8000 58.5500 58.5500 3,513 205,686 38.72 47.57 69.40 76.93 ВНИЗ падение
21.04.2026 09:00 58.7000 58.8000 58.7000 58.7000 1,339 78,599 70.32 52.55 82.46 79.53 ВВЕРХ боковик
21.04.2026 08:00 58.9000 58.9000 58.6500 58.7500 1,604 94,235 83.61 54.31 78.95 76.02 ВВЕРХ падение
21.04.2026 07:00 58.6000 58.9500 58.4000 58.9000 7,736 455,650 78.55 59.89 77.19 74.27 ВВЕРХ рост
21.04.2026 06:00 58.6000 58.6000 58.6000 58.6000 5 293 29.73 50.42 71.93 72.51 ВНИЗ боковик
20.04.2026 23:00 58.7000 58.7500 58.6000 58.7000 1,154 67,740 54.63 54.40 73.68 73.10 ВВЕРХ боковик
4 часа Последние 6 свечей
Время свечи Open High Low Close Volume Turnover CCI RSI %K %D Сигнал Stoch Trend
21.04.2026 07:00 58.6000 58.9500 58.4000 58.5500 14,195 831,117 11.95 44.51 41.11 44.07 ВНИЗ падение
21.04.2026 03:00 58.6000 58.6000 58.6000 58.6000 5 293 -0.89 45.63 45.56 41.85 ВВЕРХ боковик
20.04.2026 23:00 58.7000 58.7500 58.6000 58.7000 1,154 67,740 44.78 47.85 45.56 36.04 ВВЕРХ боковик
20.04.2026 19:00 58.6500 58.9500 58.6000 58.7500 11,322 665,168 91.30 48.96 34.44 31.15 ВВЕРХ рост
20.04.2026 15:00 58.1500 58.6500 58.0500 58.6000 7,258 425,319 -77.84 45.44 28.12 33.84 ВНИЗ рост
20.04.2026 11:00 58.4500 58.5000 58.0000 58.2000 11,928 694,210 -169.91 34.19 30.88 40.95 ВНИЗ падение
1 день Последние 6 свечей
Время свечи Open High Low Close Volume Turnover CCI RSI %K %D Сигнал Stoch Trend
20.04.2026 58.7500 58.9500 58.0000 58.7000 49,615 2,912,401 -55.92 45.99 37.50 37.10 ВВЕРХ падение
19.04.2026 58.6500 58.8500 58.5500 58.7500 2,322 136,418 -33.12 46.49 34.52 39.09 ВНИЗ рост
18.04.2026 58.4500 58.7000 58.4500 58.6500 2,495 146,332 -54.79 45.37 39.29 39.68 ВНИЗ рост
17.04.2026 59.2500 59.4000 58.1500 58.4500 71,076 4,154,392 -50.05 43.15 43.45 33.95 ВВЕРХ падение
16.04.2026 58.8000 59.5500 58.6500 59.1500 58,471 3,458,560 19.53 49.71 36.31 24.42 ВВЕРХ рост
15.04.2026 57.8500 59.1000 57.8000 59.0000 38,253 2,256,927 -60.78 48.14 22.09 18.74 ВВЕРХ рост

📈 CHMF (ID: 6)

15 минут Последние 6 свечей
Время свечи Open High Low Close Volume Turnover CCI RSI %K %D Сигнал Stoch Trend
21.04.2026 11:30:00 806.2000 811.0000 805.0000 807.2000 84,608 68,295,578 -37.14 42.91 35.67 40.89 ВНИЗ рост
21.04.2026 11:15:00 804.8000 807.6000 802.6000 806.2000 83,308 67,162,910 -151.17 39.64 38.99 50.91 ВНИЗ рост
21.04.2026 11:00:00 810.2000 810.2000 802.0000 804.8000 236,017 189,946,482 -149.26 34.78 48.00 56.54 ВНИЗ падение
21.04.2026 10:45:00 810.8000 811.2000 810.0000 810.2000 14,671 11,886,444 51.84 48.88 65.74 59.99 ВВЕРХ падение
21.04.2026 10:30:00 811.8000 811.8000 810.4000 810.8000 9,342 7,574,494 64.67 51.01 55.86 53.76 ВВЕРХ падение
21.04.2026 10:15:00 808.0000 813.4000 807.6000 811.8000 30,960 25,133,328 56.62 54.71 58.38 52.51 ВВЕРХ рост
1 час Последние 6 свечей
Время свечи Open High Low Close Volume Turnover CCI RSI %K %D Сигнал Stoch Trend
21.04.2026 10:00 810.0000 813.4000 806.6000 810.2000 81,965 66,408,043 -14.80 43.43 40.05 40.88 ВНИЗ рост
21.04.2026 09:00 806.8000 810.4000 806.2000 810.2000 36,172 29,306,554 -53.12 43.43 37.51 45.53 ВНИЗ рост
21.04.2026 08:00 808.6000 809.2000 806.2000 806.8000 37,822 30,514,790 -96.70 33.14 45.06 52.07 ВНИЗ падение
21.04.2026 07:00 811.6000 811.6000 806.2000 808.2000 81,038 65,494,912 -78.57 35.62 54.01 53.51 ВВЕРХ падение
21.04.2026 06:00 811.6000 811.6000 811.6000 811.6000 252 204,523 -21.02 42.84 57.13 51.46 ВВЕРХ боковик
20.04.2026 23:00 812.8000 813.2000 811.0000 811.6000 26,449 21,466,008 -20.08 42.84 49.38 48.38 ВВЕРХ падение
4 часа Последние 6 свечей
Время свечи Open High Low Close Volume Turnover CCI RSI %K %D Сигнал Stoch Trend
21.04.2026 07:00 811.6000 813.4000 806.2000 810.2000 238,126 192,929,685 -119.15 35.55 31.10 31.05 ВВЕРХ падение
21.04.2026 03:00 811.6000 811.6000 811.6000 811.6000 252 204,523 -100.68 37.33 30.00 30.00 - боковик
20.04.2026 23:00 812.8000 813.2000 811.0000 811.6000 26,449 21,466,008 -106.62 37.33 32.05 27.08 ВВЕРХ падение
20.04.2026 19:00 813.0000 814.2000 811.0000 812.2000 73,048 59,329,586 -106.33 38.03 27.95 21.87 ВВЕРХ падение
20.04.2026 15:00 808.0000 814.8000 806.6000 813.2000 342,120 278,211,984 -135.60 39.17 21.24 20.80 ВВЕРХ рост
20.04.2026 11:00 809.8000 809.8000 804.0000 808.4000 439,122 354,986,225 -242.49 29.79 16.42 25.14 ВНИЗ падение
1 день Последние 6 свечей
Время свечи Open High Low Close Volume Turnover CCI RSI %K %D Сигнал Stoch Trend
20.04.2026 816.4000 821.4000 804.0000 811.6000 1,137,672 923,334,595 -94.68 34.73 29.03 32.70 ВНИЗ падение
19.04.2026 815.8000 819.6000 814.2000 817.8000 29,142 23,832,328 -67.25 36.60 32.74 38.25 ВНИЗ рост
18.04.2026 820.8000 822.2000 812.8000 815.6000 92,105 75,120,838 -74.56 35.45 36.32 40.46 ВНИЗ падение
17.04.2026 824.4000 832.8000 815.8000 817.8000 750,389 613,668,124 -49.66 36.06 45.69 37.75 ВВЕРХ падение
16.04.2026 832.0000 838.4000 822.0000 823.8000 966,274 796,016,521 -22.18 37.69 39.38 26.88 ВВЕРХ падение
15.04.2026 809.0000 831.4000 806.4000 831.4000 857,661 713,059,355 -52.30 39.80 28.18 17.24 ВВЕРХ рост

📈 BANE (ID: 7)

15 минут Последние 6 свечей
Время свечи Open High Low Close Volume Turnover CCI RSI %K %D Сигнал Stoch Trend
21.04.2026 11:30:00 1,506.5000 1,508.5000 1,506.5000 1,508.5000 42 63,357 -2.28 49.71 73.81 64.46 ВВЕРХ рост
21.04.2026 11:15:00 1,508.0000 1,508.0000 1,506.5000 1,506.5000 11 16,572 -33.24 45.69 58.20 56.16 ВВЕРХ падение
21.04.2026 11:00:00 1,507.0000 1,508.5000 1,507.0000 1,508.0000 151 227,708 -20.41 48.38 61.38 52.67 ВВЕРХ рост
21.04.2026 10:45:00 1,507.0000 1,507.0000 1,506.0000 1,506.0000 13 19,578 -52.43 44.33 48.91 42.93 ВВЕРХ падение
21.04.2026 10:30:00 1,508.5000 1,508.5000 1,508.5000 1,508.5000 3 4,526 -20.02 48.78 47.71 34.67 ВВЕРХ боковик
21.04.2026 10:15:00 1,509.5000 1,509.5000 1,509.5000 1,509.5000 1 1,510 -7.48 50.67 32.16 25.12 ВВЕРХ боковик
1 час Последние 6 свечей
Время свечи Open High Low Close Volume Turnover CCI RSI %K %D Сигнал Stoch Trend
21.04.2026 10:00 1,508.5000 1,509.5000 1,506.0000 1,506.0000 21 31,626 -50.19 42.97 33.33 41.73 ВНИЗ падение
21.04.2026 09:00 1,506.0000 1,508.5000 1,504.0000 1,506.0000 215 323,790 -67.18 42.97 36.30 52.80 ВНИЗ боковик
21.04.2026 08:00 1,509.5000 1,509.5000 1,502.5000 1,503.0000 129 193,887 -80.55 40.19 55.56 61.49 ВНИЗ падение
21.04.2026 07:00 1,519.0000 1,519.5000 1,502.5000 1,508.0000 871 1,313,468 -41.87 43.48 66.53 55.55 ВВЕРХ падение
20.04.2026 23:00 1,514.5000 1,520.0000 1,514.5000 1,519.0000 535 812,665 7.09 52.19 62.39 41.54 ВВЕРХ рост
20.04.2026 22:00 1,510.0000 1,515.0000 1,510.0000 1,515.0000 43 65,145 -25.87 48.72 37.73 28.47 ВВЕРХ рост
4 часа Последние 6 свечей
Время свечи Open High Low Close Volume Turnover CCI RSI %K %D Сигнал Stoch Trend
21.04.2026 07:00 1,519.0000 1,519.5000 1,502.5000 1,506.0000 1,236 1,861,416 -50.82 42.18 28.53 29.66 ВНИЗ падение
20.04.2026 23:00 1,514.5000 1,520.0000 1,514.5000 1,519.0000 535 812,665 12.22 48.59 33.77 29.72 ВВЕРХ рост
20.04.2026 19:00 1,512.5000 1,517.0000 1,504.5000 1,515.0000 2,259 3,422,385 -13.73 46.25 26.69 33.21 ВНИЗ рост
20.04.2026 15:00 1,502.5000 1,518.0000 1,500.5000 1,513.0000 3,449 5,218,337 -21.66 45.10 28.71 46.30 ВНИЗ рост
20.04.2026 11:00 1,514.0000 1,517.0000 1,497.5000 1,503.5000 4,914 7,388,199 -49.10 39.33 44.23 63.30 ВНИЗ падение
20.04.2026 07:00 1,539.0000 1,548.5000 1,507.5000 1,514.0000 16,475 24,943,150 45.90 44.08 65.97 76.89 ВНИЗ падение
1 день Последние 6 свечей
Время свечи Open High Low Close Volume Turnover CCI RSI %K %D Сигнал Stoch Trend
20.04.2026 1,539.0000 1,548.5000 1,497.5000 1,519.0000 27,633 41,974,527 -16.88 40.33 30.40 26.92 ВВЕРХ падение
19.04.2026 1,522.0000 1,534.5000 1,517.5000 1,531.0000 5,108 7,820,348 -1.83 41.98 26.55 26.12 ВВЕРХ рост
18.04.2026 1,496.0000 1,520.0000 1,495.0000 1,512.0000 12,284 18,573,408 -59.94 38.26 23.79 30.10 ВНИЗ рост
17.04.2026 1,520.5000 1,532.0000 1,480.0000 1,499.0000 26,778 40,140,222 -77.55 35.64 28.02 38.23 ВНИЗ падение
16.04.2026 1,522.0000 1,534.0000 1,513.0000 1,519.0000 15,125 22,974,875 -43.13 37.94 38.50 49.02 ВНИЗ падение
15.04.2026 1,551.0000 1,553.0000 1,514.5000 1,522.0000 21,934 33,383,548 -33.78 38.28 48.16 55.41 ВНИЗ падение

📈 MOEX (ID: 8)

15 минут Последние 6 свечей
Время свечи Open High Low Close Volume Turnover CCI RSI %K %D Сигнал Stoch Trend
21.04.2026 11:30:00 171.0800 171.4100 171.0800 171.2400 2,143 366,967 33.93 50.00 57.18 62.27 ВНИЗ рост
21.04.2026 11:15:00 171.2200 171.2200 171.0000 171.0300 11,204 1,916,220 -4.03 45.93 57.87 70.08 ВНИЗ падение
21.04.2026 11:00:00 171.2700 171.3700 171.1600 171.2200 1,282 219,504 33.01 49.30 71.76 75.89 ВНИЗ падение
21.04.2026 10:45:00 171.6300 171.6300 171.2600 171.2700 1,195 204,668 66.07 50.20 80.61 74.97 ВВЕРХ падение
21.04.2026 10:30:00 171.6300 171.7500 171.3700 171.6300 4,301 738,181 115.21 57.19 75.31 68.47 ВВЕРХ боковик
21.04.2026 10:15:00 171.0700 171.7800 171.0600 171.6200 5,818 998,485 99.74 57.03 69.00 65.45 ВВЕРХ рост
1 час Последние 6 свечей
Время свечи Open High Low Close Volume Turnover CCI RSI %K %D Сигнал Stoch Trend
21.04.2026 10:00 171.3700 171.7800 171.0600 171.2700 12,421 2,127,345 13.21 48.92 59.65 52.74 ВВЕРХ падение
21.04.2026 09:00 170.5200 171.4000 170.4300 171.4000 6,207 1,063,880 -31.03 50.10 50.66 49.74 ВВЕРХ рост
21.04.2026 08:00 171.0000 171.0000 170.3400 170.5300 4,376 746,239 -80.45 41.26 47.90 50.03 ВНИЗ падение
