← На главную
РусГидро (HYDR)
0.336100 ₽
0.00 (0.00%)
Режим реального времени: 19.08.2026 12:57:59
PairID: 9
FIGI: BBG00475K2X9
💵 История дивидендов
📋 История выплат
Нет добавленных дивидендов для этой бумаги.
📊 Сводка по годам
Нет данных для сводки.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 09:30:00 | 0.335900 | 0.337200 | 0.335900 | 0.336500 | 1 256 | -25.16 | 54.28 | 15.56 | 16.12 | вниз | рост | Держать |
| 19.08.2026 09:15:00 | 0.335600 | 0.336400 | 0.335500 | 0.336400 | 636 | -70.27 | 53.75 | 17.90 | 16.87 | вверх | рост | Держать |
| 19.08.2026 09:00:00 | 0.337100 | 0.337200 | 0.335000 | 0.335600 | 2 252 | -87.38 | 49.37 | 14.92 | 15.54 | вниз | падение | Держать |
| 19.08.2026 08:45:00 | 0.335700 | 0.337100 | 0.335100 | 0.337100 | 4 041 | -26.11 | 59.13 | 17.81 | 15.97 | вверх | рост | Держать |
| 19.08.2026 08:30:00 | 0.336600 | 0.336600 | 0.335700 | 0.336000 | 528 | -44.12 | 52.77 | 13.89 | 16.20 | вниз | падение | Держать |
| 19.08.2026 08:15:00 | 0.336200 | 0.336500 | 0.335500 | 0.336500 | 1 265 | -28.23 | 56.48 | 16.20 | 21.81 | вниз | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 08:00 | 0.336500 | 0.337100 | 0.335100 | 0.337100 | 6 883 | 65.07 | 64.37 | 62.89 | 71.23 | вниз | рост | Держать |
| 19.08.2026 07:00 | 0.338200 | 0.342500 | 0.335300 | 0.336500 | 17 855 | 93.56 | 63.05 | 71.43 | 76.40 | вниз | падение | Держать |
| 19.08.2026 06:00 | 0.336100 | 0.336100 | 0.336100 | 0.336100 | 15 | 70.25 | 62.18 | 79.36 | 78.48 | вверх | боковик | Держать |
| 18.08.2026 23:00 | 0.337000 | 0.337400 | 0.335600 | 0.336100 | 4 829 | 78.63 | 62.18 | 78.41 | 76.41 | вверх | падение | Держать |
| 18.08.2026 22:00 | 0.335600 | 0.337200 | 0.335600 | 0.336900 | 2 867 | 87.58 | 64.81 | 77.66 | 74.68 | вверх | рост | Держать |
| 18.08.2026 21:00 | 0.334900 | 0.336200 | 0.333700 | 0.335600 | 12 550 | 78.12 | 62.41 | 73.17 | 71.70 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 03:00 | 0.336100 | 0.336100 | 0.336100 | 0.336100 | 15 | 151.31 | 59.64 | 84.20 | 83.85 | вверх | боковик | Держать |
| 18.08.2026 23:00 | 0.337000 | 0.337400 | 0.335600 | 0.336100 | 4 829 | 192.31 | 59.64 | 82.32 | 78.94 | вверх | падение | Держать |
| 18.08.2026 19:00 | 0.334800 | 0.337200 | 0.332600 | 0.336900 | 25 275 | 229.18 | 61.05 | 85.03 | 71.18 | вверх | рост | Держать |
| 18.08.2026 15:00 | 0.336000 | 0.340000 | 0.331200 | 0.334800 | 108 359 | 294.13 | 58.66 | 69.48 | 56.47 | вверх | падение | Держать |
| 18.08.2026 11:00 | 0.323500 | 0.337400 | 0.322400 | 0.335600 | 133 330 | 242.92 | 59.96 | 59.02 | 46.26 | вверх | рост | Держать |
| 18.08.2026 07:00 | 0.320400 | 0.325800 | 0.319100 | 0.323500 | 32 894 | -118.66 | 41.83 | 40.90 | 36.95 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | 0.324500 | 0.340000 | 0.319100 | 0.336100 | 304 694 | -2.94 | 64.34 | 32.55 | 39.15 | вниз | рост | Держать |
| 17.08.2026 | 0.327700 | 0.333300 | 0.317000 | 0.323000 | 390 224 | -22.76 | 58.95 | 34.67 | 52.34 | вниз | падение | Держать |
| 14.08.2026 | 0.334000 | 0.341000 | 0.315600 | 0.325700 | 466 385 | -5.37 | 60.70 | 50.23 | 69.28 | вниз | падение | Держать |
| 13.08.2026 | 0.341300 | 0.344900 | 0.331300 | 0.332300 | 326 845 | 27.69 | 65.11 | 72.14 | 83.44 | вниз | падение | Держать |
| 12.08.2026 | 0.356000 | 0.356800 | 0.341200 | 0.341200 | 199 687 | 61.86 | 71.61 | 85.49 | 89.40 | вниз | падение | Держать |
| 11.08.2026 | 0.354700 | 0.356800 | 0.353100 | 0.355600 | 86 790 | 92.56 | 84.25 | 92.69 | 89.30 | вверх | рост | Держать |