← На главную
📄 Информация о бумаге
PairID:
8
Symbol:
MOEX
Наименование:
Московская биржа
FIGI:
BBG004730JJ5
Текущая цена:
171.4000 руб.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 10:00:00 | 171.3700 | 171.3700 | 171.0700 | 171.0700 | 1 107 | 189 374.49 | 24.90 | 49.11 | 61.11 | 61.26 | вниз | падение |
| 21.04.2026 10:15:00 | 171.0700 | 171.7800 | 171.0600 | 171.6200 | 5 818 | 998 485.16 | 99.74 | 58.52 | 69.00 | 65.45 | вверх | рост |
| 21.04.2026 10:30:00 | 171.6300 | 171.7500 | 171.3700 | 171.6300 | 4 301 | 738 180.63 | 115.21 | 58.67 | 75.31 | 68.47 | вверх | боковик |
| 21.04.2026 10:45:00 | 171.6300 | 171.6300 | 171.2600 | 171.2700 | 1 195 | 204 667.65 | 66.07 | 51.47 | 80.61 | 74.97 | вверх | падение |
| 21.04.2026 11:00:00 | 171.2700 | 171.3700 | 171.1600 | 171.2200 | 1 282 | 219 504.04 | 33.01 | 50.55 | 71.76 | 75.89 | вниз | падение |
| 21.04.2026 11:15:00 | 171.2200 | 171.2200 | 171.0000 | 171.0300 | 11 204 | 1 916 220.12 | -4.03 | 47.07 | 57.87 | 70.08 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 23:00 | 171.3000 | 171.3500 | 171.1400 | 171.1900 | 5 207 | 891 386.33 | -32.39 | 46.62 | 44.88 | 45.29 | вниз | падение |
| 21.04.2026 06:00 | 171.8400 | 171.8400 | 171.8400 | 171.8400 | 110 | 18 902.40 | 24.24 | 54.03 | 51.54 | 47.05 | вверх | боковик |
| 21.04.2026 07:00 | 171.8000 | 171.8000 | 170.5900 | 171.0000 | 10 928 | 1 868 688.00 | -36.29 | 45.29 | 50.65 | 49.02 | вверх | падение |
| 21.04.2026 08:00 | 171.0000 | 171.0000 | 170.3400 | 170.5300 | 4 376 | 746 239.28 | -80.45 | 41.26 | 47.90 | 50.03 | вниз | падение |
| 21.04.2026 09:00 | 170.5200 | 171.4000 | 170.4300 | 171.4000 | 6 207 | 1 063 879.80 | -31.03 | 50.10 | 50.66 | 49.74 | вверх | рост |
| 21.04.2026 10:00 | 171.3700 | 171.7800 | 171.0600 | 171.2700 | 12 421 | 2 127 344.67 | 13.21 | 48.92 | 59.65 | 52.74 | вверх | падение |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 11:00 | 172.6700 | 172.7800 | 169.8600 | 170.7300 | 158 518 | 27 063 778.14 | -294.25 | 37.39 | 56.66 | 72.91 | вниз | падение |
| 20.04.2026 15:00 | 170.7200 | 171.6200 | 170.0000 | 171.0000 | 85 664 | 14 648 544.00 | -259.80 | 40.75 | 47.44 | 61.70 | вниз | рост |
| 20.04.2026 19:00 | 171.0300 | 171.5300 | 171.0300 | 171.3000 | 15 346 | 2 628 769.80 | -134.26 | 44.33 | 35.71 | 46.61 | вниз | рост |
| 20.04.2026 23:00 | 171.3000 | 171.3500 | 171.1400 | 171.1900 | 5 207 | 891 386.33 | -122.72 | 43.30 | 40.48 | 41.21 | вниз | падение |
| 21.04.2026 03:00 | 171.8400 | 171.8400 | 171.8400 | 171.8400 | 110 | 18 902.40 | -14.70 | 50.62 | 49.17 | 41.79 | вверх | боковик |
| 21.04.2026 07:00 | 171.8000 | 171.8000 | 170.3400 | 171.2700 | 33 932 | 5 811 533.64 | -126.21 | 45.12 | 48.86 | 46.17 | вверх | падение |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 170.0000 | 172.2200 | 168.6000 | 171.3400 | 388 550 | 66 574 157.00 | 94.60 | 48.08 | 53.78 | 41.59 | вверх | рост |
| 16.04.2026 | 171.0000 | 173.9000 | 171.0000 | 172.0900 | 356 246 | 61 306 374.14 | 189.93 | 51.36 | 69.56 | 54.35 | вверх | рост |
| 17.04.2026 | 172.1000 | 172.6800 | 171.1000 | 171.8600 | 264 751 | 45 500 106.86 | 152.55 | 50.31 | 75.46 | 66.27 | вверх | падение |
| 18.04.2026 | 171.9800 | 172.3900 | 171.9000 | 172.0900 | 20 047 | 3 449 888.23 | 144.99 | 51.38 | 73.00 | 72.68 | вверх | рост |
| 19.04.2026 | 172.3500 | 172.3600 | 171.7200 | 172.2000 | 11 877 | 2 045 219.40 | 121.79 | 51.91 | 73.27 | 73.91 | вниз | падение |
| 20.04.2026 | 172.1500 | 173.0800 | 169.8600 | 171.1900 | 334 978 | 57 344 883.82 | 74.20 | 46.83 | 70.04 | 72.10 | вниз | падение |