← На главную
Башнефть (BANE)
1 293.000000 ₽
+9.00 (+0.70%)
Режим реального времени: 12.06.2026 02:49:59
PairID: 7
FIGI: BBG004S68758
💵 История дивидендов
📋 История выплат
Нет добавленных дивидендов для этой бумаги.
📊 Сводка по годам
Нет данных для сводки.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 23:45:00 | 1288.500000 | 1293.000000 | 1288.500000 | 1293.000000 | 10 | 55.97 | 52.98 | 76.11 | 60.46 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 23:30:00 | 1288.000000 | 1290.000000 | 1288.000000 | 1290.000000 | 102 | 1.46 | 45.63 | 56.67 | 47.59 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 23:15:00 | 1288.500000 | 1290.000000 | 1288.500000 | 1290.000000 | 505 | -1.48 | 45.63 | 48.61 | 41.20 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 23:00:00 | 1288.000000 | 1288.000000 | 1288.000000 | 1288.000000 | 16 | -37.42 | 40.26 | 37.50 | 37.50 | — | боковик | Держать |
| 11.06.2026 22:45:00 | 1287.500000 | 1288.500000 | 1287.500000 | 1288.500000 | 47 | -39.43 | 41.21 | 37.50 | 38.84 | вниз | рост | Держать |
| 11.06.2026 22:30:00 | 1288.000000 | 1288.000000 | 1286.000000 | 1286.000000 | 36 | -72.48 | 34.03 | 37.50 | 38.32 | вниз | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 23:00 | 1288.000000 | 1293.000000 | 1288.000000 | 1293.000000 | 633 | -26.94 | 60.27 | 20.71 | 19.13 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 22:00 | 1288.500000 | 1288.500000 | 1286.000000 | 1288.500000 | 126 | -56.30 | 57.10 | 13.64 | 22.78 | вниз | боковик | Держать |
| 11.06.2026 21:00 | 1286.000000 | 1288.000000 | 1283.500000 | 1288.000000 | 1 351 | -65.10 | 56.75 | 23.04 | 33.20 | вниз | рост | Держать |
| 11.06.2026 20:00 | 1294.500000 | 1295.000000 | 1283.000000 | 1286.000000 | 544 | -53.07 | 55.38 | 31.66 | 42.49 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 19:00 | 1294.000000 | 1294.500000 | 1293.500000 | 1294.500000 | 18 | 10.14 | 63.31 | 44.91 | 50.41 | вниз | рост | Держать |
| 11.06.2026 18:00 | 1294.000000 | 1297.000000 | 1288.500000 | 1293.000000 | 1 770 | 9.07 | 62.43 | 50.88 | 54.17 | вниз | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 19:00 | 1294.000000 | 1295.000000 | 1283.000000 | 1288.500000 | 2 039 | 47.17 | 48.93 | 74.37 | 79.78 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 15:00 | 1297.000000 | 1302.500000 | 1288.500000 | 1293.000000 | 2 838 | 59.21 | 50.51 | 81.00 | 80.53 | вверх | падение | Держать |
| 11.06.2026 11:00 | 1307.000000 | 1309.500000 | 1295.000000 | 1295.000000 | 2 271 | 64.32 | 51.20 | 83.96 | 75.03 | вверх | падение | Держать |
| 11.06.2026 07:00 | 1286.500000 | 1316.000000 | 1285.500000 | 1307.000000 | 6 105 | 61.69 | 55.37 | 76.62 | 63.23 | вверх | рост | Держать |
| 10.06.2026 23:00 | 1278.500000 | 1295.500000 | 1277.000000 | 1284.000000 | 1 350 | 5.49 | 47.79 | 64.52 | 51.35 | вверх | рост | Держать |
| 10.06.2026 19:00 | 1289.000000 | 1289.000000 | 1273.000000 | 1279.500000 | 1 516 | -12.85 | 46.13 | 48.54 | 41.48 | вверх | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 1267.000000 | 1295.500000 | 1250.000000 | 1284.000000 | 8 849 | -145.03 | 24.30 | 21.71 | 13.29 | вверх | рост | Покупать |
| 09.06.2026 | 1261.500000 | 1283.500000 | 1223.000000 | 1269.500000 | 27 910 | -210.36 | 17.80 | 12.46 | 8.00 | вверх | рост | Покупать |
| 08.06.2026 | 1319.500000 | 1340.500000 | 1250.500000 | 1260.500000 | 23 005 | -220.49 | 13.52 | 5.71 | 5.53 | вверх | падение | Покупать |
| 07.06.2026 | 1317.000000 | 1322.000000 | 1315.500000 | 1318.000000 | 667 | -190.74 | 19.57 | 5.82 | 5.33 | вверх | рост | Покупать |
| 06.06.2026 | 1323.000000 | 1339.500000 | 1317.500000 | 1317.500000 | 2 988 | -211.36 | 19.28 | 5.07 | 8.62 | вниз | падение | Держать |
| 05.06.2026 | 1350.500000 | 1350.500000 | 1311.500000 | 1319.000000 | 8 642 | -243.11 | 19.47 | 5.11 | 18.26 | вниз | падение | Держать |