← На главную
📄 Информация о бумаге
PairID:
7
Symbol:
BANE
Наименование:
Башнефть
FIGI:
BBG004S68758
Текущая цена:
1506.5000 руб.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 10:00:00 | 1508.5000 | 1508.5000 | 1508.5000 | 1508.5000 | 4 | 6 034.00 | -25.02 | 53.59 | 24.15 | 21.70 | вверх | боковик |
| 21.04.2026 10:15:00 | 1509.5000 | 1509.5000 | 1509.5000 | 1509.5000 | 1 | 1 509.50 | -7.48 | 55.19 | 32.16 | 25.12 | вверх | боковик |
| 21.04.2026 10:30:00 | 1508.5000 | 1508.5000 | 1508.5000 | 1508.5000 | 3 | 4 525.50 | -20.02 | 53.22 | 47.71 | 34.67 | вверх | боковик |
| 21.04.2026 10:45:00 | 1507.0000 | 1507.0000 | 1506.0000 | 1506.0000 | 13 | 19 578.00 | -52.43 | 48.57 | 48.91 | 42.93 | вверх | падение |
| 21.04.2026 11:00:00 | 1507.0000 | 1508.5000 | 1507.0000 | 1508.0000 | 151 | 227 708.00 | -20.41 | 52.17 | 61.38 | 52.67 | вверх | рост |
| 21.04.2026 11:15:00 | 1508.0000 | 1508.0000 | 1506.5000 | 1506.5000 | 11 | 16 571.50 | -33.24 | 49.38 | 58.20 | 56.16 | вверх | падение |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 22:00 | 1510.0000 | 1515.0000 | 1510.0000 | 1515.0000 | 43 | 65 145.00 | -25.87 | 48.72 | 37.73 | 28.47 | вверх | рост |
| 20.04.2026 23:00 | 1514.5000 | 1520.0000 | 1514.5000 | 1519.0000 | 535 | 812 665.00 | 7.09 | 52.19 | 62.39 | 41.54 | вверх | рост |
| 21.04.2026 07:00 | 1519.0000 | 1519.5000 | 1502.5000 | 1508.0000 | 871 | 1 313 468.00 | -41.87 | 43.48 | 66.53 | 55.55 | вверх | падение |
| 21.04.2026 08:00 | 1509.5000 | 1509.5000 | 1502.5000 | 1503.0000 | 129 | 193 887.00 | -80.55 | 40.19 | 55.56 | 61.49 | вниз | падение |
| 21.04.2026 09:00 | 1506.0000 | 1508.5000 | 1504.0000 | 1506.0000 | 215 | 323 790.00 | -67.18 | 42.97 | 36.30 | 52.80 | вниз | боковик |
| 21.04.2026 10:00 | 1508.5000 | 1509.5000 | 1506.0000 | 1506.0000 | 21 | 31 626.00 | -50.19 | 42.97 | 33.33 | 41.73 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 07:00 | 1539.0000 | 1548.5000 | 1507.5000 | 1514.0000 | 16 475 | 24 943 150.00 | 45.90 | 44.08 | 65.97 | 76.89 | вниз | падение |
| 20.04.2026 11:00 | 1514.0000 | 1517.0000 | 1497.5000 | 1503.5000 | 4 914 | 7 388 199.00 | -49.10 | 39.33 | 44.23 | 63.30 | вниз | падение |
| 20.04.2026 15:00 | 1502.5000 | 1518.0000 | 1500.5000 | 1513.0000 | 3 449 | 5 218 337.00 | -21.66 | 45.10 | 28.71 | 46.30 | вниз | рост |
| 20.04.2026 19:00 | 1512.5000 | 1517.0000 | 1504.5000 | 1515.0000 | 2 259 | 3 422 385.00 | -13.73 | 46.25 | 26.69 | 33.21 | вниз | рост |
| 20.04.2026 23:00 | 1514.5000 | 1520.0000 | 1514.5000 | 1519.0000 | 535 | 812 665.00 | 12.22 | 48.59 | 33.77 | 29.72 | вверх | рост |
| 21.04.2026 07:00 | 1519.0000 | 1519.5000 | 1502.5000 | 1506.0000 | 1 236 | 1 861 416.00 | -50.82 | 42.18 | 28.53 | 29.66 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 1551.0000 | 1553.0000 | 1514.5000 | 1522.0000 | 21 934 | 33 383 548.00 | -33.78 | 38.28 | 48.16 | 55.41 | вниз | падение |
| 16.04.2026 | 1522.0000 | 1534.0000 | 1513.0000 | 1519.0000 | 15 125 | 22 974 875.00 | -43.13 | 37.94 | 38.50 | 49.02 | вниз | падение |
| 17.04.2026 | 1520.5000 | 1532.0000 | 1480.0000 | 1499.0000 | 26 778 | 40 140 222.00 | -77.55 | 35.64 | 28.02 | 38.23 | вниз | падение |
| 18.04.2026 | 1496.0000 | 1520.0000 | 1495.0000 | 1512.0000 | 12 284 | 18 573 408.00 | -59.94 | 38.26 | 23.79 | 30.10 | вниз | рост |
| 19.04.2026 | 1522.0000 | 1534.5000 | 1517.5000 | 1531.0000 | 5 108 | 7 820 348.00 | -1.83 | 41.98 | 26.55 | 26.12 | вверх | рост |
| 20.04.2026 | 1539.0000 | 1548.5000 | 1497.5000 | 1519.0000 | 27 633 | 41 974 527.00 | -16.88 | 40.33 | 30.40 | 26.92 | вверх | падение |