← На главную

📄 Информация о бумаге

PairID:
6
Symbol:
CHMF
Наименование:
Северсталь
FIGI:
BBG00475K6C3
Текущая цена:
808.8000 руб.
5356
Всего свечей
58 929
Средний объем
18.10.2025 00:00
Первая свеча
21.04.2026 08:15
Последняя свеча

📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
21.04.2026 10:00:00810.0000810.2000806.6000807.600026 99221 798 739.20-50.5537.2047.0346.61вверхпадение
21.04.2026 10:15:00808.0000813.4000807.6000811.800030 96025 133 328.0056.6255.3558.3852.51вверхрост
21.04.2026 10:30:00811.8000811.8000810.4000810.80009 3427 574 493.6064.6751.5355.8653.76вверхпадение
21.04.2026 10:45:00810.8000811.2000810.0000810.200014 67111 886 444.2051.8449.3365.7459.99вверхпадение
21.04.2026 11:00:00810.2000810.2000802.0000804.8000236 017189 946 481.60-149.2634.9048.0056.54внизпадение
21.04.2026 11:15:00804.8000807.6000802.6000806.200083 30867 162 909.60-151.1739.8138.9950.91внизрост

📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
20.04.2026 23:00812.8000813.2000811.0000811.600026 44921 466 008.40-20.0842.8449.3848.38вверхпадение
21.04.2026 06:00811.6000811.6000811.6000811.6000252204 523.20-21.0242.8457.1351.46вверхбоковик
21.04.2026 07:00811.6000811.6000806.2000808.200081 03865 494 911.60-78.5735.6254.0153.51вверхпадение
21.04.2026 08:00808.6000809.2000806.2000806.800037 82230 514 789.60-96.7033.1445.0652.07внизпадение
21.04.2026 09:00806.8000810.4000806.2000810.200036 17229 306 554.40-53.1243.4337.5145.53внизрост
21.04.2026 10:00810.0000813.4000806.6000810.200081 96566 408 043.00-14.8043.4340.0540.88внизрост

📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
20.04.2026 11:00809.8000809.8000804.0000808.4000439 122354 986 224.80-242.4929.7916.4225.14внизпадение
20.04.2026 15:00808.0000814.8000806.6000813.2000342 120278 211 984.00-135.6039.1721.2420.80вверхрост
20.04.2026 19:00813.0000814.2000811.0000812.200073 04859 329 585.60-106.3338.0327.9521.87вверхпадение
20.04.2026 23:00812.8000813.2000811.0000811.600026 44921 466 008.40-106.6237.3332.0527.08вверхпадение
21.04.2026 03:00811.6000811.6000811.6000811.6000252204 523.20-100.6837.3330.0030.00боковик
21.04.2026 07:00811.6000813.4000806.2000810.2000238 126192 929 685.20-119.1535.5531.1031.05вверхпадение

📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
15.04.2026809.0000831.4000806.4000831.4000857 661713 059 355.40-52.3039.8028.1817.24вверхрост
16.04.2026832.0000838.4000822.0000823.8000966 274796 016 521.20-22.1837.6939.3826.88вверхпадение
17.04.2026824.4000832.8000815.8000817.8000750 389613 668 124.20-49.6636.0645.6937.75вверхпадение
18.04.2026820.8000822.2000812.8000815.600092 10575 120 838.00-74.5635.4536.3240.46внизпадение
19.04.2026815.8000819.6000814.2000817.800029 14223 832 327.60-67.2536.6032.7438.25внизрост
20.04.2026816.4000821.4000804.0000811.60001 137 672923 334 595.20-94.6834.7329.0332.70внизпадение