← На главную
Яндекс (YDEX)
3 988.500000 ₽
-21.00 (-0.52%)
Режим реального времени: 12.06.2026 02:49:59
PairID: 53
FIGI: TCS00A107T19
💵 История дивидендов
📋 История выплат
| Дата покупки | Доходность (%) | Сумма (руб) | Год | Дивгэп | Дней до закрытия | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | 2.53% | 110.000000 | 2025 | — | — | гэп не закрыт |
| 26.09.2025 | 1.96% | 80.000000 | 2025 | 17.10.2025 | 21 | |
| 25.04.2025 | 1.86% | 80.000000 | 2024 | 18.07.2025 | 84 | |
| 19.09.2024 | 1.98% | 80.000000 | 2024 | 23.09.2024 | 4 |
📊 Среднее количество дней до закрытия дивидендного гэпа: 36.3 дней
📊 Сводка по годам
| Год | Доходность (%) | Сумма (руб) |
|---|---|---|
| 2025 | 4.49% | 190.000000 |
| 2024 | 3.84% | 160.000000 |
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 23:45:00 | 3990.500000 | 3990.500000 | 3988.500000 | 3988.500000 | 652 | -103.14 | 40.21 | 25.24 | 27.70 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 23:30:00 | 3990.500000 | 3992.000000 | 3985.500000 | 3988.500000 | 3 734 | -131.14 | 40.21 | 28.10 | 30.79 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 23:15:00 | 3990.500000 | 3991.500000 | 3989.000000 | 3991.500000 | 1 099 | -59.67 | 43.43 | 29.76 | 34.13 | вниз | рост | Держать |
| 11.06.2026 23:00:00 | 3990.000000 | 3991.000000 | 3988.500000 | 3990.500000 | 692 | -82.97 | 41.99 | 34.52 | 36.90 | вниз | рост | Держать |
| 11.06.2026 22:45:00 | 3993.000000 | 3993.000000 | 3990.000000 | 3990.000000 | 1 117 | -51.13 | 41.30 | 38.10 | 36.36 | вверх | падение | Держать |
| 11.06.2026 22:30:00 | 3992.000000 | 3993.500000 | 3989.000000 | 3993.500000 | 2 421 | -16.42 | 44.77 | 38.10 | 32.28 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 23:00 | 3990.000000 | 3992.000000 | 3985.500000 | 3988.500000 | 6 177 | -100.95 | 46.77 | 14.85 | 16.80 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 22:00 | 3992.000000 | 3993.500000 | 3989.000000 | 3990.000000 | 4 691 | -101.53 | 47.51 | 17.28 | 17.94 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 21:00 | 3995.000000 | 3995.500000 | 3986.500000 | 3992.000000 | 4 887 | -112.06 | 48.46 | 18.27 | 17.04 | вверх | падение | Держать |
| 11.06.2026 20:00 | 3991.500000 | 4000.500000 | 3991.000000 | 3994.500000 | 7 698 | -103.45 | 49.61 | 18.27 | 15.33 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 19:00 | 3995.000000 | 3996.000000 | 3987.500000 | 3992.000000 | 5 818 | -139.11 | 48.48 | 14.57 | 14.21 | вверх | падение | Держать |
| 11.06.2026 18:00 | 3987.000000 | 4003.000000 | 3981.500000 | 3992.000000 | 24 783 | -161.66 | 48.48 | 13.16 | 13.72 | вниз | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 19:00 | 3995.000000 | 4000.500000 | 3986.500000 | 3990.000000 | 23 094 | 40.39 | 50.77 | 60.73 | 71.28 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 15:00 | 4004.000000 | 4013.000000 | 3980.500000 | 3992.000000 | 126 210 | 47.89 | 51.36 | 74.40 | 77.65 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 11:00 | 4013.000000 | 4040.000000 | 4001.000000 | 4003.000000 | 104 675 | 80.90 | 54.61 | 78.72 | 79.55 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 07:00 | 4011.000000 | 4048.000000 | 4004.000000 | 4013.000000 | 88 012 | 96.20 | 57.69 | 79.83 | 80.91 | вниз | рост | Держать |
| 11.06.2026 03:00 | 4009.500000 | 4009.500000 | 4009.500000 | 4009.500000 | 53 | 82.63 | 56.90 | 80.09 | 82.20 | вниз | боковик | Держать |
| 10.06.2026 23:00 | 4014.000000 | 4014.500000 | 4006.000000 | 4009.500000 | 9 770 | 87.45 | 56.90 | 82.81 | 84.39 | вниз | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 3984.500000 | 4050.000000 | 3950.000000 | 4009.500000 | 884 485 | -13.13 | 46.74 | 38.85 | 27.59 | вверх | рост | Держать |
| 09.06.2026 | 3889.500000 | 4004.000000 | 3855.000000 | 3972.500000 | 918 514 | -145.91 | 42.54 | 26.06 | 21.16 | вверх | рост | Держать |
| 08.06.2026 | 3982.500000 | 3990.000000 | 3852.000000 | 3880.500000 | 939 851 | -247.62 | 29.77 | 17.86 | 21.18 | вниз | падение | Держать |
| 07.06.2026 | 3983.500000 | 3983.500000 | 3975.000000 | 3980.000000 | 15 719 | -110.56 | 38.33 | 19.57 | 27.59 | вниз | падение | Держать |
| 06.06.2026 | 3979.000000 | 3987.000000 | 3971.000000 | 3979.500000 | 19 259 | -122.68 | 38.25 | 26.12 | 40.09 | вниз | рост | Держать |
| 05.06.2026 | 4028.500000 | 4032.000000 | 3966.000000 | 3970.500000 | 312 334 | -109.86 | 36.83 | 37.08 | 50.62 | вниз | падение | Держать |