← На главную
НОВАТЭК (NVTK)
954.100000 ₽
-3.50 (-0.37%)
Режим реального времени: 19.08.2026 12:55:59
PairID: 52
FIGI: BBG00475KKY8
💵 История дивидендов
📋 История выплат
| Дата покупки | Доходность (%) | Сумма (руб) | Год | Дивгэп | Дней до закрытия | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 3.79% | 47.230000 | 2025 | — | — | гэп не закрыт |
| 03.10.2025 | 3.17% | 35.500000 | 2025 | 17.10.2025 | 14 | |
| 25.04.2025 | 3.74% | 46.650000 | 2024 | 03.03.2026 | 312 | |
| 10.10.2024 | 3.65% | 35.500000 | 2024 | 30.12.2024 | 81 | |
| 25.03.2024 | 3.26% | 44.090000 | 2023 | 12.03.2026 | 717 | |
| 09.10.2023 | 2.00% | 34.500000 | 2023 | — | — | гэп не закрыт |
| 28.04.2023 | 4.55% | 60.580000 | 2022 | 02.06.2023 | 35 | |
| 05.10.2022 | 4.49% | 45.000000 | 2022 | 20.10.2022 | 15 | |
| 29.04.2022 | 4.07% | 43.770000 | 2021 | 16.08.2022 | 109 | |
| 07.10.2021 | 1.44% | 27.670000 | 2021 | — | — | гэп не закрыт |
| 05.05.2021 | 1.67% | 23.740000 | 2020 | 10.05.2021 | 5 | |
| 08.10.2020 | 1.08% | 11.820000 | 2020 | 12.10.2020 | 4 | |
| 06.05.2020 | 1.71% | 18.100000 | 2019 | 19.05.2020 | 13 | |
| 08.10.2019 | 1.08% | 14.230000 | 2019 | 10.10.2019 | 2 | |
| 02.05.2019 | 1.39% | 16.810000 | 2018 | 13.05.2019 | 11 | |
| 08.10.2018 | 0.78% | 9.250000 | 2018 | 25.04.2019 | 199 | |
| 30.04.2018 | 1.04% | 8.000000 | 2017 | 11.05.2018 | 11 | |
| 06.10.2017 | 1.02% | 6.950000 | 2017 | 11.10.2017 | 5 |
📊 Среднее количество дней до закрытия дивидендного гэпа: 102.2 дней
📊 Сводка по годам
| Год | Доходность (%) | Сумма (руб) |
|---|---|---|
| 2025 | 6.96% | 82.730000 |
| 2024 | 7.39% | 82.150000 |
| 2023 | 5.26% | 78.590000 |
| 2022 | 9.04% | 105.580000 |
| 2021 | 5.51% | 71.440000 |
| 2020 | 2.75% | 35.560000 |
| 2019 | 2.79% | 32.330000 |
| 2018 | 2.17% | 26.060000 |
| 2017 | 2.06% | 14.950000 |
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 09:30:00 | 951.700000 | 957.700000 | 951.500000 | 955.600000 | 58 852 | 27.48 | 59.49 | 40.48 | 33.93 | вверх | рост | Держать |
| 19.08.2026 09:15:00 | 949.000000 | 952.700000 | 949.000000 | 951.700000 | 12 855 | -75.61 | 53.81 | 33.33 | 30.03 | вверх | рост | Держать |
| 19.08.2026 09:00:00 | 951.900000 | 953.100000 | 947.900000 | 949.000000 | 24 828 | -116.93 | 49.25 | 27.98 | 25.31 | вверх | падение | Держать |
| 19.08.2026 08:45:00 | 949.000000 | 952.600000 | 948.600000 | 952.000000 | 39 996 | -87.67 | 54.84 | 28.77 | 22.02 | вверх | рост | Держать |
| 19.08.2026 08:30:00 | 949.400000 | 950.100000 | 947.000000 | 949.000000 | 46 291 | -136.40 | 49.51 | 19.18 | 21.03 | вниз | падение | Держать |
| 19.08.2026 08:15:00 | 951.600000 | 951.700000 | 945.300000 | 949.400000 | 122 825 | -125.92 | 50.25 | 18.11 | 32.37 | вниз | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 08:00 | 952.100000 | 953.400000 | 945.300000 | 952.000000 | 222 294 | 73.11 | 64.41 | 84.98 | 91.36 | вниз | падение | Держать |
| 19.08.2026 07:00 | 958.000000 | 962.100000 | 950.400000 | 952.600000 | 287 422 | 105.09 | 65.15 | 92.26 | 94.50 | вниз | падение | Продавать |
| 19.08.2026 06:00 | 958.000000 | 958.000000 | 958.000000 | 958.000000 | 944 | 133.92 | 71.99 | 96.84 | 95.08 | вверх | боковик | Держать |
| 18.08.2026 23:00 | 954.100000 | 957.600000 | 953.000000 | 957.600000 | 53 844 | 144.30 | 71.79 | 94.40 | 93.24 | вверх | рост | Держать |
| 18.08.2026 22:00 | 952.800000 | 958.200000 | 951.600000 | 954.100000 | 105 704 | 160.63 | 70.01 | 93.99 | 91.71 | вверх | рост | Держать |
| 18.08.2026 21:00 | 947.100000 | 956.700000 | 945.600000 | 952.800000 | 211 949 | 169.21 | 69.35 | 91.31 | 87.26 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 03:00 | 958.000000 | 958.000000 | 958.000000 | 958.000000 | 944 | 204.27 | 56.61 | 97.29 | 92.87 | вверх | боковик | Держать |
| 18.08.2026 23:00 | 954.100000 | 957.600000 | 953.000000 | 957.600000 | 53 844 | 236.30 | 56.41 | 94.02 | 83.01 | вверх | рост | Держать |
| 18.08.2026 19:00 | 943.300000 | 958.200000 | 941.600000 | 954.100000 | 667 008 | 236.54 | 54.66 | 87.31 | 67.44 | вверх | рост | Держать |
| 18.08.2026 15:00 | 929.000000 | 948.300000 | 918.200000 | 943.200000 | 1 110 047 | 131.51 | 48.72 | 67.71 | 48.93 | вверх | рост | Держать |
| 18.08.2026 11:00 | 911.500000 | 937.300000 | 909.500000 | 929.000000 | 1 450 170 | 26.79 | 39.07 | 47.30 | 36.60 | вверх | рост | Держать |
| 18.08.2026 07:00 | 908.400000 | 919.200000 | 906.300000 | 911.200000 | 456 219 | -103.26 | 21.97 | 31.77 | 29.66 | вверх | рост | Покупать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | 909.000000 | 958.200000 | 906.300000 | 957.600000 | 3 737 377 | -173.73 | 48.70 | 16.16 | 14.47 | вверх | рост | Держать |
| 17.08.2026 | 929.800000 | 936.400000 | 898.000000 | 910.400000 | 4 991 743 | -302.07 | 39.14 | 5.72 | 25.08 | вниз | падение | Держать |
| 14.08.2026 | 978.900000 | 992.600000 | 924.700000 | 928.100000 | 4 331 742 | -299.93 | 41.86 | 21.54 | 47.33 | вниз | падение | Держать |
| 13.08.2026 | 1019.800000 | 1023.200000 | 975.400000 | 980.700000 | 3 346 091 | -129.93 | 51.78 | 47.99 | 65.27 | вниз | падение | Держать |
| 12.08.2026 | 1042.200000 | 1046.000000 | 1014.600000 | 1022.400000 | 2 095 518 | 70.74 | 62.71 | 72.48 | 71.72 | вверх | падение | Держать |
| 11.08.2026 | 1038.500000 | 1048.800000 | 1032.300000 | 1041.500000 | 2 243 438 | 129.52 | 68.90 | 75.34 | 66.39 | вверх | рост | Держать |