← На главную
Русагро (RAGR)
80.140000 ₽
+0.32 (+0.40%)
Режим реального времени: 20.08.2026 15:15:59
PairID: 47
FIGI: TCS90A0JQUZ6
💵 История дивидендов
📋 История выплат
Нет добавленных дивидендов для этой бумаги.
📊 Сводка по годам
Нет данных для сводки.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 12:00:00 | 80.080000 | 80.140000 | 79.820000 | 80.100000 | 52 930 | 50.49 | 56.96 | 72.67 | 77.70 | вниз | рост | Держать |
| 20.08.2026 11:45:00 | 80.200000 | 80.360000 | 79.980000 | 80.080000 | 41 767 | 100.78 | 56.44 | 78.59 | 82.73 | вниз | падение | Держать |
| 20.08.2026 11:30:00 | 80.260000 | 80.400000 | 80.160000 | 80.200000 | 78 761 | 161.58 | 60.49 | 81.84 | 83.77 | вниз | падение | Держать |
| 20.08.2026 11:15:00 | 80.100000 | 80.380000 | 79.960000 | 80.260000 | 158 603 | 170.95 | 62.57 | 87.77 | 80.64 | вверх | рост | Держать |
| 20.08.2026 11:00:00 | 80.240000 | 80.280000 | 80.000000 | 80.100000 | 25 945 | 169.38 | 59.08 | 81.71 | 71.17 | вверх | падение | Держать |
| 20.08.2026 10:45:00 | 80.000000 | 80.300000 | 80.000000 | 80.280000 | 75 758 | 241.13 | 65.46 | 72.45 | 61.82 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 11:00 | 80.240000 | 80.400000 | 79.960000 | 80.080000 | 305 076 | 105.15 | 58.80 | 63.82 | 56.19 | вверх | падение | Держать |
| 20.08.2026 10:00 | 79.820000 | 80.300000 | 79.620000 | 80.280000 | 304 982 | 39.60 | 61.36 | 55.23 | 52.21 | вверх | рост | Держать |
| 20.08.2026 09:00 | 79.680000 | 80.000000 | 79.400000 | 79.900000 | 179 257 | -30.69 | 58.15 | 49.50 | 50.77 | вниз | рост | Держать |
| 20.08.2026 08:00 | 79.880000 | 79.940000 | 79.400000 | 79.620000 | 78 327 | -51.48 | 55.63 | 51.88 | 48.28 | вверх | падение | Держать |
| 20.08.2026 07:00 | 80.000000 | 80.680000 | 79.040000 | 79.940000 | 224 954 | -18.99 | 59.43 | 50.94 | 41.36 | вверх | падение | Держать |
| 20.08.2026 06:00 | 79.840000 | 79.840000 | 79.840000 | 79.840000 | 13 | -24.45 | 58.61 | 42.03 | 33.19 | вверх | боковик | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 07:00 | 80.000000 | 80.680000 | 79.040000 | 80.280000 | 787 520 | 74.63 | 59.46 | 66.00 | 66.01 | вниз | рост | Держать |
| 20.08.2026 03:00 | 79.840000 | 79.840000 | 79.840000 | 79.840000 | 13 | 72.83 | 56.11 | 64.51 | 67.06 | вниз | боковик | Держать |
| 19.08.2026 23:00 | 79.760000 | 79.880000 | 79.640000 | 79.820000 | 48 590 | 74.78 | 55.96 | 67.53 | 69.81 | вниз | рост | Держать |
| 19.08.2026 19:00 | 80.000000 | 80.040000 | 79.120000 | 79.760000 | 451 257 | 72.28 | 55.52 | 69.13 | 74.61 | вниз | падение | Держать |
| 19.08.2026 15:00 | 79.620000 | 80.420000 | 79.380000 | 80.020000 | 1 358 036 | 93.19 | 57.81 | 72.77 | 82.34 | вниз | рост | Держать |
| 19.08.2026 11:00 | 80.240000 | 80.600000 | 78.720000 | 79.620000 | 1 113 923 | 82.71 | 55.17 | 81.91 | 90.31 | вниз | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | 80.000000 | 82.000000 | 78.720000 | 79.820000 | 5 260 146 | -118.46 | 52.15 | 12.59 | 8.82 | вверх | падение | Держать |
| 18.08.2026 | 76.080000 | 79.980000 | 76.080000 | 79.960000 | 7 940 146 | -146.16 | 52.32 | 8.39 | 6.95 | вверх | рост | Держать |
| 17.08.2026 | 78.840000 | 78.840000 | 74.480000 | 76.600000 | 8 054 515 | -188.87 | 48.47 | 5.49 | 7.94 | вниз | падение | Держать |
| 14.08.2026 | 83.760000 | 84.940000 | 77.740000 | 78.840000 | 12 305 161 | -171.66 | 51.02 | 6.98 | 10.98 | вниз | падение | Держать |
| 13.08.2026 | 90.440000 | 90.560000 | 81.820000 | 83.740000 | 12 721 497 | -102.17 | 57.13 | 11.37 | 14.38 | вниз | падение | Держать |
| 12.08.2026 | 91.880000 | 92.420000 | 90.040000 | 90.440000 | 3 096 596 | -30.57 | 67.36 | 14.60 | 20.79 | вниз | падение | Держать |