← На главную
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/fastuser/data/www/moex.faberlicexpert.ru/security.php on line 249
📄 Информация о бумаге
PairID:
47
Symbol:
RAGR
Наименование:
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/fastuser/data/www/moex.faberlicexpert.ru/security.php on line 249
FIGI:
TCS90A0JQUZ6
Текущая цена:
112.4800 руб.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 10:00:00 | 112.4600 | 112.5600 | 112.2600 | 112.5400 | 14 080 | 1 584 563.20 | -42.68 | 48.50 | 47.95 | 45.42 | вверх | рост |
| 21.04.2026 10:15:00 | 112.5400 | 112.7200 | 112.4800 | 112.5800 | 3 550 | 399 659.00 | 25.31 | 50.24 | 54.97 | 49.12 | вверх | рост |
| 21.04.2026 10:30:00 | 112.5800 | 112.5800 | 112.4200 | 112.5000 | 2 596 | 292 050.00 | -15.38 | 46.84 | 54.57 | 52.50 | вверх | падение |
| 21.04.2026 10:45:00 | 112.5000 | 112.5000 | 112.2400 | 112.2400 | 7 279 | 816 994.96 | -97.25 | 37.87 | 45.66 | 51.73 | вниз | падение |
| 21.04.2026 11:00:00 | 112.2800 | 112.3000 | 112.0800 | 112.1800 | 13 315 | 1 493 676.70 | -154.06 | 36.15 | 32.64 | 44.29 | вниз | падение |
| 21.04.2026 11:15:00 | 112.1600 | 112.2400 | 112.0600 | 112.1600 | 4 088 | 458 510.08 | -154.37 | 35.57 | 22.55 | 33.62 | вниз | боковик |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 23:00 | 112.7400 | 112.8000 | 112.6400 | 112.7600 | 14 590 | 1 645 168.40 | 0.72 | 47.68 | 52.46 | 48.89 | вверх | рост |
| 21.04.2026 06:00 | 112.8000 | 112.8000 | 112.8000 | 112.8000 | 59 | 6 655.20 | 31.01 | 49.15 | 61.83 | 54.08 | вверх | боковик |
| 21.04.2026 07:00 | 112.8200 | 113.0400 | 111.9000 | 112.5600 | 149 087 | 16 781 232.72 | -136.90 | 41.61 | 64.46 | 59.58 | вверх | падение |
| 21.04.2026 08:00 | 112.5000 | 112.6400 | 112.0400 | 112.2400 | 55 281 | 6 204 739.44 | -200.91 | 34.10 | 52.90 | 59.73 | вниз | падение |
| 21.04.2026 09:00 | 112.2400 | 112.6600 | 112.2200 | 112.4600 | 16 697 | 1 877 744.62 | -117.42 | 41.87 | 45.61 | 54.32 | вниз | рост |
| 21.04.2026 10:00 | 112.4600 | 112.7200 | 112.2400 | 112.2400 | 27 505 | 3 087 161.20 | -128.26 | 37.15 | 36.26 | 44.92 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 11:00 | 112.7400 | 112.8000 | 112.3600 | 112.6400 | 106 497 | 11 995 822.08 | -32.45 | 39.57 | 52.38 | 51.18 | вверх | падение |
| 20.04.2026 15:00 | 112.6600 | 112.9600 | 112.4800 | 112.8200 | 79 500 | 8 969 190.00 | 52.48 | 43.26 | 52.38 | 51.90 | вверх | рост |
| 20.04.2026 19:00 | 112.9000 | 112.9800 | 112.6600 | 112.7400 | 70 289 | 7 924 381.86 | 74.34 | 42.03 | 52.38 | 52.38 | — | падение |
| 20.04.2026 23:00 | 112.7400 | 112.8000 | 112.6400 | 112.7600 | 14 590 | 1 645 168.40 | 38.49 | 42.47 | 55.24 | 53.33 | вверх | рост |
| 21.04.2026 03:00 | 112.8000 | 112.8000 | 112.8000 | 112.8000 | 59 | 6 655.20 | 70.66 | 43.39 | 54.76 | 54.13 | вверх | боковик |
| 21.04.2026 07:00 | 112.8200 | 113.0400 | 111.9000 | 112.2400 | 248 570 | 27 899 496.80 | -180.84 | 34.93 | 44.70 | 51.57 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 113.2000 | 114.5000 | 108.0000 | 114.0200 | 7 818 584 | 891 474 947.68 | -109.99 | 42.95 | 32.27 | 35.87 | вниз | рост |
| 16.04.2026 | 114.4000 | 115.7000 | 113.1000 | 113.7400 | 1 187 069 | 135 017 228.06 | -12.66 | 41.82 | 43.49 | 36.58 | вверх | падение |
| 17.04.2026 | 113.7400 | 113.8600 | 111.7400 | 112.2400 | 1 042 962 | 117 062 054.88 | -97.36 | 36.34 | 52.19 | 42.65 | вверх | падение |
| 18.04.2026 | 112.2400 | 112.9400 | 112.2400 | 112.6800 | 128 373 | 14 465 069.64 | -96.20 | 38.87 | 47.81 | 47.83 | вниз | рост |
| 19.04.2026 | 112.6400 | 113.0000 | 112.5800 | 112.8400 | 60 173 | 6 789 921.32 | -83.63 | 39.81 | 44.88 | 48.29 | вниз | рост |
| 20.04.2026 | 112.8200 | 113.3400 | 112.3600 | 112.7600 | 420 742 | 47 442 867.92 | -84.36 | 39.48 | 47.08 | 46.59 | вверх | падение |