← На главную
Русагро (RAGR)
103.060000 ₽
+1.32 (+1.30%)
Режим реального времени: 12.06.2026 02:49:59
PairID: 47
FIGI: TCS90A0JQUZ6
💵 История дивидендов
📋 История выплат
Нет добавленных дивидендов для этой бумаги.
📊 Сводка по годам
Нет данных для сводки.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 23:45:00 | 103.060000 | 103.280000 | 103.020000 | 103.060000 | 1 303 | 73.79 | 48.70 | 70.30 | 77.20 | вниз | боковик | Держать |
| 11.06.2026 23:30:00 | 103.400000 | 103.480000 | 103.000000 | 103.000000 | 20 001 | 99.35 | 46.80 | 76.97 | 81.09 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 23:15:00 | 103.280000 | 103.440000 | 103.120000 | 103.400000 | 13 782 | 185.42 | 60.73 | 84.33 | 82.41 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 23:00:00 | 103.280000 | 103.480000 | 103.160000 | 103.280000 | 27 315 | 232.32 | 57.18 | 81.99 | 79.33 | вверх | боковик | Держать |
| 11.06.2026 22:45:00 | 103.080000 | 103.400000 | 103.080000 | 103.180000 | 21 951 | 194.95 | 53.96 | 80.91 | 73.46 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 22:30:00 | 102.920000 | 103.100000 | 102.920000 | 103.100000 | 877 | 93.63 | 51.23 | 75.09 | 65.03 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 23:00 | 103.280000 | 103.480000 | 103.000000 | 103.060000 | 62 401 | 13.15 | 53.11 | 28.73 | 29.57 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 22:00 | 102.860000 | 103.400000 | 102.820000 | 103.180000 | 68 187 | 14.08 | 54.93 | 29.60 | 30.71 | вниз | рост | Держать |
| 11.06.2026 21:00 | 102.660000 | 102.900000 | 102.520000 | 102.820000 | 39 616 | -12.73 | 50.19 | 30.40 | 33.60 | вниз | рост | Держать |
| 11.06.2026 20:00 | 102.900000 | 102.980000 | 102.380000 | 102.660000 | 57 527 | -13.48 | 47.94 | 32.13 | 37.44 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 19:00 | 102.840000 | 103.180000 | 102.580000 | 102.900000 | 61 780 | 6.71 | 51.17 | 38.27 | 42.61 | вниз | рост | Держать |
| 11.06.2026 18:00 | 103.100000 | 103.340000 | 102.500000 | 102.840000 | 172 962 | 12.63 | 50.39 | 41.92 | 46.62 | вниз | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 19:00 | 102.840000 | 103.400000 | 102.380000 | 103.180000 | 227 110 | 100.88 | 53.83 | 61.72 | 67.04 | вниз | рост | Держать |
| 11.06.2026 15:00 | 103.440000 | 103.880000 | 102.500000 | 102.840000 | 465 799 | 99.91 | 52.05 | 67.24 | 71.07 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 11:00 | 104.120000 | 105.000000 | 103.180000 | 103.400000 | 1 255 181 | 151.59 | 55.32 | 72.15 | 70.99 | вверх | падение | Держать |
| 11.06.2026 07:00 | 101.800000 | 105.360000 | 101.740000 | 104.140000 | 2 222 377 | 116.89 | 59.93 | 73.83 | 66.70 | вверх | рост | Держать |
| 10.06.2026 23:00 | 101.740000 | 101.800000 | 101.520000 | 101.740000 | 39 046 | -28.18 | 46.48 | 66.99 | 61.53 | вверх | боковик | Держать |
| 10.06.2026 19:00 | 101.540000 | 102.060000 | 101.300000 | 101.740000 | 134 661 | -31.06 | 46.48 | 59.28 | 55.09 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 101.000000 | 103.000000 | 100.200000 | 101.740000 | 3 144 408 | -18.87 | 43.47 | 47.16 | 51.85 | вниз | рост | Держать |
| 09.06.2026 | 101.700000 | 102.820000 | 99.560000 | 101.000000 | 3 215 496 | -38.66 | 40.89 | 51.85 | 55.81 | вниз | падение | Держать |
| 08.06.2026 | 103.680000 | 104.420000 | 98.020000 | 102.160000 | 3 989 545 | -32.08 | 43.80 | 56.55 | 58.45 | вниз | падение | Держать |
| 07.06.2026 | 103.160000 | 104.040000 | 103.040000 | 103.540000 | 116 683 | 19.65 | 47.52 | 59.03 | 60.89 | вниз | рост | Держать |
| 06.06.2026 | 103.140000 | 103.820000 | 103.080000 | 103.240000 | 122 272 | 7.55 | 46.61 | 59.78 | 66.46 | вниз | рост | Держать |
| 05.06.2026 | 103.960000 | 106.860000 | 102.420000 | 103.340000 | 5 224 120 | 22.06 | 46.86 | 63.85 | 71.26 | вниз | падение | Держать |