← На главную
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/fastuser/data/www/moex.faberlicexpert.ru/security.php on line 249
📄 Информация о бумаге
PairID:
46
Symbol:
ABRD
Наименование:
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/fastuser/data/www/moex.faberlicexpert.ru/security.php on line 249
FIGI:
BBG002W2FT69
Текущая цена:
151.4000 руб.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 10:00:00 | 151.4000 | 151.6000 | 151.0000 | 151.0000 | 9 | 1 359.00 | 3.00 | 47.68 | 46.67 | 35.56 | вверх | падение |
| 21.04.2026 10:15:00 | 151.4000 | 151.6000 | 151.0000 | 151.6000 | 24 | 3 638.40 | 51.70 | 57.63 | 66.67 | 51.11 | вверх | рост |
| 21.04.2026 10:30:00 | 151.4000 | 151.6000 | 151.4000 | 151.6000 | 2 | 303.20 | 84.11 | 57.63 | 80.00 | 64.44 | вверх | рост |
| 21.04.2026 10:45:00 | 151.6000 | 151.6000 | 151.6000 | 151.6000 | 3 | 454.80 | 99.69 | 57.63 | 100.00 | 82.22 | вверх | боковик |
| 21.04.2026 11:00:00 | 151.6000 | 151.6000 | 151.6000 | 151.6000 | 3 | 454.80 | 91.52 | 57.63 | 100.00 | 93.33 | вверх | боковик |
| 21.04.2026 11:15:00 | 151.2000 | 151.2000 | 151.2000 | 151.2000 | 5 | 756.00 | 4.59 | 49.24 | 86.67 | 95.56 | вниз | боковик |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 22:00 | 151.6000 | 151.6000 | 151.0000 | 151.6000 | 39 | 5 912.40 | -37.79 | 49.10 | 53.73 | 42.65 | вверх | боковик |
| 20.04.2026 23:00 | 151.6000 | 151.6000 | 151.4000 | 151.4000 | 7 | 1 059.80 | -25.23 | 47.01 | 63.69 | 54.24 | вверх | падение |
| 21.04.2026 07:00 | 150.6000 | 151.4000 | 150.6000 | 151.2000 | 21 | 3 175.20 | -68.15 | 44.95 | 59.52 | 58.98 | вверх | рост |
| 21.04.2026 08:00 | 151.0000 | 151.0000 | 150.6000 | 150.6000 | 52 | 7 831.20 | -118.64 | 39.38 | 35.71 | 52.98 | вниз | падение |
| 21.04.2026 09:00 | 150.8000 | 151.2000 | 150.6000 | 151.2000 | 23 | 3 477.60 | -69.15 | 46.52 | 33.33 | 42.86 | вниз | рост |
| 21.04.2026 10:00 | 151.4000 | 151.6000 | 151.0000 | 151.6000 | 38 | 5 760.80 | 25.76 | 50.69 | 44.44 | 37.83 | вверх | рост |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 07:00 | 152.8000 | 152.8000 | 151.6000 | 151.8000 | 187 | 28 386.60 | -30.72 | 48.37 | 46.46 | 47.47 | вниз | падение |
| 20.04.2026 11:00 | 151.8000 | 151.8000 | 151.0000 | 151.0000 | 378 | 57 078.00 | -151.26 | 43.49 | 36.36 | 44.44 | вниз | падение |
| 20.04.2026 15:00 | 151.2000 | 151.2000 | 150.6000 | 151.0000 | 543 | 81 993.00 | -176.77 | 43.49 | 25.25 | 36.03 | вниз | падение |
| 20.04.2026 19:00 | 151.2000 | 151.8000 | 151.0000 | 151.6000 | 172 | 26 075.20 | -87.13 | 48.05 | 24.24 | 28.62 | вниз | рост |
| 20.04.2026 23:00 | 151.6000 | 151.6000 | 151.4000 | 151.4000 | 7 | 1 059.80 | -80.30 | 46.70 | 26.26 | 25.25 | вверх | падение |
| 21.04.2026 07:00 | 150.6000 | 151.6000 | 150.6000 | 151.6000 | 134 | 20 314.40 | -95.24 | 48.27 | 29.29 | 26.60 | вверх | рост |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 151.8000 | 152.2000 | 151.0000 | 152.0000 | 1 110 | 168 720.00 | -24.84 | 39.47 | 22.99 | 21.95 | вверх | рост |
| 16.04.2026 | 151.4000 | 153.4000 | 151.4000 | 151.8000 | 2 181 | 331 075.80 | 20.07 | 38.66 | 25.29 | 23.65 | вверх | рост |
| 17.04.2026 | 151.6000 | 152.6000 | 151.0000 | 151.6000 | 1 193 | 180 858.80 | -32.79 | 37.83 | 24.14 | 24.14 | — | боковик |
| 18.04.2026 | 152.2000 | 152.6000 | 151.6000 | 152.6000 | 160 | 24 416.00 | 20.26 | 44.30 | 27.59 | 25.67 | вверх | рост |
| 19.04.2026 | 152.4000 | 152.6000 | 152.0000 | 152.6000 | 109 | 16 633.40 | 27.91 | 44.30 | 32.18 | 27.97 | вверх | рост |
| 20.04.2026 | 152.8000 | 152.8000 | 150.6000 | 151.4000 | 1 287 | 194 851.80 | -65.48 | 38.70 | 31.70 | 30.49 | вверх | падение |