← На главную

📄 Информация о бумаге

PairID:
41
Symbol:
TRUR@
Наименование:

Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/fastuser/data/www/moex.faberlicexpert.ru/security.php on line 249
FIGI:
TCS60A1011U5
Текущая цена:
10.2500 руб.
1155
Всего свечей
5 309 764
Средний объем
11.02.2026 00:00
Первая свеча
21.04.2026 08:15
Последняя свеча

📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
21.04.2026 10:00:0010.370010.370010.210010.2600874 9398 976 874.1483.3342.9177.0888.66внизпадение
21.04.2026 10:15:0010.260010.280010.260010.26001 401 23714 376 691.62-55.5642.9154.1777.08внизбоковик
21.04.2026 10:30:0010.260010.270010.260010.26001 499 68915 386 809.14-83.3342.9131.2554.17внизбоковик
21.04.2026 10:45:0010.260010.270010.260010.26001 520 23815 597 641.88-76.2442.9131.2538.89внизбоковик
21.04.2026 11:00:0010.260010.270010.250010.26002 748 81928 202 882.94-101.9642.9131.2531.25боковик
21.04.2026 11:15:0010.260010.270010.250010.25002 372 87724 321 989.25-119.2137.1929.1730.56внизпадение

📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
20.04.2026 14:0010.270010.280010.260010.28002 294 53223 587 788.96-40.4359.0772.5573.86внизрост
20.04.2026 15:0010.270010.280010.260010.26002 322 41123 827 936.86-66.6751.4274.0273.04вверхпадение
20.04.2026 16:0010.280010.280010.260010.26001 799 96518 467 640.90-60.6151.4275.4974.02вверхпадение
20.04.2026 17:0010.260010.280010.260010.27001 832 19018 816 591.30-33.8854.8177.7875.76вверхрост
20.04.2026 18:0010.280010.290010.270010.29004 161 97842 826 753.6269.1460.7286.1179.79вверхрост
21.04.2026 10:0010.370010.370010.210010.26005 296 10354 338 016.7853.3350.1376.1180.00внизпадение

📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
17.04.2026 11:0010.280010.290010.270010.280010 889 927111 948 449.5673.5051.5786.6790.34внизбоковик
17.04.2026 15:0010.270010.290010.260010.26009 391 28696 354 594.3656.4348.2484.4487.41внизпадение
20.04.2026 07:0010.280010.290010.170010.29007 080 91772 862 635.9320.8453.1385.5685.56рост
20.04.2026 11:0010.290010.290010.260010.280025 462 551261 755 024.2873.4751.3985.5685.19вверхпадение
20.04.2026 15:0010.270010.290010.260010.290010 116 544104 099 237.7676.7853.0488.8986.67вверхрост
21.04.2026 07:0010.370010.370010.210010.26005 296 10354 338 016.7872.2347.7881.7585.40внизпадение

📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
13.04.202610.240010.260010.170010.190058 438 538595 488 702.22-90.2826.6333.5539.56внизпадение
14.04.202610.140010.260010.140010.200033 762 659344 379 121.80-92.7827.9727.6734.08внизрост
15.04.202610.220010.250010.020010.240031 577 439323 352 975.36-117.0833.2128.2129.81внизрост
16.04.202610.250010.320010.230010.280036 594 805376 194 595.40-18.4038.0734.2830.05вверхрост
17.04.202610.320010.320010.150010.260026 198 091268 792 413.66-45.9136.6438.7133.73вверхпадение
20.04.202610.280010.290010.170010.290042 660 012438 971 523.48-35.0340.2741.4038.13вверхрост