← На главную
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/fastuser/data/www/moex.faberlicexpert.ru/security.php on line 249
📄 Информация о бумаге
PairID:
41
Symbol:
TRUR@
Наименование:
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/fastuser/data/www/moex.faberlicexpert.ru/security.php on line 249
FIGI:
TCS60A1011U5
Текущая цена:
10.2500 руб.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 10:00:00 | 10.3700 | 10.3700 | 10.2100 | 10.2600 | 874 939 | 8 976 874.14 | 83.33 | 42.91 | 77.08 | 88.66 | вниз | падение |
| 21.04.2026 10:15:00 | 10.2600 | 10.2800 | 10.2600 | 10.2600 | 1 401 237 | 14 376 691.62 | -55.56 | 42.91 | 54.17 | 77.08 | вниз | боковик |
| 21.04.2026 10:30:00 | 10.2600 | 10.2700 | 10.2600 | 10.2600 | 1 499 689 | 15 386 809.14 | -83.33 | 42.91 | 31.25 | 54.17 | вниз | боковик |
| 21.04.2026 10:45:00 | 10.2600 | 10.2700 | 10.2600 | 10.2600 | 1 520 238 | 15 597 641.88 | -76.24 | 42.91 | 31.25 | 38.89 | вниз | боковик |
| 21.04.2026 11:00:00 | 10.2600 | 10.2700 | 10.2500 | 10.2600 | 2 748 819 | 28 202 882.94 | -101.96 | 42.91 | 31.25 | 31.25 | — | боковик |
| 21.04.2026 11:15:00 | 10.2600 | 10.2700 | 10.2500 | 10.2500 | 2 372 877 | 24 321 989.25 | -119.21 | 37.19 | 29.17 | 30.56 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 14:00 | 10.2700 | 10.2800 | 10.2600 | 10.2800 | 2 294 532 | 23 587 788.96 | -40.43 | 59.07 | 72.55 | 73.86 | вниз | рост |
| 20.04.2026 15:00 | 10.2700 | 10.2800 | 10.2600 | 10.2600 | 2 322 411 | 23 827 936.86 | -66.67 | 51.42 | 74.02 | 73.04 | вверх | падение |
| 20.04.2026 16:00 | 10.2800 | 10.2800 | 10.2600 | 10.2600 | 1 799 965 | 18 467 640.90 | -60.61 | 51.42 | 75.49 | 74.02 | вверх | падение |
| 20.04.2026 17:00 | 10.2600 | 10.2800 | 10.2600 | 10.2700 | 1 832 190 | 18 816 591.30 | -33.88 | 54.81 | 77.78 | 75.76 | вверх | рост |
| 20.04.2026 18:00 | 10.2800 | 10.2900 | 10.2700 | 10.2900 | 4 161 978 | 42 826 753.62 | 69.14 | 60.72 | 86.11 | 79.79 | вверх | рост |
| 21.04.2026 10:00 | 10.3700 | 10.3700 | 10.2100 | 10.2600 | 5 296 103 | 54 338 016.78 | 53.33 | 50.13 | 76.11 | 80.00 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 11:00 | 10.2800 | 10.2900 | 10.2700 | 10.2800 | 10 889 927 | 111 948 449.56 | 73.50 | 51.57 | 86.67 | 90.34 | вниз | боковик |
| 17.04.2026 15:00 | 10.2700 | 10.2900 | 10.2600 | 10.2600 | 9 391 286 | 96 354 594.36 | 56.43 | 48.24 | 84.44 | 87.41 | вниз | падение |
| 20.04.2026 07:00 | 10.2800 | 10.2900 | 10.1700 | 10.2900 | 7 080 917 | 72 862 635.93 | 20.84 | 53.13 | 85.56 | 85.56 | — | рост |
| 20.04.2026 11:00 | 10.2900 | 10.2900 | 10.2600 | 10.2800 | 25 462 551 | 261 755 024.28 | 73.47 | 51.39 | 85.56 | 85.19 | вверх | падение |
| 20.04.2026 15:00 | 10.2700 | 10.2900 | 10.2600 | 10.2900 | 10 116 544 | 104 099 237.76 | 76.78 | 53.04 | 88.89 | 86.67 | вверх | рост |
| 21.04.2026 07:00 | 10.3700 | 10.3700 | 10.2100 | 10.2600 | 5 296 103 | 54 338 016.78 | 72.23 | 47.78 | 81.75 | 85.40 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | 10.2400 | 10.2600 | 10.1700 | 10.1900 | 58 438 538 | 595 488 702.22 | -90.28 | 26.63 | 33.55 | 39.56 | вниз | падение |
| 14.04.2026 | 10.1400 | 10.2600 | 10.1400 | 10.2000 | 33 762 659 | 344 379 121.80 | -92.78 | 27.97 | 27.67 | 34.08 | вниз | рост |
| 15.04.2026 | 10.2200 | 10.2500 | 10.0200 | 10.2400 | 31 577 439 | 323 352 975.36 | -117.08 | 33.21 | 28.21 | 29.81 | вниз | рост |
| 16.04.2026 | 10.2500 | 10.3200 | 10.2300 | 10.2800 | 36 594 805 | 376 194 595.40 | -18.40 | 38.07 | 34.28 | 30.05 | вверх | рост |
| 17.04.2026 | 10.3200 | 10.3200 | 10.1500 | 10.2600 | 26 198 091 | 268 792 413.66 | -45.91 | 36.64 | 38.71 | 33.73 | вверх | падение |
| 20.04.2026 | 10.2800 | 10.2900 | 10.1700 | 10.2900 | 42 660 012 | 438 971 523.48 | -35.03 | 40.27 | 41.40 | 38.13 | вверх | рост |