← На главную

📄 Информация о бумаге

PairID:
40
Symbol:
TGLD@
Наименование:

Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/fastuser/data/www/moex.faberlicexpert.ru/security.php on line 249
FIGI:
TCS80A101X50
Текущая цена:
14.1700 руб.
1156
Всего свечей
17 143 764
Средний объем
11.02.2026 00:00
Первая свеча
21.04.2026 08:15
Последняя свеча

📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
21.04.2026 10:00:0014.220014.240014.190014.23008 322 976118 435 948.48-376.6323.816.3511.99внизрост
21.04.2026 10:15:0014.230014.240014.210014.21004 510 46064 093 636.60-270.9521.919.528.99вверхпадение
21.04.2026 10:30:0014.220014.220014.200014.21001 787 69625 403 160.16-217.9021.9112.709.52вверхпадение
21.04.2026 10:45:0014.210014.230014.190014.19004 050 72657 479 801.94-177.1420.066.359.52внизпадение
21.04.2026 11:00:0014.200014.210014.180014.18002 649 50037 569 910.00-155.0119.183.177.41внизпадение
21.04.2026 11:15:0014.190014.200014.160014.17002 762 03439 138 021.78-138.1318.321.393.64внизпадение

📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
20.04.2026 14:0014.360014.390014.340014.38003 131 04845 024 470.24-62.8050.3117.2015.05вверхрост
20.04.2026 15:0014.380014.410014.360014.37009 118 639131 034 842.43-47.0449.3821.5117.56вверхпадение
20.04.2026 16:0014.370014.390014.340014.37004 698 32867 514 973.36-58.4949.3823.6620.79вверхбоковик
20.04.2026 17:0014.370014.400014.320014.340013 406 895192 254 874.30-71.1446.3919.3521.51внизпадение
20.04.2026 18:0014.340014.350014.320014.32004 217 38360 392 924.56-94.7544.4613.9819.00внизпадение
21.04.2026 10:0014.220014.240014.190014.190018 671 858264 953 665.02-217.7134.426.4513.26внизпадение

📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
17.04.2026 11:0014.380014.420014.360014.400023 099 257332 629 300.801.3147.5862.5765.22внизрост
17.04.2026 15:0014.410014.610014.400014.580070 389 4321 026 277 918.5693.7855.8172.6367.29вверхрост
20.04.2026 07:0014.440014.440014.300014.350014 408 189206 757 512.15-10.8545.8967.4167.54внизпадение
20.04.2026 11:0014.340014.390014.310014.380015 716 308226 000 509.04-4.7147.2161.4867.17внизрост
20.04.2026 15:0014.380014.410014.320014.320031 441 245450 238 628.40-7.5644.8642.2257.04внизпадение
21.04.2026 07:0014.220014.240014.190014.190018 671 858264 953 665.02-124.4040.1830.3744.69внизпадение

📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
13.04.202614.320014.350014.180014.260084 668 8821 207 378 257.32-82.0031.0333.7147.06внизпадение
14.04.202614.360014.450014.220014.280075 021 6471 071 309 119.16-75.3631.5114.5133.08внизпадение
15.04.202614.320014.360014.160014.300075 844 9341 084 582 556.20-92.1532.0310.1719.46внизпадение
16.04.202614.370014.520014.300014.4000102 306 8821 473 219 100.80-49.2534.6715.1513.28вверхрост
17.04.202614.380014.610014.330014.5800104 405 7421 522 235 718.361.5039.2425.1616.83вверхрост
20.04.202614.440014.440014.300014.320061 649 629882 822 687.28-78.9735.3925.7922.03вверхпадение