← На главную
📄 Информация о бумаге
PairID:
4
Symbol:
GAZP
Наименование:
Газпром
FIGI:
BBG004730RP0
Текущая цена:
124.8900 руб.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 10:00:00 | 125.5000 | 125.5800 | 125.2200 | 125.3000 | 95 797 | 12 003 364.10 | -155.08 | 33.34 | 16.92 | 21.99 | вниз | падение |
| 21.04.2026 10:15:00 | 125.3200 | 125.6200 | 125.2400 | 125.4200 | 56 281 | 7 058 763.02 | -110.53 | 39.79 | 23.39 | 21.74 | вверх | рост |
| 21.04.2026 10:30:00 | 125.4300 | 125.5400 | 125.0100 | 125.0600 | 77 237 | 9 659 259.22 | -193.00 | 30.31 | 14.42 | 18.24 | вниз | падение |
| 21.04.2026 10:45:00 | 125.0600 | 125.2000 | 124.9100 | 124.9600 | 96 047 | 12 002 033.12 | -221.77 | 28.29 | 12.80 | 16.87 | вниз | падение |
| 21.04.2026 11:00:00 | 124.9400 | 125.0500 | 124.8400 | 125.0500 | 35 704 | 4 464 785.20 | -196.51 | 32.64 | 11.40 | 12.87 | вниз | рост |
| 21.04.2026 11:15:00 | 125.0500 | 125.1000 | 124.8100 | 124.9000 | 31 158 | 3 891 634.20 | -180.29 | 29.44 | 12.32 | 12.18 | вверх | падение |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 23:00 | 125.8000 | 125.9000 | 125.7400 | 125.8300 | 20 065 | 2 524 778.95 | 30.87 | 53.37 | 76.92 | 75.06 | вверх | рост |
| 21.04.2026 06:00 | 125.9100 | 125.9100 | 125.9100 | 125.9100 | 620 | 78 064.20 | 49.69 | 54.45 | 82.84 | 78.34 | вверх | боковик |
| 21.04.2026 07:00 | 125.9100 | 125.9800 | 125.5100 | 125.7200 | 63 638 | 8 000 569.36 | 31.56 | 51.39 | 81.35 | 80.37 | вверх | падение |
| 21.04.2026 08:00 | 125.6900 | 125.7100 | 125.4000 | 125.4900 | 45 817 | 5 749 575.33 | 4.26 | 47.88 | 74.65 | 79.61 | вниз | падение |
| 21.04.2026 09:00 | 125.5000 | 125.7900 | 125.2600 | 125.5000 | 113 838 | 14 286 669.00 | 6.09 | 48.04 | 65.71 | 73.90 | вниз | боковик |
| 21.04.2026 10:00 | 125.5000 | 125.6200 | 124.9100 | 124.9600 | 325 362 | 40 657 235.52 | -49.99 | 40.53 | 49.22 | 63.19 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 11:00 | 125.6800 | 125.6900 | 124.2500 | 124.8500 | 1 422 667 | 177 619 974.95 | -93.75 | 31.88 | 48.51 | 65.78 | вниз | падение |
| 20.04.2026 15:00 | 124.8800 | 126.1700 | 124.5100 | 125.8500 | 1 180 652 | 148 585 054.20 | -22.44 | 42.56 | 43.40 | 54.76 | вниз | рост |
| 20.04.2026 19:00 | 125.9600 | 126.0000 | 125.2900 | 125.8300 | 269 143 | 33 866 263.69 | 30.99 | 42.41 | 48.46 | 46.79 | вверх | падение |
| 20.04.2026 23:00 | 125.8000 | 125.9000 | 125.7400 | 125.8300 | 20 065 | 2 524 778.95 | 51.17 | 42.41 | 61.03 | 50.96 | вверх | рост |
| 21.04.2026 03:00 | 125.9100 | 125.9100 | 125.9100 | 125.9100 | 620 | 78 064.20 | 60.76 | 43.30 | 61.79 | 57.09 | вверх | боковик |
| 21.04.2026 07:00 | 125.9100 | 125.9800 | 124.9100 | 124.9600 | 548 655 | 68 559 928.80 | -76.80 | 36.19 | 50.64 | 57.82 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 128.1000 | 129.1100 | 126.9600 | 128.5000 | 2 774 619 | 356 538 541.50 | -105.37 | 43.68 | 11.72 | 15.75 | вниз | рост |
| 16.04.2026 | 128.5000 | 129.3400 | 127.4100 | 127.5600 | 2 904 984 | 370 559 759.04 | -95.57 | 41.39 | 11.17 | 13.60 | вниз | падение |
| 17.04.2026 | 127.8500 | 128.6400 | 123.9000 | 124.6800 | 6 566 623 | 818 726 555.64 | -137.26 | 35.29 | 10.57 | 11.15 | вниз | падение |
| 18.04.2026 | 125.1200 | 125.9400 | 124.8700 | 125.5100 | 630 293 | 79 108 074.43 | -133.07 | 38.12 | 9.29 | 10.34 | вниз | рост |
| 19.04.2026 | 125.9000 | 125.9000 | 125.5600 | 125.7800 | 302 955 | 38 105 679.90 | -114.74 | 39.05 | 12.37 | 10.74 | вверх | падение |
| 20.04.2026 | 126.2000 | 126.4200 | 124.2500 | 125.8300 | 3 758 253 | 472 900 974.99 | -110.00 | 39.24 | 15.70 | 12.45 | вверх | падение |