← На главную

Газпром (GAZP)

112.290000 ₽
-0.76 (-0.67%)
Режим реального времени: 12.06.2026 02:49:59
PairID: 4 FIGI: BBG004730RP0
13 627
Всего свечей
3 829
15 мин
4 080
1 час
1 409
4 часа
4 309
День
11.06.2026 20:45
Последняя свеча

💵 История дивидендов

📋 История выплат

Дата покупкиДоходность (%)Сумма (руб)ГодДивгэпДней до закрытияПримечание
31.12.2026 0.00% 0.000000 2025 нет данных о цене закрытия
31.12.2025 0.00% 0.000000 2024 нет данных о цене закрытия
31.12.2024 0.00% 0.000000 2023 нет данных о цене закрытия
07.10.2022 25.34% 51.030000 2022 гэп не закрыт
31.12.2022 0.00% 0.000000 2021 нет данных о цене закрытия
13.07.2021 4.26% 12.550000 2020 16.08.2021 34
14.07.2020 7.83% 15.240000 2019 11.12.2020 150
16.07.2019 6.98% 16.610000 2018 24.10.2019 100
17.07.2018 5.53% 8.040000 2017 28.08.2018 42
18.07.2017 6.46% 8.039700 2016 09.10.2017 83
18.07.2016 5.41% 7.890000 2015 10.11.2016 115
14.07.2015 4.91% 7.200000 2014 28.08.2015 45
15.07.2014 4.91% 7.200000 2013 15.01.2015 184
13.05.2013 4.54% 5.990000 2012 17.07.2013 65
10.05.2012 5.44% 8.970000 2011 14.09.2012 127
11.05.2011 1.80% 3.850000 2010 09.06.2011 29

📊 Среднее количество дней до закрытия дивидендного гэпа: 88.5 дней

📊 Сводка по годам

ГодДоходность (%)Сумма (руб)
2025 0.00% 0.000000
2024 0.00% 0.000000
2023 0.00% 0.000000
2022 25.34% 51.030000
2021 0.00% 0.000000
2020 4.26% 12.550000
2019 7.83% 15.240000
2018 6.98% 16.610000
2017 5.53% 8.040000
2016 6.46% 8.039700
2015 5.41% 7.890000
2014 4.91% 7.200000
2013 4.91% 7.200000
2012 4.54% 5.990000
2011 5.44% 8.970000
2010 1.80% 3.850000

📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
11.06.2026 23:45:00 112.220000 112.290000 112.140000 112.290000 5 798 -119.21 39.44 20.72 19.55 вверх рост Держать
11.06.2026 23:30:00 112.240000 112.300000 112.110000 112.160000 46 098 -182.24 29.89 14.76 25.74 вниз падение Держать
11.06.2026 23:15:00 112.320000 112.340000 112.240000 112.240000 20 308 -120.97 32.85 23.16 32.29 вниз падение Держать
11.06.2026 23:00:00 112.360000 112.360000 112.300000 112.320000 6 982 -76.42 36.17 39.29 33.88 вверх падение Держать
11.06.2026 22:45:00 112.390000 112.410000 112.310000 112.360000 10 664 -50.11 37.96 34.41 25.84 вверх падение Держать
11.06.2026 22:30:00 112.290000 112.390000 112.260000 112.390000 4 967 -68.26 39.31 27.96 17.63 вверх рост Держать

📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
11.06.2026 23:00 112.360000 112.360000 112.110000 112.290000 79 186 -111.60 44.04 8.61 8.89 вниз падение Держать
11.06.2026 22:00 112.280000 112.410000 112.240000 112.360000 40 635 -109.92 45.20 7.87 11.33 вниз рост Держать
11.06.2026 21:00 112.400000 112.430000 112.250000 112.280000 28 585 -127.13 43.62 10.19 13.03 вниз падение Держать
11.06.2026 20:00 112.440000 112.480000 112.300000 112.390000 56 113 -132.80 45.29 15.92 13.60 вверх падение Держать
11.06.2026 19:00 112.540000 112.550000 112.370000 112.470000 41 034 -139.61 46.48 12.99 11.22 вверх падение Держать
11.06.2026 18:00 112.330000 112.630000 112.220000 112.550000 69 240 -167.35 47.65 11.88 10.92 вверх рост Держать

📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
11.06.2026 19:00 112.540000 112.550000 112.240000 112.360000 166 367 -165.55 33.79 29.73 38.43 вниз падение Держать
11.06.2026 15:00 112.670000 113.140000 112.220000 112.550000 478 157 -113.65 35.44 37.52 46.37 вниз падение Держать
11.06.2026 11:00 112.890000 113.460000 112.520000 112.670000 544 347 -74.66 36.48 48.05 51.36 вниз падение Держать
11.06.2026 07:00 113.300000 113.790000 112.840000 112.900000 694 294 -41.18 38.49 53.54 50.30 вверх падение Держать
11.06.2026 03:00 113.280000 113.280000 113.280000 113.280000 125 -35.56 42.05 52.48 42.70 вверх боковик Держать
10.06.2026 23:00 113.280000 113.300000 113.000000 113.050000 55 113 -52.03 38.88 44.89 32.58 вверх падение Держать

📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
10.06.2026 113.410000 114.000000 111.840000 113.050000 3 227 013 -209.50 28.40 13.47 14.07 вниз падение Держать
09.06.2026 113.690000 114.150000 112.000000 113.090000 3 865 535 -216.96 28.49 13.71 16.06 вниз падение Держать
08.06.2026 115.410000 116.250000 113.200000 113.490000 4 164 022 -139.68 29.41 15.03 19.91 вниз падение Держать
07.06.2026 115.480000 115.730000 115.160000 115.410000 141 374 -76.44 34.33 19.42 23.61 вниз падение Держать
06.06.2026 115.350000 115.820000 115.250000 115.480000 164 731 -74.18 34.53 25.27 27.35 вниз рост Держать
05.06.2026 116.500000 116.700000 114.860000 115.400000 2 443 741 -71.57 34.13 26.13 26.68 вниз падение Держать