← На главную
Юань Китай валюта (CNYRUB)
10.604000 ₽
+0.02 (+0.18%)
Режим реального времени: 11.06.2026 21:59:59
PairID: 39
FIGI: BBG0013HRTL0
💵 История дивидендов
📋 История выплат
Нет добавленных дивидендов для этой бумаги.
📊 Сводка по годам
Нет данных для сводки.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 18:45:00 | 10.599500 | 10.604000 | 10.589000 | 10.604000 | 39 046 | -162.78 | 53.53 | 25.24 | 26.38 | вниз | рост | Держать |
| 11.06.2026 18:30:00 | 10.604500 | 10.612000 | 10.599000 | 10.599000 | 39 395 | -92.51 | 50.19 | 22.30 | 30.64 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 18:15:00 | 10.608000 | 10.611000 | 10.603000 | 10.604500 | 52 729 | -39.86 | 54.17 | 31.59 | 37.67 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 18:00:00 | 10.604000 | 10.609000 | 10.600000 | 10.608000 | 84 336 | -54.32 | 56.84 | 38.01 | 44.26 | вниз | рост | Держать |
| 11.06.2026 17:45:00 | 10.605500 | 10.606000 | 10.600000 | 10.604000 | 54 832 | -98.96 | 54.46 | 43.40 | 47.67 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 17:30:00 | 10.609000 | 10.609000 | 10.603500 | 10.605500 | 41 087 | -57.43 | 55.53 | 51.37 | 49.29 | вверх | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 18:00 | 10.604000 | 10.612000 | 10.589000 | 10.604000 | 215 506 | 41.14 | 46.53 | 46.48 | 48.93 | вниз | боковик | Держать |
| 11.06.2026 17:00 | 10.607000 | 10.620000 | 10.599500 | 10.604000 | 560 832 | 83.10 | 46.53 | 49.61 | 52.50 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 16:00 | 10.614000 | 10.616000 | 10.602500 | 10.607000 | 443 493 | 96.97 | 47.10 | 50.70 | 57.00 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 15:00 | 10.607500 | 10.622500 | 10.598500 | 10.614000 | 513 344 | 115.25 | 48.41 | 57.19 | 61.94 | вниз | рост | Держать |
| 11.06.2026 14:00 | 10.606500 | 10.615000 | 10.592000 | 10.607500 | 2 630 332 | 77.23 | 47.15 | 63.11 | 64.11 | вниз | рост | Держать |
| 11.06.2026 13:00 | 10.615000 | 10.635000 | 10.600000 | 10.606000 | 2 533 163 | 145.11 | 46.87 | 65.52 | 64.09 | вверх | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 15:00 | 10.607500 | 10.622500 | 10.589000 | 10.604000 | 1 733 175 | -69.98 | 49.54 | 27.24 | 24.64 | вверх | падение | Держать |
| 11.06.2026 11:00 | 10.597000 | 10.635000 | 10.576500 | 10.607500 | 8 361 181 | -77.24 | 49.88 | 24.22 | 23.38 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 07:00 | 10.592000 | 10.662000 | 10.555500 | 10.596500 | 2 532 912 | -88.08 | 48.87 | 22.45 | 22.13 | вверх | рост | Держать |
| 10.06.2026 15:00 | 10.612000 | 10.619000 | 10.574000 | 10.585000 | 2 804 951 | -107.80 | 47.85 | 23.46 | 20.12 | вверх | падение | Держать |
| 10.06.2026 11:00 | 10.622000 | 10.630000 | 10.569500 | 10.611000 | 6 904 164 | -108.65 | 49.94 | 20.47 | 15.00 | вверх | падение | Держать |
| 10.06.2026 07:00 | 10.531000 | 10.632000 | 10.488000 | 10.622000 | 4 066 132 | -127.26 | 50.82 | 16.42 | 10.27 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 10.531000 | 10.632000 | 10.488000 | 10.585000 | 13 775 247 | -22.83 | 43.07 | 40.86 | 57.21 | вниз | рост | Держать |
| 09.06.2026 | 10.659000 | 10.669500 | 10.525500 | 10.575500 | 14 383 094 | -16.63 | 42.56 | 58.42 | 70.51 | вниз | падение | Держать |
| 08.06.2026 | 10.861500 | 10.880000 | 10.694500 | 10.705500 | 7 486 896 | 54.13 | 48.04 | 72.34 | 79.22 | вниз | падение | Держать |
| 05.06.2026 | 10.851000 | 10.892000 | 10.811000 | 10.870000 | 7 684 924 | 92.22 | 56.61 | 80.75 | 81.91 | вниз | рост | Держать |
| 04.06.2026 | 10.929500 | 10.994500 | 10.805000 | 10.823500 | 9 798 865 | 95.46 | 54.48 | 84.55 | 76.04 | вверх | падение | Держать |
| 03.06.2026 | 10.787500 | 10.967000 | 10.700000 | 10.860000 | 19 666 615 | 78.05 | 56.50 | 80.43 | 61.42 | вверх | рост | Держать |