← На главную

📄 Информация о бумаге

PairID:
39
Symbol:
CNYRUB
Наименование:
Юань Китай валюта
FIGI:
BBG0013HRTL0
Текущая цена:
10.9000 руб.
2134
Всего свечей
1 777 201
Средний объем
03.11.2025 00:00
Первая свеча
21.04.2026 08:15
Последняя свеча

📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
21.04.2026 10:00:0010.965010.967510.950010.9550745 5228 167 193.51-196.0129.497.8110.95внизпадение
21.04.2026 10:15:0010.954510.961010.935510.9380439 9584 812 260.60-218.8125.893.247.05внизпадение
21.04.2026 10:30:0010.938010.945010.927010.9285248 4352 715 021.90-215.8324.123.784.94внизпадение
21.04.2026 10:45:0010.929010.936510.920010.9220356 7993 896 958.68-187.7422.962.233.08внизпадение
21.04.2026 11:00:0010.922010.927510.902510.9185233 8962 553 793.48-169.9522.345.983.99вверхпадение
21.04.2026 11:15:0010.918510.919010.891510.8970540 1275 885 763.92-164.2318.956.935.04вверхпадение

📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
20.04.2026 15:0011.046511.048511.024011.0240661 1167 288 142.78-113.2127.2917.3414.65вверхпадение
20.04.2026 16:0011.024011.024011.000011.0005632 2746 955 330.14-128.7824.4912.7815.31внизпадение
20.04.2026 17:0011.000511.013510.990010.9985631 1146 941 307.33-121.4424.266.5912.24внизпадение
20.04.2026 18:0010.998511.015010.990010.9980229 1782 520 499.64-106.9824.203.547.64внизпадение
21.04.2026 09:0010.965510.965510.965510.965520 729227 303.85-135.5120.593.444.52внизбоковик
21.04.2026 10:0010.965010.967510.920010.92201 790 71419 558 178.31-150.8516.952.002.99внизпадение

📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
17.04.2026 11:0011.152011.193011.120011.13655 870 47965 376 589.38-19.2438.9860.1558.12вверхпадение
17.04.2026 15:0011.136511.148011.074011.11103 293 53036 594 411.83-47.6337.4061.7160.31вверхпадение
20.04.2026 07:0011.077511.100011.050511.05651 327 18114 673 976.73-87.7534.2253.0358.30внизпадение
20.04.2026 11:0011.055511.063011.000011.04604 692 76851 836 315.33-116.3233.6341.7152.15внизпадение
20.04.2026 15:0011.046511.048510.990010.99802 153 68223 686 194.64-133.3930.9827.5840.78внизпадение
21.04.2026 07:0010.965510.967510.920010.92201 811 44319 784 580.45-197.2427.3215.7328.34внизпадение

📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
13.04.202611.177011.184511.098511.17509 107 421101 775 429.68-154.2840.605.014.51вверхпадение
14.04.202611.151011.160511.040011.047011 679 509129 023 535.92-147.5937.464.304.66внизпадение
15.04.202611.027511.156010.960011.061016 915 189187 098 905.53-135.4238.026.785.36вверхрост
16.04.202611.090011.226511.050011.123517 319 048192 648 430.43-108.0840.609.896.99вверхрост
17.04.202611.136511.193011.074011.111010 726 139119 178 130.43-100.3940.2415.1410.60вверхпадение
20.04.202611.077511.100010.990010.99808 173 63189 893 593.74-114.1637.0412.9612.66вверхпадение