← На главную
📄 Информация о бумаге
PairID:
38
Symbol:
USDRUB
Наименование:
Доллар США валюта
FIGI:
FUTUSDRUBF00
Текущая цена:
74.5000 руб.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 10:00:00 | 74.8900 | 74.9400 | 74.8600 | 74.9100 | 13 229 | 990 984.39 | -174.84 | 33.98 | 18.25 | 29.64 | вниз | рост |
| 21.04.2026 10:15:00 | 74.9100 | 74.9400 | 74.7600 | 74.7600 | 11 159 | 834 246.84 | -263.57 | 26.35 | 6.25 | 16.61 | вниз | падение |
| 21.04.2026 10:30:00 | 74.7600 | 74.7900 | 74.6700 | 74.7100 | 8 746 | 653 413.66 | -294.89 | 24.39 | 8.92 | 11.14 | вниз | падение |
| 21.04.2026 10:45:00 | 74.7100 | 74.7600 | 74.6100 | 74.6400 | 7 057 | 526 734.48 | -252.64 | 21.92 | 4.45 | 6.54 | вниз | падение |
| 21.04.2026 11:00:00 | 74.6500 | 74.7100 | 74.6000 | 74.6800 | 6 024 | 449 872.32 | -195.24 | 26.49 | 9.13 | 7.50 | вверх | рост |
| 21.04.2026 11:15:00 | 74.6900 | 74.6900 | 74.4800 | 74.4800 | 8 500 | 633 080.00 | -209.64 | 20.14 | 6.46 | 6.68 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 21:00 | 74.9600 | 75.0500 | 74.9400 | 75.0100 | 4 804 | 360 348.04 | -128.93 | 19.56 | 4.93 | 5.79 | вниз | рост |
| 20.04.2026 22:00 | 75.0100 | 75.0300 | 74.9600 | 74.9800 | 2 626 | 196 897.48 | -119.38 | 19.05 | 4.97 | 4.89 | вверх | падение |
| 20.04.2026 23:00 | 74.9800 | 74.9800 | 74.9400 | 74.9700 | 3 144 | 235 705.68 | -115.45 | 18.88 | 5.13 | 5.01 | вверх | падение |
| 21.04.2026 08:00 | 75.0800 | 75.0800 | 75.0800 | 75.0800 | 31 | 2 327.48 | -82.85 | 26.92 | 9.46 | 6.52 | вверх | боковик |
| 21.04.2026 09:00 | 75.0800 | 75.1700 | 74.8500 | 74.8500 | 23 637 | 1 769 229.45 | -101.15 | 22.01 | 8.00 | 7.53 | вверх | падение |
| 21.04.2026 10:00 | 74.8900 | 74.9400 | 74.6100 | 74.6400 | 40 191 | 2 999 856.24 | -140.70 | 18.66 | 7.73 | 8.40 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 07:00 | 76.0000 | 76.0700 | 75.5800 | 75.6500 | 47 377 | 3 584 070.05 | -25.17 | 41.47 | 40.06 | 50.28 | вниз | падение |
| 20.04.2026 11:00 | 75.6500 | 75.6800 | 75.2500 | 75.5100 | 83 783 | 6 326 454.33 | -79.90 | 39.47 | 26.91 | 40.35 | вниз | падение |
| 20.04.2026 15:00 | 75.5100 | 75.5400 | 75.1800 | 75.2400 | 56 649 | 4 262 270.76 | -109.24 | 35.87 | 8.94 | 25.30 | вниз | падение |
| 20.04.2026 19:00 | 75.2200 | 75.2500 | 74.9300 | 74.9800 | 26 025 | 1 951 354.50 | -154.65 | 32.77 | 7.13 | 14.33 | вниз | падение |
| 20.04.2026 23:00 | 74.9800 | 74.9800 | 74.9400 | 74.9700 | 3 144 | 235 705.68 | -162.57 | 32.65 | 2.64 | 6.24 | вниз | падение |
| 21.04.2026 07:00 | 75.0800 | 75.1700 | 74.6100 | 74.6400 | 63 859 | 4 766 435.76 | -180.34 | 28.98 | 1.97 | 3.92 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | 76.6800 | 76.7200 | 76.0100 | 76.2200 | 186 340 | 14 202 834.80 | -165.00 | 34.98 | 2.97 | 2.58 | вверх | падение |
| 14.04.2026 | 76.2200 | 76.3300 | 75.2000 | 75.2100 | 255 035 | 19 181 182.35 | -161.08 | 31.24 | 2.96 | 2.95 | вверх | падение |
| 15.04.2026 | 75.2400 | 76.2400 | 74.8900 | 75.7500 | 319 569 | 24 207 351.75 | -137.94 | 35.23 | 5.18 | 3.70 | вверх | рост |
| 16.04.2026 | 76.0000 | 76.9300 | 75.5400 | 76.1100 | 330 611 | 25 162 803.21 | -106.57 | 37.82 | 9.87 | 6.00 | вверх | рост |
| 17.04.2026 | 76.1900 | 76.6300 | 75.6800 | 76.0600 | 264 693 | 20 132 549.58 | -98.66 | 37.59 | 15.34 | 10.13 | вверх | падение |
| 20.04.2026 | 76.0000 | 76.0700 | 74.9300 | 74.9700 | 216 978 | 16 266 840.66 | -112.16 | 32.99 | 11.69 | 12.30 | вниз | падение |