← На главную

Доллар США валюта (USDRUB)

85.250000 ₽
+0.10 (+0.12%)
Режим реального времени: 19.08.2026 12:55:59
PairID: 38 FIGI: FUTUSDRUBF00
10 878
Всего свечей
5 738
15 мин
3 011
1 час
1 028
4 часа
1 101
День
19.08.2026 06:30
Последняя свеча

💵 История дивидендов

📋 История выплат

Нет добавленных дивидендов для этой бумаги.

📊 Сводка по годам

Нет данных для сводки.

📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
19.08.2026 09:30:00 85.170000 85.240000 85.150000 85.220000 898 45.91 59.08 54.17 57.16 вниз рост Держать
19.08.2026 09:15:00 85.210000 85.220000 85.150000 85.160000 1 196 22.70 52.10 52.78 62.53 вниз падение Держать
19.08.2026 09:00:00 85.210000 85.240000 85.160000 85.190000 1 050 47.25 56.58 64.53 68.56 вниз падение Держать
19.08.2026 08:45:00 85.230000 85.240000 85.200000 85.210000 274 73.84 59.77 70.28 70.47 вниз падение Держать
19.08.2026 08:30:00 85.210000 85.250000 85.200000 85.240000 385 98.27 64.85 70.88 70.05 вверх рост Держать
19.08.2026 08:15:00 85.210000 85.240000 85.210000 85.220000 205 105.69 62.90 70.24 70.24 рост Держать

📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
19.08.2026 09:00 85.210000 85.290000 85.150000 85.280000 7 483 рост Держать
19.08.2026 08:00 85.230000 85.280000 85.180000 85.210000 2 234 42.89 48.32 46.69 44.62 вверх падение Держать
19.08.2026 07:00 85.060000 85.300000 85.060000 85.230000 5 250 36.20 49.31 45.88 42.56 вверх рост Держать
18.08.2026 23:00 85.120000 85.160000 85.070000 85.150000 2 580 6.02 45.12 41.29 40.32 вверх рост Держать
18.08.2026 22:00 85.050000 85.150000 85.020000 85.110000 1 606 -8.77 42.93 40.52 40.12 вверх рост Держать
18.08.2026 21:00 85.080000 85.100000 85.060000 85.060000 1 594 -17.72 40.15 39.15 41.04 вниз падение Держать

📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
18.08.2026 23:00 85.120000 85.160000 85.070000 85.150000 2 580 70.46 68.41 65.87 72.35 вниз рост Держать
18.08.2026 19:00 85.030000 85.150000 84.980000 85.110000 14 000 65.45 67.90 75.52 74.74 вверх рост Держать
18.08.2026 15:00 85.380000 85.480000 85.020000 85.030000 56 762 84.68 66.90 75.66 70.60 вверх падение Держать
18.08.2026 11:00 85.060000 85.500000 85.030000 85.380000 90 314 106.54 76.58 73.03 66.21 вверх рост Держать
18.08.2026 07:00 84.890000 85.120000 84.730000 85.060000 51 776 69.11 73.30 63.11 64.62 вниз рост Держать
18.08.2026 03:00 84.890000 84.890000 84.890000 84.890000 9 65.04 71.32 62.49 70.04 вниз боковик Держать

📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
18.08.2026 84.890000 85.500000 84.730000 85.150000 215 441 129.13 82.37 93.44 96.01 вниз рост Продавать
17.08.2026 84.780000 85.590000 84.510000 84.850000 426 642 136.93 81.41 95.80 97.11 вниз рост Продавать
14.08.2026 84.310000 84.850000 83.810000 84.770000 394 231 135.59 81.16 98.78 95.64 вверх рост Держать
13.08.2026 83.170000 84.380000 83.140000 84.380000 294 266 132.68 79.92 96.74 93.35 вверх рост Держать
12.08.2026 82.750000 83.220000 82.450000 83.100000 199 048 108.09 74.87 91.40 92.13 вниз рост Продавать
11.08.2026 82.270000 82.880000 81.840000 82.710000 235 044 103.26 72.95 91.92 94.04 вниз рост Продавать