← На главную
Серебро металл (SLVRUB)
149.320000 ₽
-0.78 (-0.52%)
Режим реального времени: 11.06.2026 21:59:59
PairID: 37
FIGI: BBG000VHQTD1
💵 История дивидендов
📋 История выплат
Нет добавленных дивидендов для этой бумаги.
📊 Сводка по годам
Нет данных для сводки.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 18:45:00 | 149.000000 | 149.320000 | 148.630000 | 149.320000 | 296 | 115.46 | 57.40 | 95.62 | 92.95 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 18:30:00 | 149.120000 | 149.320000 | 148.830000 | 149.010000 | 1 409 | 121.71 | 54.80 | 93.62 | 90.28 | вверх | падение | Держать |
| 11.06.2026 18:15:00 | 148.990000 | 149.200000 | 148.700000 | 149.040000 | 1 661 | 119.25 | 55.10 | 89.60 | 87.98 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 18:00:00 | 148.440000 | 149.200000 | 147.950000 | 148.990000 | 2 827 | 89.75 | 54.71 | 87.63 | 85.75 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 17:45:00 | 148.680000 | 148.840000 | 148.380000 | 148.430000 | 123 | 68.58 | 50.27 | 86.72 | 84.59 | вверх | падение | Держать |
| 11.06.2026 17:30:00 | 148.830000 | 149.060000 | 148.520000 | 148.780000 | 735 | 98.73 | 53.30 | 82.91 | 81.78 | вверх | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 18:00 | 148.440000 | 149.320000 | 147.950000 | 149.320000 | 6 193 | -6.35 | 37.33 | 52.58 | 41.11 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 17:00 | 148.650000 | 149.140000 | 147.500000 | 148.430000 | 4 305 | -65.47 | 32.44 | 40.01 | 31.01 | вверх | падение | Держать |
| 11.06.2026 16:00 | 147.280000 | 148.940000 | 147.200000 | 148.720000 | 1 016 | -70.45 | 33.23 | 30.75 | 25.55 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 15:00 | 148.080000 | 148.450000 | 145.700000 | 147.080000 | 3 787 | -119.94 | 23.53 | 22.27 | 23.79 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 14:00 | 148.250000 | 148.530000 | 147.350000 | 148.130000 | 2 659 | -76.61 | 25.75 | 23.62 | 24.04 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 13:00 | 148.800000 | 148.940000 | 148.250000 | 148.440000 | 867 | -60.54 | 26.44 | 25.48 | 22.41 | вверх | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 15:00 | 148.080000 | 149.320000 | 145.700000 | 149.320000 | 15 301 | -97.04 | 29.24 | 7.59 | 6.73 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 11:00 | 149.250000 | 149.770000 | 147.350000 | 148.130000 | 5 857 | -103.20 | 26.23 | 6.33 | 6.04 | вверх | падение | Покупать |
| 11.06.2026 07:00 | 149.120000 | 150.150000 | 148.100000 | 149.250000 | 3 599 | -107.98 | 27.24 | 6.26 | 4.99 | вверх | рост | Покупать |
| 10.06.2026 15:00 | 148.200000 | 151.640000 | 147.350000 | 150.100000 | 14 965 | -117.12 | 28.01 | 5.54 | 4.41 | вверх | рост | Покупать |
| 10.06.2026 11:00 | 149.600000 | 149.600000 | 147.520000 | 148.340000 | 21 167 | -143.97 | 23.90 | 3.18 | 4.42 | вниз | падение | Держать |
| 10.06.2026 07:00 | 150.000000 | 150.380000 | 148.450000 | 149.670000 | 7 922 | -162.02 | 24.90 | 4.53 | 7.00 | вниз | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 150.000000 | 151.640000 | 147.350000 | 150.100000 | 44 054 | -239.12 | 33.66 | 8.71 | 13.12 | вниз | рост | Держать |
| 09.06.2026 | 160.000000 | 160.000000 | 150.610000 | 151.220000 | 34 646 | -207.28 | 34.28 | 8.18 | 19.78 | вниз | падение | Держать |
| 08.06.2026 | 160.920000 | 162.500000 | 157.170000 | 161.010000 | 32 689 | -151.77 | 40.32 | 22.46 | 29.20 | вниз | рост | Держать |
| 05.06.2026 | 170.260000 | 173.070000 | 163.310000 | 164.480000 | 40 513 | -99.49 | 42.79 | 28.69 | 30.58 | вниз | падение | Держать |
| 04.06.2026 | 173.380000 | 176.500000 | 172.110000 | 173.220000 | 28 175 | -48.58 | 49.98 | 36.45 | 27.54 | вверх | падение | Держать |
| 03.06.2026 | 174.000000 | 176.000000 | 171.590000 | 173.010000 | 35 541 | -55.66 | 49.79 | 26.61 | 20.10 | вверх | падение | Держать |