← На главную
📄 Информация о бумаге
PairID:
37
Symbol:
SLVRUB
Наименование:
Серебро металл
FIGI:
BBG000VHQTD1
Текущая цена:
187.2600 руб.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 10:00:00 | 187.9900 | 187.9900 | 186.3800 | 187.2100 | 1 567 | 293 358.07 | -284.75 | 33.73 | 16.56 | 19.64 | вниз | падение |
| 21.04.2026 10:15:00 | 187.1100 | 187.2600 | 186.7300 | 186.7300 | 509 | 95 045.57 | -245.48 | 31.63 | 7.90 | 13.52 | вниз | падение |
| 21.04.2026 10:30:00 | 186.9100 | 187.3800 | 186.7700 | 187.1600 | 1 101 | 206 063.16 | -176.40 | 35.51 | 13.12 | 12.52 | вверх | рост |
| 21.04.2026 10:45:00 | 187.4100 | 187.9000 | 187.0000 | 187.0600 | 1 169 | 218 673.14 | -131.83 | 35.01 | 12.23 | 11.08 | вверх | падение |
| 21.04.2026 11:00:00 | 187.0600 | 187.2700 | 186.9400 | 187.0100 | 8 499 | 1 589 397.99 | -121.12 | 34.75 | 14.21 | 13.18 | вверх | падение |
| 21.04.2026 11:15:00 | 187.0500 | 187.5100 | 187.0400 | 187.1200 | 280 | 52 393.60 | -96.92 | 35.88 | 14.06 | 13.50 | вверх | рост |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 15:00 | 190.6800 | 190.9800 | 189.8000 | 189.8000 | 1 254 | 238 009.20 | -50.79 | 40.60 | 11.85 | 7.91 | вверх | падение |
| 20.04.2026 16:00 | 190.0000 | 191.3600 | 189.7400 | 190.8600 | 1 898 | 362 252.28 | -33.53 | 44.82 | 18.15 | 12.65 | вверх | рост |
| 20.04.2026 17:00 | 190.7000 | 191.2400 | 189.4000 | 189.4000 | 1 172 | 221 976.80 | -56.43 | 40.55 | 13.95 | 14.65 | вниз | падение |
| 20.04.2026 18:00 | 189.7900 | 190.3000 | 189.3300 | 190.0000 | 1 462 | 277 780.00 | -59.62 | 42.96 | 14.64 | 15.58 | вниз | рост |
| 21.04.2026 09:00 | 187.9900 | 187.9900 | 187.9900 | 187.9900 | 103 | 19 362.97 | -117.02 | 37.49 | 7.09 | 11.89 | вниз | боковик |
| 21.04.2026 10:00 | 187.9900 | 187.9900 | 186.3800 | 187.0600 | 4 347 | 813 149.82 | -132.41 | 35.25 | 6.47 | 9.40 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 11:00 | 190.8600 | 192.7900 | 190.7300 | 191.8600 | 4 567 | 876 224.62 | 106.42 | 57.53 | 74.98 | 78.54 | вниз | рост |
| 17.04.2026 15:00 | 191.8500 | 198.3500 | 191.8400 | 196.0900 | 19 031 | 3 731 788.79 | 175.06 | 63.58 | 80.65 | 77.40 | вверх | рост |
| 20.04.2026 07:00 | 191.0900 | 191.2600 | 189.2200 | 189.5000 | 5 684 | 1 077 118.00 | 35.43 | 51.32 | 72.95 | 76.19 | вниз | падение |
| 20.04.2026 11:00 | 189.6200 | 190.7800 | 188.6700 | 190.6200 | 4 609 | 878 567.58 | 33.18 | 52.98 | 57.96 | 70.52 | вниз | рост |
| 20.04.2026 15:00 | 190.6800 | 191.3600 | 189.3300 | 190.0000 | 5 786 | 1 099 340.00 | 34.65 | 51.92 | 39.20 | 56.71 | вниз | падение |
| 21.04.2026 07:00 | 187.9900 | 187.9900 | 186.3800 | 187.0600 | 4 450 | 832 417.00 | -43.74 | 47.13 | 24.66 | 40.61 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | 183.4800 | 183.4800 | 180.5100 | 181.7000 | 14 520 | 2 638 284.00 | -105.32 | 28.41 | 36.21 | 45.16 | вниз | падение |
| 14.04.2026 | 188.4900 | 190.0000 | 186.4300 | 188.4700 | 23 196 | 4 371 750.12 | -25.02 | 36.61 | 31.84 | 39.77 | вниз | падение |
| 15.04.2026 | 189.8900 | 192.6200 | 186.2400 | 190.0000 | 22 985 | 4 367 150.00 | 7.64 | 38.32 | 37.05 | 35.04 | вверх | рост |
| 16.04.2026 | 192.6600 | 194.5000 | 189.3000 | 190.3500 | 18 455 | 3 512 909.25 | 49.40 | 38.73 | 51.82 | 40.24 | вверх | падение |
| 17.04.2026 | 190.3500 | 198.3500 | 189.0000 | 196.0900 | 25 804 | 5 059 906.36 | 125.45 | 45.16 | 64.87 | 51.25 | вверх | рост |
| 20.04.2026 | 191.0900 | 191.3600 | 188.6700 | 190.0000 | 16 079 | 3 055 010.00 | 26.46 | 40.33 | 64.87 | 60.52 | вверх | падение |