← На главную
Золото металл (GLDRUB)
9 375.300000 ₽
-83.20 (-0.88%)
Режим реального времени: 11.06.2026 21:59:59
PairID: 36
FIGI: BBG000VJ5YR4
💵 История дивидендов
📋 История выплат
Нет добавленных дивидендов для этой бумаги.
📊 Сводка по годам
Нет данных для сводки.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 18:45:00 | 9383.400000 | 9392.700000 | 9370.200000 | 9375.300000 | 1 123 | 75.45 | 51.55 | 72.55 | 70.84 | вверх | падение | Держать |
| 11.06.2026 18:30:00 | 9373.000000 | 9388.600000 | 9370.200000 | 9378.600000 | 1 426 | 67.14 | 52.55 | 73.69 | 66.81 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 18:15:00 | 9377.800000 | 9393.000000 | 9361.000000 | 9378.000000 | 2 673 | 42.37 | 52.39 | 66.30 | 61.15 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 18:00:00 | 9356.000000 | 9385.000000 | 9345.200000 | 9378.400000 | 3 593 | -13.38 | 52.50 | 60.46 | 55.18 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 17:45:00 | 9358.100000 | 9372.000000 | 9350.000000 | 9358.500000 | 1 621 | -65.39 | 47.60 | 56.71 | 52.29 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 17:30:00 | 9364.900000 | 9381.600000 | 9355.500000 | 9362.100000 | 944 | -41.28 | 48.44 | 48.36 | 50.23 | вниз | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 18:00 | 9356.000000 | 9393.000000 | 9345.200000 | 9375.300000 | 8 815 | -73.40 | 26.32 | 22.57 | 21.00 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 17:00 | 9384.000000 | 9386.600000 | 9311.500000 | 9358.500000 | 5 993 | -91.35 | 23.84 | 22.29 | 17.89 | вверх | падение | Держать |
| 11.06.2026 16:00 | 9378.800000 | 9402.200000 | 9350.600000 | 9385.800000 | 27 447 | -81.25 | 25.12 | 18.12 | 13.97 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 15:00 | 9370.900000 | 9385.100000 | 9311.500000 | 9378.600000 | 33 176 | -97.70 | 24.12 | 13.25 | 11.02 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 14:00 | 9390.000000 | 9395.500000 | 9365.000000 | 9367.100000 | 30 128 | -93.11 | 22.60 | 10.52 | 9.29 | вверх | падение | Держать |
| 11.06.2026 13:00 | 9399.000000 | 9424.000000 | 9378.900000 | 9390.000000 | 27 837 | -87.09 | 23.47 | 9.29 | 6.82 | вверх | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 15:00 | 9370.900000 | 9402.200000 | 9311.500000 | 9375.300000 | 75 431 | -121.92 | 25.02 | 3.57 | 2.68 | вверх | рост | Покупать |
| 11.06.2026 11:00 | 9406.000000 | 9429.000000 | 9353.000000 | 9367.100000 | 138 726 | -136.19 | 24.50 | 2.42 | 2.52 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 07:00 | 9400.000000 | 9458.500000 | 9356.600000 | 9408.500000 | 62 160 | -150.37 | 25.32 | 2.07 | 2.96 | вниз | рост | Держать |
| 10.06.2026 15:00 | 9539.900000 | 9579.000000 | 9434.300000 | 9458.500000 | 160 310 | -156.16 | 26.31 | 3.09 | 4.46 | вниз | падение | Держать |
| 10.06.2026 11:00 | 9654.700000 | 9654.700000 | 9530.600000 | 9532.600000 | 274 601 | -166.45 | 27.81 | 3.73 | 4.99 | вниз | падение | Держать |
| 10.06.2026 07:00 | 9614.000000 | 9659.800000 | 9579.300000 | 9654.900000 | 146 506 | -190.63 | 30.46 | 6.56 | 6.85 | вниз | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 9614.000000 | 9659.800000 | 9434.300000 | 9458.500000 | 581 417 | -260.06 | 28.50 | 10.23 | 26.39 | вниз | падение | Держать |
| 09.06.2026 | 10034.000000 | 10034.000000 | 9781.000000 | 9815.000000 | 507 723 | -161.57 | 33.74 | 22.36 | 42.07 | вниз | падение | Держать |
| 08.06.2026 | 10134.600000 | 10183.500000 | 9991.100000 | 10107.900000 | 919 806 | -103.31 | 39.23 | 46.57 | 55.05 | вниз | падение | Держать |
| 05.06.2026 | 10442.400000 | 10500.000000 | 10188.800000 | 10205.400000 | 283 997 | -53.41 | 41.31 | 57.29 | 54.94 | вверх | падение | Держать |
| 04.06.2026 | 10518.200000 | 10645.700000 | 10445.700000 | 10478.300000 | 555 343 | -5.96 | 47.92 | 61.28 | 48.83 | вверх | падение | Держать |
| 03.06.2026 | 10412.000000 | 10553.400000 | 10290.000000 | 10427.900000 | 560 355 | -32.34 | 46.45 | 46.25 | 37.86 | вверх | рост | Держать |