← На главную
Золото металл (GLDRUB)
11 839.000000 ₽
0.00 (0.00%)
Режим реального времени: 18.08.2026 21:59:59
PairID: 36
FIGI: BBG000VJ5YR4
💵 История дивидендов
📋 История выплат
Нет добавленных дивидендов для этой бумаги.
📊 Сводка по годам
Нет данных для сводки.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 18:45:00 | 11850.000000 | 11863.000000 | 11835.500000 | 11839.000000 | 1 699 | -158.34 | 25.83 | 9.49 | 8.13 | вверх | падение | Покупать |
| 18.08.2026 18:30:00 | 11846.000000 | 11858.000000 | 11836.000000 | 11848.500000 | 6 537 | -196.73 | 27.05 | 7.88 | 8.18 | вниз | рост | Держать |
| 18.08.2026 18:15:00 | 11857.500000 | 11869.000000 | 11830.000000 | 11848.500000 | 11 219 | -262.91 | 27.05 | 7.03 | 16.48 | вниз | падение | Держать |
| 18.08.2026 18:00:00 | 11870.000000 | 11901.500000 | 11852.000000 | 11853.000000 | 19 079 | -324.13 | 27.58 | 9.63 | 31.53 | вниз | падение | Держать |
| 18.08.2026 17:45:00 | 11927.000000 | 11942.000000 | 11862.500000 | 11874.000000 | 20 008 | -378.94 | 30.13 | 32.79 | 50.14 | вниз | падение | Держать |
| 18.08.2026 17:30:00 | 11965.000000 | 11966.500000 | 11920.000000 | 11926.500000 | 15 600 | -247.35 | 38.39 | 52.17 | 62.88 | вниз | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 18:00 | 11870.000000 | 11901.500000 | 11830.000000 | 11839.000000 | 38 534 | -190.39 | 47.14 | 11.68 | 20.23 | вниз | падение | Держать |
| 18.08.2026 17:00 | 11957.500000 | 11991.500000 | 11862.500000 | 11874.000000 | 66 347 | -88.27 | 51.01 | 19.31 | 29.73 | вниз | падение | Держать |
| 18.08.2026 16:00 | 11974.500000 | 11990.500000 | 11911.000000 | 11958.000000 | 43 935 | -6.82 | 62.43 | 29.69 | 40.33 | вниз | падение | Держать |
| 18.08.2026 15:00 | 11987.000000 | 11988.500000 | 11956.000000 | 11972.500000 | 42 610 | 25.48 | 64.76 | 40.20 | 50.01 | вниз | падение | Держать |
| 18.08.2026 14:00 | 11983.500000 | 11990.000000 | 11950.000000 | 11983.000000 | 37 778 | 33.26 | 66.42 | 51.08 | 55.80 | вниз | падение | Держать |
| 18.08.2026 13:00 | 11977.500000 | 11989.500000 | 11962.500000 | 11981.000000 | 28 746 | 40.94 | 66.27 | 58.75 | 58.54 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 15:00 | 11987.000000 | 11991.500000 | 11830.000000 | 11839.000000 | 191 426 | 73.83 | 67.18 | 67.66 | 79.94 | вниз | падение | Держать |
| 18.08.2026 11:00 | 11946.500000 | 12000.000000 | 11937.000000 | 11983.000000 | 163 667 | 121.37 | 77.82 | 83.52 | 89.48 | вниз | рост | Продавать |
| 18.08.2026 07:00 | 11958.000000 | 11980.000000 | 11931.000000 | 11946.500000 | 65 805 | 127.29 | 76.96 | 88.64 | 93.87 | вниз | падение | Продавать |
| 17.08.2026 15:00 | 12000.500000 | 12088.500000 | 11950.000000 | 12057.500000 | 177 864 | 170.52 | 86.40 | 96.27 | 94.94 | вверх | рост | Держать |
| 17.08.2026 11:00 | 11932.500000 | 12035.000000 | 11923.000000 | 12004.000000 | 725 538 | 165.18 | 85.61 | 96.71 | 91.66 | вверх | рост | Держать |
| 17.08.2026 07:00 | 11860.000000 | 11951.000000 | 11832.500000 | 11940.500000 | 162 466 | 143.45 | 84.62 | 91.83 | 87.09 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | 11958.000000 | 12000.000000 | 11830.000000 | 11839.000000 | 420 898 | 104.87 | 75.96 | 94.76 | 96.67 | вниз | падение | Продавать |
| 17.08.2026 | 11860.000000 | 12088.500000 | 11832.500000 | 12057.500000 | 1 065 868 | 130.08 | 85.39 | 97.72 | 97.20 | вверх | рост | Держать |
| 14.08.2026 | 11642.500000 | 11838.500000 | 11625.500000 | 11824.000000 | 848 012 | 123.55 | 83.34 | 97.54 | 96.38 | вверх | рост | Держать |
| 13.08.2026 | 11699.000000 | 11787.000000 | 11627.500000 | 11711.000000 | 813 167 | 138.07 | 82.21 | 96.33 | 95.47 | вверх | рост | Держать |
| 12.08.2026 | 11589.000000 | 11750.000000 | 11565.000000 | 11713.000000 | 478 048 | 162.55 | 82.30 | 95.27 | 94.27 | вверх | рост | Держать |
| 11.08.2026 | 11452.000000 | 11615.000000 | 11388.000000 | 11545.000000 | 613 089 | 176.37 | 80.63 | 94.82 | 93.41 | вверх | рост | Держать |