← На главную
📄 Информация о бумаге
PairID:
36
Symbol:
GLDRUB
Наименование:
Золото металл
FIGI:
BBG000VJ5YR4
Текущая цена:
11469.0000 руб.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 10:00:00 | 11530.0000 | 11530.4000 | 11500.0000 | 11528.4000 | 6 542 | 75 418 792.80 | -314.22 | 23.38 | 12.36 | 16.76 | вниз | падение |
| 21.04.2026 10:15:00 | 11524.0000 | 11533.8000 | 11505.0000 | 11507.4000 | 3 511 | 40 402 481.40 | -232.74 | 21.06 | 6.72 | 10.75 | вниз | падение |
| 21.04.2026 10:30:00 | 11507.3000 | 11511.8000 | 11500.0000 | 11501.3000 | 4 643 | 53 400 535.90 | -190.81 | 20.42 | 6.96 | 8.68 | вниз | падение |
| 21.04.2026 10:45:00 | 11504.0000 | 11522.4000 | 11490.0000 | 11496.2000 | 7 834 | 90 061 230.80 | -152.08 | 19.88 | 2.73 | 5.47 | вниз | падение |
| 21.04.2026 11:00:00 | 11490.4000 | 11500.0000 | 11467.1000 | 11474.2000 | 17 968 | 206 168 425.60 | -147.17 | 17.71 | 2.47 | 4.05 | вниз | падение |
| 21.04.2026 11:15:00 | 11474.2000 | 11488.0000 | 11462.5000 | 11462.7000 | 11 399 | 130 663 317.30 | -131.31 | 16.68 | 2.26 | 2.49 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 15:00 | 11660.0000 | 11683.9000 | 11626.8000 | 11628.1000 | 35 054 | 407 611 417.40 | -59.53 | 39.15 | 15.93 | 13.27 | вверх | падение |
| 20.04.2026 16:00 | 11627.9000 | 11670.0000 | 11617.1000 | 11648.5000 | 11 745 | 136 811 632.50 | -56.66 | 42.03 | 17.47 | 15.74 | вверх | рост |
| 20.04.2026 17:00 | 11650.0000 | 11677.7000 | 11606.7000 | 11632.6000 | 19 344 | 225 021 014.40 | -60.76 | 40.42 | 14.21 | 15.87 | вниз | падение |
| 20.04.2026 18:00 | 11635.4000 | 11642.1000 | 11605.7000 | 11620.9000 | 5 446 | 63 287 421.40 | -74.97 | 39.23 | 13.35 | 15.01 | вниз | падение |
| 21.04.2026 09:00 | 11538.7000 | 11538.7000 | 11538.7000 | 11538.7000 | 2 818 | 32 516 056.60 | -158.80 | 32.09 | 7.17 | 11.58 | вниз | боковик |
| 21.04.2026 10:00 | 11530.0000 | 11533.8000 | 11490.0000 | 11496.2000 | 22 530 | 259 009 386.00 | -169.49 | 29.13 | 3.44 | 7.99 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 11:00 | 11658.0000 | 11717.2000 | 11649.1000 | 11702.0000 | 143 020 | 1 673 620 040.00 | 10.02 | 48.78 | 62.87 | 66.67 | вниз | рост |
| 17.04.2026 15:00 | 11702.0000 | 11876.0000 | 11700.1000 | 11819.0000 | 138 731 | 1 639 661 689.00 | 91.66 | 54.64 | 70.05 | 66.76 | вверх | рост |
| 20.04.2026 07:00 | 11625.0000 | 11670.0000 | 11607.8000 | 11628.0000 | 202 512 | 2 354 809 536.00 | -22.72 | 45.49 | 64.60 | 65.84 | вниз | рост |
| 20.04.2026 11:00 | 11628.0000 | 11665.1000 | 11596.7000 | 11659.9000 | 545 720 | 6 363 040 628.00 | -10.68 | 47.08 | 56.68 | 63.78 | вниз | рост |
| 20.04.2026 15:00 | 11660.0000 | 11683.9000 | 11605.7000 | 11620.9000 | 71 589 | 831 928 610.10 | -8.94 | 45.34 | 40.22 | 53.83 | вниз | падение |
| 21.04.2026 07:00 | 11538.7000 | 11538.7000 | 11490.0000 | 11496.2000 | 25 348 | 291 405 677.60 | -127.55 | 40.20 | 29.26 | 42.05 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | 11596.0000 | 11618.2000 | 11487.7000 | 11551.0000 | 457 533 | 5 284 963 683.00 | -80.06 | 31.92 | 44.21 | 52.93 | вниз | падение |
| 14.04.2026 | 11704.0000 | 11706.4000 | 11520.1000 | 11550.0000 | 492 870 | 5 692 648 500.00 | -73.94 | 31.91 | 26.46 | 42.94 | вниз | падение |
| 15.04.2026 | 11571.0000 | 11679.9000 | 11475.0000 | 11621.7000 | 502 440 | 5 839 206 948.00 | -77.34 | 33.98 | 21.25 | 30.64 | вниз | рост |
| 16.04.2026 | 11665.0000 | 11800.0000 | 11610.3000 | 11687.0000 | 379 502 | 4 435 239 874.00 | -32.08 | 35.90 | 24.76 | 24.16 | вверх | рост |
| 17.04.2026 | 11674.4000 | 11876.0000 | 11632.1000 | 11819.0000 | 317 313 | 3 750 322 347.00 | 19.08 | 39.70 | 34.30 | 26.77 | вверх | рост |
| 20.04.2026 | 11625.0000 | 11683.9000 | 11596.7000 | 11620.9000 | 819 821 | 9 527 057 858.90 | -67.19 | 36.23 | 31.88 | 30.32 | вверх | падение |