← На главную
Ростелеком (RTKM)
43.150000 ₽
-0.05 (-0.12%)
Режим реального времени: 12.06.2026 02:49:59
PairID: 34
FIGI: BBG004S683W7
💵 История дивидендов
📋 История выплат
Нет добавленных дивидендов для этой бумаги.
📊 Сводка по годам
Нет данных для сводки.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 23:45:00 | 43.130000 | 43.170000 | 43.130000 | 43.150000 | 2 919 | 74.73 | 51.47 | 58.80 | 68.77 | вниз | рост | Держать |
| 11.06.2026 23:30:00 | 43.150000 | 43.200000 | 43.110000 | 43.150000 | 9 001 | 89.14 | 51.47 | 67.50 | 78.32 | вниз | боковик | Держать |
| 11.06.2026 23:15:00 | 43.250000 | 43.270000 | 43.150000 | 43.170000 | 8 396 | 148.39 | 52.72 | 80.00 | 79.97 | вверх | падение | Держать |
| 11.06.2026 23:00:00 | 43.310000 | 43.320000 | 43.230000 | 43.250000 | 12 238 | 275.23 | 57.94 | 87.45 | 73.14 | вверх | падение | Держать |
| 11.06.2026 22:45:00 | 43.200000 | 43.320000 | 43.170000 | 43.300000 | 28 840 | 404.70 | 61.47 | 72.45 | 57.88 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 22:30:00 | 42.960000 | 43.250000 | 42.950000 | 43.200000 | 40 751 | 268.83 | 56.55 | 59.53 | 50.40 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 23:00 | 43.310000 | 43.320000 | 43.110000 | 43.150000 | 32 554 | 16.87 | 49.62 | 43.42 | 39.47 | вверх | падение | Держать |
| 11.06.2026 22:00 | 42.970000 | 43.320000 | 42.950000 | 43.300000 | 76 789 | 7.18 | 53.31 | 41.65 | 36.97 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 21:00 | 43.030000 | 43.050000 | 42.950000 | 42.970000 | 10 062 | -92.77 | 44.94 | 33.33 | 32.35 | вверх | падение | Держать |
| 11.06.2026 20:00 | 43.030000 | 43.080000 | 42.920000 | 43.050000 | 53 657 | -90.21 | 46.83 | 35.93 | 32.22 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 19:00 | 43.040000 | 43.040000 | 42.970000 | 43.040000 | 19 006 | -99.89 | 46.57 | 27.78 | 31.98 | вниз | боковик | Держать |
| 11.06.2026 18:00 | 42.830000 | 43.060000 | 42.820000 | 43.040000 | 27 969 | -131.30 | 46.57 | 32.96 | 37.41 | вниз | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 19:00 | 43.040000 | 43.320000 | 42.920000 | 43.300000 | 159 514 | -56.35 | 39.29 | 38.55 | 41.75 | вниз | рост | Держать |
| 11.06.2026 15:00 | 43.090000 | 43.250000 | 42.810000 | 43.040000 | 192 660 | -87.09 | 33.28 | 42.75 | 44.14 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 11:00 | 43.160000 | 43.620000 | 43.010000 | 43.070000 | 277 683 | -63.68 | 33.64 | 43.95 | 46.06 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 07:00 | 43.110000 | 43.420000 | 42.720000 | 43.170000 | 415 673 | -87.18 | 34.79 | 45.71 | 47.55 | вниз | рост | Держать |
| 11.06.2026 03:00 | 43.110000 | 43.110000 | 43.110000 | 43.110000 | 1 532 | -93.93 | 33.52 | 48.52 | 46.72 | вверх | боковик | Держать |
| 10.06.2026 23:00 | 43.420000 | 43.420000 | 43.190000 | 43.200000 | 19 547 | -80.88 | 34.46 | 48.41 | 44.00 | вверх | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 43.810000 | 44.490000 | 42.700000 | 43.200000 | 2 649 554 | -157.53 | 20.50 | 16.07 | 11.63 | вверх | падение | Покупать |
| 09.06.2026 | 43.860000 | 44.080000 | 42.040000 | 43.990000 | 4 950 618 | -199.91 | 23.24 | 12.74 | 8.12 | вверх | рост | Покупать |
| 08.06.2026 | 45.270000 | 45.590000 | 43.600000 | 43.980000 | 2 432 458 | -188.04 | 23.12 | 6.09 | 5.88 | вверх | падение | Покупать |
| 07.06.2026 | 45.130000 | 45.170000 | 44.950000 | 45.100000 | 107 081 | -182.05 | 27.65 | 5.52 | 6.71 | вниз | падение | Держать |
| 06.06.2026 | 45.100000 | 45.230000 | 44.850000 | 45.130000 | 143 813 | -222.64 | 27.78 | 6.02 | 10.98 | вниз | рост | Держать |
| 05.06.2026 | 46.120000 | 46.390000 | 44.840000 | 45.060000 | 2 952 855 | -241.40 | 27.01 | 8.58 | 18.54 | вниз | падение | Держать |