← На главную
📄 Информация о бумаге
PairID:
34
Symbol:
RTKM
Наименование:
Ростелеком
FIGI:
BBG004S683W7
Текущая цена:
50.2100 руб.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 10:00:00 | 50.4900 | 50.7000 | 50.2400 | 50.2800 | 109 363 | 5 498 771.64 | 163.47 | 52.80 | 73.21 | 78.49 | вниз | падение |
| 21.04.2026 10:15:00 | 50.2900 | 50.5500 | 50.2700 | 50.3700 | 46 151 | 2 324 625.87 | 133.54 | 56.31 | 62.07 | 72.27 | вниз | рост |
| 21.04.2026 10:30:00 | 50.3900 | 50.4600 | 50.3200 | 50.3300 | 23 936 | 1 204 698.88 | 99.44 | 54.38 | 52.14 | 62.47 | вниз | падение |
| 21.04.2026 10:45:00 | 50.3300 | 50.3300 | 50.1000 | 50.1600 | 36 265 | 1 819 052.40 | -30.91 | 46.99 | 47.01 | 53.74 | вниз | падение |
| 21.04.2026 11:00:00 | 50.1600 | 50.2500 | 50.1000 | 50.1500 | 44 125 | 2 212 868.75 | -49.11 | 46.59 | 36.34 | 45.16 | вниз | падение |
| 21.04.2026 11:15:00 | 50.1500 | 50.1700 | 50.0700 | 50.1100 | 24 622 | 1 233 808.42 | -77.74 | 44.94 | 24.83 | 36.06 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 23:00 | 50.2000 | 50.3000 | 50.1300 | 50.2900 | 108 697 | 5 466 372.13 | 84.32 | 57.10 | 90.59 | 84.94 | вверх | рост |
| 21.04.2026 06:00 | 50.3600 | 50.3600 | 50.3600 | 50.3600 | 1 573 | 79 216.28 | 99.70 | 58.57 | 97.33 | 91.19 | вверх | боковик |
| 21.04.2026 07:00 | 50.3700 | 50.3700 | 49.9200 | 50.1200 | 176 208 | 8 831 544.96 | 52.16 | 52.00 | 94.47 | 94.13 | вверх | падение |
| 21.04.2026 08:00 | 50.1500 | 50.2400 | 49.9800 | 50.0800 | 56 071 | 2 808 035.68 | 41.98 | 50.97 | 88.54 | 93.45 | вниз | падение |
| 21.04.2026 09:00 | 50.0800 | 50.6000 | 50.0800 | 50.4800 | 226 851 | 11 451 438.48 | 88.92 | 59.57 | 85.89 | 89.63 | вниз | рост |
| 21.04.2026 10:00 | 50.4900 | 50.7000 | 50.1000 | 50.1600 | 215 715 | 10 820 264.40 | 75.00 | 51.75 | 79.80 | 84.74 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 11:00 | 49.9600 | 49.9600 | 48.8000 | 49.1500 | 1 208 008 | 59 373 593.20 | -121.08 | 41.71 | 39.77 | 48.61 | вниз | падение |
| 20.04.2026 15:00 | 49.1500 | 50.3000 | 49.1200 | 50.1800 | 937 728 | 47 055 191.04 | 33.08 | 57.68 | 52.18 | 47.94 | вверх | рост |
| 20.04.2026 19:00 | 50.1500 | 50.2600 | 49.9100 | 50.1900 | 261 185 | 13 108 875.15 | 122.15 | 57.80 | 61.90 | 51.29 | вверх | рост |
| 20.04.2026 23:00 | 50.2000 | 50.3000 | 50.1300 | 50.2900 | 108 697 | 5 466 372.13 | 144.67 | 59.06 | 84.52 | 66.20 | вверх | рост |
| 21.04.2026 03:00 | 50.3600 | 50.3600 | 50.3600 | 50.3600 | 1 573 | 79 216.28 | 162.94 | 59.96 | 88.10 | 78.17 | вверх | боковик |
| 21.04.2026 07:00 | 50.3700 | 50.7000 | 49.9200 | 50.1600 | 674 845 | 33 850 225.20 | 117.32 | 56.16 | 84.38 | 85.66 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 48.1000 | 49.6100 | 47.9000 | 49.4600 | 2 487 271 | 123 020 423.66 | 79.06 | 51.01 | 36.77 | 33.22 | вверх | рост |
| 16.04.2026 | 49.4500 | 49.7100 | 48.6200 | 48.7900 | 1 718 065 | 83 824 391.35 | 79.14 | 46.70 | 42.81 | 35.35 | вверх | падение |
| 17.04.2026 | 48.7900 | 50.2500 | 48.5300 | 49.9000 | 4 002 893 | 199 744 360.70 | 122.30 | 53.68 | 59.35 | 46.31 | вверх | рост |
| 18.04.2026 | 50.0000 | 50.0100 | 49.4300 | 49.6600 | 450 792 | 22 386 330.72 | 119.04 | 52.09 | 61.19 | 54.45 | вверх | падение |
| 19.04.2026 | 49.6600 | 50.3000 | 49.4100 | 50.0100 | 465 490 | 23 279 154.90 | 120.54 | 54.22 | 73.17 | 64.57 | вверх | рост |
| 20.04.2026 | 49.8000 | 50.4800 | 48.8000 | 50.2900 | 3 142 672 | 158 044 974.88 | 103.71 | 55.90 | 76.78 | 70.38 | вверх | рост |