← На главную

📄 Информация о бумаге

PairID:
34
Symbol:
RTKM
Наименование:
Ростелеком
FIGI:
BBG004S683W7
Текущая цена:
50.2100 руб.
5344
Всего свечей
171 509
Средний объем
19.10.2025 00:00
Первая свеча
21.04.2026 08:15
Последняя свеча

📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
21.04.2026 10:00:0050.490050.700050.240050.2800109 3635 498 771.64163.4752.8073.2178.49внизпадение
21.04.2026 10:15:0050.290050.550050.270050.370046 1512 324 625.87133.5456.3162.0772.27внизрост
21.04.2026 10:30:0050.390050.460050.320050.330023 9361 204 698.8899.4454.3852.1462.47внизпадение
21.04.2026 10:45:0050.330050.330050.100050.160036 2651 819 052.40-30.9146.9947.0153.74внизпадение
21.04.2026 11:00:0050.160050.250050.100050.150044 1252 212 868.75-49.1146.5936.3445.16внизпадение
21.04.2026 11:15:0050.150050.170050.070050.110024 6221 233 808.42-77.7444.9424.8336.06внизпадение

📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
20.04.2026 23:0050.200050.300050.130050.2900108 6975 466 372.1384.3257.1090.5984.94вверхрост
21.04.2026 06:0050.360050.360050.360050.36001 57379 216.2899.7058.5797.3391.19вверхбоковик
21.04.2026 07:0050.370050.370049.920050.1200176 2088 831 544.9652.1652.0094.4794.13вверхпадение
21.04.2026 08:0050.150050.240049.980050.080056 0712 808 035.6841.9850.9788.5493.45внизпадение
21.04.2026 09:0050.080050.600050.080050.4800226 85111 451 438.4888.9259.5785.8989.63внизрост
21.04.2026 10:0050.490050.700050.100050.1600215 71510 820 264.4075.0051.7579.8084.74внизпадение

📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
20.04.2026 11:0049.960049.960048.800049.15001 208 00859 373 593.20-121.0841.7139.7748.61внизпадение
20.04.2026 15:0049.150050.300049.120050.1800937 72847 055 191.0433.0857.6852.1847.94вверхрост
20.04.2026 19:0050.150050.260049.910050.1900261 18513 108 875.15122.1557.8061.9051.29вверхрост
20.04.2026 23:0050.200050.300050.130050.2900108 6975 466 372.13144.6759.0684.5266.20вверхрост
21.04.2026 03:0050.360050.360050.360050.36001 57379 216.28162.9459.9688.1078.17вверхбоковик
21.04.2026 07:0050.370050.700049.920050.1600674 84533 850 225.20117.3256.1684.3885.66внизпадение

📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
15.04.202648.100049.610047.900049.46002 487 271123 020 423.6679.0651.0136.7733.22вверхрост
16.04.202649.450049.710048.620048.79001 718 06583 824 391.3579.1446.7042.8135.35вверхпадение
17.04.202648.790050.250048.530049.90004 002 893199 744 360.70122.3053.6859.3546.31вверхрост
18.04.202650.000050.010049.430049.6600450 79222 386 330.72119.0452.0961.1954.45вверхпадение
19.04.202649.660050.300049.410050.0100465 49023 279 154.90120.5454.2273.1764.57вверхрост
20.04.202649.800050.480048.800050.29003 142 672158 044 974.88103.7155.9076.7870.38вверхрост