← На главную
Полюс золота (PLZL)
1 995.000000 ₽
+45.00 (+2.31%)
Режим реального времени: 12.06.2026 02:49:59
PairID: 33
FIGI: BBG000R607Y3
💵 История дивидендов
📋 История выплат
Нет добавленных дивидендов для этой бумаги.
📊 Сводка по годам
Нет данных для сводки.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 23:45:00 | 1995.600000 | 1996.000000 | 1993.400000 | 1995.000000 | 4 820 | 64.93 | 60.13 | 68.43 | 72.90 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 23:30:00 | 2002.000000 | 2003.400000 | 1994.400000 | 1995.800000 | 15 131 | 87.37 | 60.88 | 73.70 | 76.47 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 23:15:00 | 2001.600000 | 2004.400000 | 2001.200000 | 2002.000000 | 6 744 | 120.64 | 66.84 | 76.57 | 80.17 | вниз | рост | Продавать |
| 11.06.2026 23:00:00 | 2000.600000 | 2006.000000 | 2000.000000 | 2002.200000 | 13 690 | 135.36 | 67.04 | 79.14 | 84.24 | вниз | рост | Продавать |
| 11.06.2026 22:45:00 | 2006.600000 | 2010.800000 | 1999.400000 | 2000.600000 | 32 930 | 157.68 | 66.30 | 84.80 | 84.27 | вверх | падение | Держать |
| 11.06.2026 22:30:00 | 1992.800000 | 2015.000000 | 1992.800000 | 2006.400000 | 78 847 | 190.35 | 71.69 | 88.78 | 78.72 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 23:00 | 2000.600000 | 2006.000000 | 1993.400000 | 1995.000000 | 40 385 | 219.72 | 63.69 | 75.55 | 76.28 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 22:00 | 1978.200000 | 2015.000000 | 1978.200000 | 2000.600000 | 148 416 | 283.75 | 67.30 | 79.48 | 75.40 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 21:00 | 1986.000000 | 1986.000000 | 1971.400000 | 1978.200000 | 39 173 | 182.77 | 58.59 | 73.80 | 70.06 | вверх | падение | Держать |
| 11.06.2026 20:00 | 1959.800000 | 1994.000000 | 1957.800000 | 1985.800000 | 100 838 | 210.62 | 63.96 | 72.90 | 68.62 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 19:00 | 1963.000000 | 1965.600000 | 1958.000000 | 1960.000000 | 22 745 | 41.12 | 49.33 | 63.48 | 67.48 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 18:00 | 1959.200000 | 1968.000000 | 1955.400000 | 1961.800000 | 32 755 | 44.91 | 50.66 | 69.48 | 68.83 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 19:00 | 1963.000000 | 2015.000000 | 1957.800000 | 2000.600000 | 311 172 | -8.07 | 50.26 | 28.88 | 19.77 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 15:00 | 1954.600000 | 1972.800000 | 1938.800000 | 1961.800000 | 275 322 | -78.95 | 34.73 | 16.75 | 14.29 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 11:00 | 1954.600000 | 1966.800000 | 1947.800000 | 1954.600000 | 229 015 | -91.85 | 31.02 | 13.67 | 13.18 | вверх | боковик | Держать |
| 11.06.2026 07:00 | 1950.400000 | 1960.800000 | 1937.200000 | 1954.800000 | 250 936 | -116.98 | 31.06 | 12.45 | 14.64 | вниз | рост | Держать |
| 11.06.2026 03:00 | 1950.200000 | 1950.200000 | 1950.200000 | 1950.200000 | 3 194 | -140.34 | 28.83 | 13.41 | 15.50 | вниз | боковик | Держать |
| 10.06.2026 23:00 | 1958.600000 | 1958.800000 | 1945.400000 | 1950.000000 | 46 292 | -170.17 | 28.74 | 18.07 | 14.57 | вверх | падение | Покупать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 2028.800000 | 2028.800000 | 1936.000000 | 1950.000000 | 1 836 579 | -254.26 | 25.83 | 12.64 | 16.02 | вниз | падение | Держать |
| 09.06.2026 | 2023.200000 | 2061.800000 | 2000.000000 | 2034.200000 | 887 115 | -169.31 | 34.94 | 18.90 | 18.17 | вверх | рост | Покупать |
| 08.06.2026 | 2050.800000 | 2052.800000 | 2010.000000 | 2018.000000 | 921 797 | -222.37 | 30.56 | 16.53 | 20.60 | вниз | падение | Держать |
| 07.06.2026 | 2046.800000 | 2055.200000 | 2040.000000 | 2052.200000 | 41 263 | -183.86 | 35.20 | 19.09 | 26.96 | вниз | рост | Держать |
| 06.06.2026 | 2074.200000 | 2074.200000 | 2017.600000 | 2040.800000 | 211 673 | -249.73 | 32.01 | 26.18 | 37.76 | вниз | падение | Держать |
| 05.06.2026 | 2092.000000 | 2107.800000 | 2060.200000 | 2064.000000 | 397 819 | -98.68 | 35.30 | 35.60 | 43.44 | вниз | падение | Держать |