← На главную

📄 Информация о бумаге

PairID:
33
Symbol:
PLZL
Наименование:
Полюс золота
FIGI:
BBG000R607Y3
Текущая цена:
2287.6000 руб.
5340
Всего свечей
82 245
Средний объем
19.10.2025 00:00
Первая свеча
21.04.2026 08:15
Последняя свеча

📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
21.04.2026 10:00:002288.60002298.00002283.20002293.200024 32255 775 210.4088.0459.4564.6271.43внизрост
21.04.2026 10:15:002293.20002299.00002292.00002294.000016 02936 770 526.00116.7360.2466.6767.28внизрост
21.04.2026 10:30:002294.00002295.60002289.60002291.60005 80513 302 738.0075.3056.6669.1466.81вверхпадение
21.04.2026 10:45:002291.60002294.80002289.80002293.000012 38328 394 219.0071.0858.2266.7767.53внизрост
21.04.2026 11:00:002293.20002294.00002288.00002292.40009 59321 990 993.2052.1657.2762.8366.25внизпадение
21.04.2026 11:15:002292.40002292.40002281.40002282.000016 60637 894 892.00-26.6643.8649.0159.54внизпадение

📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
20.04.2026 23:002279.40002280.80002279.20002280.200018 32741 789 225.4063.1965.2970.0170.23внизрост
21.04.2026 06:002276.80002276.80002276.80002276.80001 1802 686 624.0048.9062.0866.7568.96внизбоковик
21.04.2026 07:002276.20002291.80002270.20002284.000038 23687 331 024.0060.3065.9166.4667.74внизрост
21.04.2026 08:002283.60002290.80002276.00002287.000037 96286 819 094.0063.6867.3865.5866.26внизрост
21.04.2026 09:002287.00002302.80002285.60002288.600070 738161 890 986.8086.0868.1768.9166.98вверхрост
21.04.2026 10:002288.60002299.00002283.20002293.000058 539134 229 927.0080.9570.3169.1367.87вверхрост

📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
20.04.2026 11:002242.60002272.00002234.00002271.0000301 941685 708 011.0064.5864.7853.9533.69вверхрост
20.04.2026 15:002270.80002304.80002266.20002293.0000707 9811 623 400 433.00172.4470.8374.6252.39вверхрост
20.04.2026 19:002293.00002294.00002277.80002279.8000182 192415 361 321.60132.3263.7584.0070.86вверхпадение
20.04.2026 23:002279.40002280.80002279.20002280.200018 32741 789 225.40109.0963.8776.3178.31внизрост
21.04.2026 03:002276.80002276.80002276.80002276.80001 1802 686 624.0092.9362.0370.0676.79внизбоковик
21.04.2026 07:002276.20002302.80002270.20002293.0000205 475471 154 175.00126.4466.9375.1573.84вверхрост

📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
15.04.20262209.00002257.40002202.20002238.20001 288 8132 884 621 256.60120.0050.1241.3533.05вверхрост
16.04.20262243.40002258.60002222.20002230.0000650 6751 451 005 250.00113.4549.1051.4440.86вверхпадение
17.04.20262236.00002295.60002224.00002263.20001 222 7582 767 345 905.60131.6753.2659.4350.74вверхрост
18.04.20262270.00002274.00002239.60002241.2000180 226403 922 511.20101.1050.3259.8656.91вверхпадение
19.04.20262241.20002242.00002218.40002236.0000123 962277 179 032.0063.7749.6360.7260.01вверхпадение
20.04.20262233.40002304.80002220.80002280.20001 413 5453 223 165 309.00103.5655.2963.1661.25вверхрост