← На главную

📄 Информация о бумаге

PairID:
30
Symbol:
LKOH
Наименование:
Лукойл
FIGI:
BBG004731032
Текущая цена:
5420.5000 руб.
5344
Всего свечей
85 223
Средний объем
19.10.2025 00:00
Первая свеча
21.04.2026 08:15
Последняя свеча

📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
21.04.2026 10:00:005397.00005397.50005395.00005396.00003 66719 787 132.0018.8846.7439.7437.39вверхпадение
21.04.2026 10:15:005396.50005415.50005395.50005400.000020 127108 685 800.00140.4451.8644.3240.63вверхрост
21.04.2026 10:30:005400.50005406.50005393.00005394.50005 03727 172 096.5035.7145.4039.5741.21внизпадение
21.04.2026 10:45:005394.00005399.00005392.00005398.00005 34628 857 708.004.3649.6940.0041.30внизрост
21.04.2026 11:00:005399.00005409.50005395.00005408.50004 94626 750 441.00128.0059.8949.4443.01вверхрост
21.04.2026 11:15:005409.50005425.00005407.00005418.500032 593176 605 170.50259.2366.7967.2952.25вверхрост

📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
20.04.2026 23:005392.50005395.50005388.50005392.50006 57835 471 865.0036.3555.4581.2584.72внизбоковик
21.04.2026 06:005393.00005393.00005393.00005393.000019102 467.0048.6555.6079.6281.91внизбоковик
21.04.2026 07:005398.00005411.50005392.50005404.500018 838101 809 971.00101.0058.8982.6981.19вверхрост
21.04.2026 08:005404.50005404.50005385.50005390.50007 47940 315 549.5052.7953.6777.0679.79внизпадение
21.04.2026 09:005391.50005398.00005391.00005397.000018 46799 666 399.0056.1155.6476.4278.73внизрост
21.04.2026 10:005397.00005415.50005392.00005398.000034 177184 487 446.0079.0855.9570.1974.56внизрост

📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
20.04.2026 11:005365.00005388.00005338.00005371.5000169 743911 774 524.5018.2445.8745.1457.70внизрост
20.04.2026 15:005371.00005409.00005353.50005394.5000187 3431 010 621 813.5083.2251.4347.3449.70внизрост
20.04.2026 19:005405.00005409.50005388.00005393.000050 485272 265 605.00110.9751.0653.8648.78вверхпадение
20.04.2026 23:005392.50005395.50005388.50005392.50006 57835 471 865.0086.9750.9358.9453.38вверхбоковик
21.04.2026 03:005393.00005393.00005393.00005393.000019102 467.0080.2151.0657.5656.79вверхбоковик
21.04.2026 07:005398.00005415.50005385.50005398.000078 961426 231 478.0094.2652.4757.8458.11внизбоковик

📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
15.04.20265419.50005437.50005362.50005410.5000429 4812 323 706 950.50-115.5235.0121.2229.18внизпадение
16.04.20265413.00005428.00005365.00005368.5000419 9752 254 635 787.50-120.4132.9814.3223.08внизпадение
17.04.20265387.00005390.00005240.50005308.0000835 8714 436 803 268.00-165.9330.2513.0816.20внизпадение
18.04.20265349.00005370.00005328.50005357.5000108 687582 290 602.50-117.2234.9916.0814.49вверхрост
19.04.20265365.00005386.00005357.00005365.000056 984305 719 160.00-92.6435.7024.0917.75вверхбоковик
20.04.20265383.50005409.50005321.50005392.5000595 9143 213 466 245.00-80.8638.3730.6823.62вверхрост