← На главную
Лукойл (LKOH)
4 723.500000 ₽
-8.00 (-0.17%)
Режим реального времени: 12.06.2026 02:49:59
PairID: 30
FIGI: BBG004731032
💵 История дивидендов
📋 История выплат
| Дата покупки | Доходность (%) | Сумма (руб) | Год | Дивгэп | Дней до закрытия | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 5.15% | 278.000000 | 2025 | — | — | гэп не закрыт |
| 09.01.2026 | 6.78% | 397.000000 | 2025 | 09.03.2026 | 59 | за 9 месяцев 2025 года |
| 02.06.2025 | 8.05% | 541.000000 | 2024 | — | — | за 2024 год; гэп не закрыт |
| 16.12.2024 | 7.55% | 514.000000 | 2024 | 23.12.2024 | 7 | за 9 месяцев 2024 года |
| 06.05.2024 | 6.15% | 498.000000 | 2023 | — | — | гэп не закрыт |
| 14.12.2023 | 6.35% | 447.000000 | 2023 | 09.01.2024 | 26 | |
| 01.06.2023 | 7.75% | 438.000000 | 2022 | 28.07.2023 | 57 | |
| 19.12.2022 | 11.66% | 537.000000 | 2022 | 07.04.2023 | 109 | |
| 19.12.2022 | 5.56% | 256.000000 | 2022 | 07.04.2023 | 109 | внеплановые дивиденды |
| 17.12.2021 | 5.13% | 340.000000 | 2021 | 03.01.2022 | 17 | |
| 01.07.2021 | 3.04% | 213.000000 | 2020 | 28.09.2021 | 89 | |
| 18.12.2020 | 0.89% | 46.000000 | 2020 | 29.12.2020 | 11 | |
| 08.07.2020 | 6.45% | 350.000000 | 2019 | 08.01.2021 | 184 | |
| 18.12.2019 | 3.07% | 192.000000 | 2019 | 03.01.2020 | 16 | |
| 05.07.2019 | 2.84% | 155.000000 | 2018 | 02.09.2019 | 59 | |
| 19.12.2018 | 1.93% | 95.000000 | 2018 | 21.12.2018 | 2 | |
| 09.07.2018 | 2.92% | 130.000000 | 2017 | 01.08.2018 | 23 | |
| 20.12.2017 | 2.52% | 85.000000 | 2017 | 03.01.2018 | 14 | |
| 06.07.2017 | 4.02% | 120.000000 | 2016 | 18.09.2017 | 74 | |
| 21.12.2016 | 2.18% | 75.000000 | 2016 | 30.12.2016 | 9 | |
| 08.07.2016 | 4.02% | 112.000000 | 2015 | 15.07.2016 | 7 | |
| 22.12.2015 | 2.79% | 65.000000 | 2015 | 24.12.2015 | 2 | |
| 10.07.2015 | 3.81% | 94.000000 | 2014 | 17.07.2015 | 7 | |
| 24.12.2014 | 2.68% | 60.000000 | 2014 | 26.12.2014 | 2 | |
| 11.07.2014 | 2.85% | 60.000000 | 2013 | 03.09.2014 | 54 |
📊 Среднее количество дней до закрытия дивидендного гэпа: 42.6 дней
📊 Сводка по годам
| Год | Доходность (%) | Сумма (руб) |
|---|---|---|
| 2025 | 11.93% | 675.000000 |
| 2024 | 15.60% | 1055.000000 |
| 2023 | 12.50% | 945.000000 |
| 2022 | 24.97% | 1231.000000 |
| 2021 | 5.13% | 340.000000 |
| 2020 | 3.93% | 259.000000 |
| 2019 | 9.52% | 542.000000 |
| 2018 | 4.77% | 250.000000 |
| 2017 | 5.44% | 215.000000 |
| 2016 | 6.20% | 195.000000 |
| 2015 | 6.81% | 177.000000 |
| 2014 | 6.49% | 154.000000 |
| 2013 | 2.85% | 60.000000 |
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 23:45:00 | 4720.500000 | 4723.500000 | 4720.000000 | 4723.500000 | 1 153 | -61.54 | 47.79 | 12.28 | 4.64 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 23:30:00 | 4720.000000 | 4721.000000 | 4720.000000 | 4720.000000 | 5 819 | -88.02 | 40.81 | 0.00 | 3.73 | вниз | боковик | Держать |
| 11.06.2026 23:15:00 | 4720.500000 | 4720.500000 | 4720.000000 | 4720.000000 | 2 935 | -97.62 | 40.81 | 1.63 | 8.73 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 23:00:00 | 4721.000000 | 4721.000000 | 4720.000000 | 4720.000000 | 2 890 | -104.39 | 40.81 | 9.56 | 14.09 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 22:45:00 | 4724.500000 | 4725.000000 | 4720.000000 | 4721.000000 | 3 364 | -92.71 | 42.10 | 14.99 | 16.33 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 22:30:00 | 4724.500000 | 4728.000000 | 4720.000000 | 4725.000000 | 9 730 | -65.78 | 47.68 | 17.71 | 17.13 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 23:00 | 4721.000000 | 4723.500000 | 4720.000000 | 4723.500000 | 12 797 | -104.21 | 54.75 | 9.55 | 10.93 | вниз | рост | Держать |
| 11.06.2026 22:00 | 4726.000000 | 4728.000000 | 4720.000000 | 4721.000000 | 16 046 | -111.41 | 53.90 | 8.34 | 15.39 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 21:00 | 4723.000000 | 4728.000000 | 4722.000000 | 4725.500000 | 5 732 | -106.58 | 55.65 | 14.89 | 20.25 | вниз | рост | Держать |
| 11.06.2026 20:00 | 4736.000000 | 4736.000000 | 4721.000000 | 4723.000000 | 14 386 | -105.01 | 54.90 | 22.93 | 21.36 | вверх | падение | Держать |
| 11.06.2026 19:00 | 4742.500000 | 4742.500000 | 4734.000000 | 4735.500000 | 10 601 | -31.64 | 59.60 | 22.93 | 18.52 | вверх | падение | Держать |
| 11.06.2026 18:00 | 4723.000000 | 4744.000000 | 4720.000000 | 4742.500000 | 16 984 | -41.04 | 62.38 | 18.20 | 16.77 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 19:00 | 4742.500000 | 4742.500000 | 4720.000000 | 4721.000000 | 46 765 | 3.73 | 41.97 | 64.11 | 65.43 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 15:00 | 4727.000000 | 4746.000000 | 4720.000000 | 4742.500000 | 149 525 | 11.20 | 46.92 | 66.14 | 66.22 | вниз | рост | Держать |
| 11.06.2026 11:00 | 4732.000000 | 4759.500000 | 4717.500000 | 4729.500000 | 124 840 | -6.81 | 43.16 | 66.05 | 65.22 | вверх | падение | Держать |
| 11.06.2026 07:00 | 4743.500000 | 4788.000000 | 4732.000000 | 4732.000000 | 137 054 | 9.09 | 43.71 | 66.46 | 61.20 | вверх | падение | Держать |
| 11.06.2026 03:00 | 4743.500000 | 4743.500000 | 4743.500000 | 4743.500000 | 178 | -11.74 | 46.24 | 63.15 | 52.21 | вверх | боковик | Держать |
| 10.06.2026 23:00 | 4736.500000 | 4739.000000 | 4730.000000 | 4731.500000 | 9 093 | -30.56 | 43.04 | 53.98 | 40.29 | вверх | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 4704.000000 | 4768.000000 | 4628.000000 | 4731.500000 | 898 605 | -144.97 | 29.83 | 15.63 | 13.69 | вверх | рост | Покупать |
| 09.06.2026 | 4763.500000 | 4790.000000 | 4656.500000 | 4697.500000 | 861 401 | -152.67 | 26.02 | 13.44 | 11.82 | вверх | падение | Покупать |
| 08.06.2026 | 4867.000000 | 4909.000000 | 4715.000000 | 4760.000000 | 776 792 | -117.02 | 28.68 | 12.00 | 9.23 | вверх | падение | Покупать |
| 07.06.2026 | 4823.500000 | 4862.500000 | 4815.500000 | 4858.500000 | 34 489 | -95.45 | 33.72 | 10.01 | 7.63 | вверх | рост | Держать |
| 06.06.2026 | 4825.000000 | 4836.000000 | 4818.000000 | 4820.000000 | 28 249 | -116.53 | 29.20 | 5.66 | 9.95 | вниз | падение | Держать |
| 05.06.2026 | 4853.000000 | 4868.000000 | 4800.500000 | 4825.000000 | 434 893 | -124.03 | 29.44 | 7.22 | 14.43 | вниз | падение | Держать |