← На главную
Лукойл (LKOH)
4 321.000000 ₽
+52.00 (+1.22%)
Режим реального времени: 20.08.2026 15:14:59
PairID: 30
FIGI: BBG004731032
💵 История дивидендов
📋 История выплат
| Дата покупки | Доходность (%) | Сумма (руб) | Год | Дивгэп | Дней до закрытия | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 5.15% | 278.000000 | 2025 | — | — | гэп не закрыт |
| 09.01.2026 | 6.78% | 397.000000 | 2025 | 09.03.2026 | 59 | за 9 месяцев 2025 года |
| 02.06.2025 | 8.05% | 541.000000 | 2024 | — | — | за 2024 год; гэп не закрыт |
| 16.12.2024 | 7.55% | 514.000000 | 2024 | 23.12.2024 | 7 | за 9 месяцев 2024 года |
| 06.05.2024 | 6.15% | 498.000000 | 2023 | — | — | гэп не закрыт |
| 14.12.2023 | 6.35% | 447.000000 | 2023 | 09.01.2024 | 26 | |
| 01.06.2023 | 7.75% | 438.000000 | 2022 | 28.07.2023 | 57 | |
| 19.12.2022 | 11.66% | 537.000000 | 2022 | 07.04.2023 | 109 | |
| 19.12.2022 | 5.56% | 256.000000 | 2022 | 07.04.2023 | 109 | внеплановые дивиденды |
| 17.12.2021 | 5.13% | 340.000000 | 2021 | 03.01.2022 | 17 | |
| 01.07.2021 | 3.04% | 213.000000 | 2020 | 28.09.2021 | 89 | |
| 18.12.2020 | 0.89% | 46.000000 | 2020 | 29.12.2020 | 11 | |
| 08.07.2020 | 6.45% | 350.000000 | 2019 | 08.01.2021 | 184 | |
| 18.12.2019 | 3.07% | 192.000000 | 2019 | 03.01.2020 | 16 | |
| 05.07.2019 | 2.84% | 155.000000 | 2018 | 02.09.2019 | 59 | |
| 19.12.2018 | 1.93% | 95.000000 | 2018 | 21.12.2018 | 2 | |
| 09.07.2018 | 2.92% | 130.000000 | 2017 | 01.08.2018 | 23 | |
| 20.12.2017 | 2.52% | 85.000000 | 2017 | 03.01.2018 | 14 | |
| 06.07.2017 | 4.02% | 120.000000 | 2016 | 18.09.2017 | 74 | |
| 21.12.2016 | 2.18% | 75.000000 | 2016 | 30.12.2016 | 9 | |
| 08.07.2016 | 4.02% | 112.000000 | 2015 | 15.07.2016 | 7 | |
| 22.12.2015 | 2.79% | 65.000000 | 2015 | 24.12.2015 | 2 | |
| 10.07.2015 | 3.81% | 94.000000 | 2014 | 17.07.2015 | 7 | |
| 24.12.2014 | 2.68% | 60.000000 | 2014 | 26.12.2014 | 2 | |
| 11.07.2014 | 2.85% | 60.000000 | 2013 | 03.09.2014 | 54 |
📊 Среднее количество дней до закрытия дивидендного гэпа: 42.6 дней
📊 Сводка по годам
| Год | Доходность (%) | Сумма (руб) |
|---|---|---|
| 2025 | 11.93% | 675.000000 |
| 2024 | 15.60% | 1055.000000 |
| 2023 | 12.50% | 945.000000 |
| 2022 | 24.97% | 1231.000000 |
| 2021 | 5.13% | 340.000000 |
| 2020 | 3.93% | 259.000000 |
| 2019 | 9.52% | 542.000000 |
| 2018 | 4.77% | 250.000000 |
| 2017 | 5.44% | 215.000000 |
| 2016 | 6.20% | 195.000000 |
| 2015 | 6.81% | 177.000000 |
| 2014 | 6.49% | 154.000000 |
| 2013 | 2.85% | 60.000000 |
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 12:00:00 | 4311.000000 | 4324.500000 | 4300.500000 | 4321.000000 | 21 250 | 110.71 | 68.21 | 79.44 | 81.84 | вниз | рост | Продавать |
| 20.08.2026 11:45:00 | 4313.000000 | 4317.000000 | 4304.000000 | 4311.000000 | 12 628 | 113.12 | 64.29 | 80.99 | 85.18 | вниз | падение | Держать |
| 20.08.2026 11:30:00 | 4311.500000 | 4332.000000 | 4311.500000 | 4313.000000 | 42 571 | 167.01 | 65.80 | 85.10 | 86.39 | вниз | рост | Продавать |
| 20.08.2026 11:15:00 | 4307.500000 | 4315.500000 | 4303.000000 | 4311.000000 | 11 868 | 168.65 | 65.03 | 89.45 | 86.53 | вверх | рост | Держать |
| 20.08.2026 11:00:00 | 4313.000000 | 4315.500000 | 4301.000000 | 4308.000000 | 19 692 | 204.93 | 63.92 | 84.62 | 85.14 | вниз | падение | Держать |
| 20.08.2026 10:45:00 | 4289.000000 | 4319.000000 | 4284.500000 | 4313.000000 | 33 492 | 244.92 | 67.25 | 85.53 | 83.99 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 11:00 | 4313.000000 | 4332.000000 | 4301.000000 | 4311.000000 | 86 759 | 230.20 | 62.43 | 77.19 | 68.12 | вверх | падение | Держать |
| 20.08.2026 10:00 | 4271.500000 | 4319.000000 | 4262.500000 | 4313.000000 | 147 246 | 188.25 | 63.14 | 70.76 | 62.08 | вверх | рост | Держать |
| 20.08.2026 09:00 | 4270.000000 | 4277.500000 | 4260.500000 | 4270.000000 | 25 055 | 37.79 | 52.28 | 56.40 | 58.35 | вниз | боковик | Держать |
| 20.08.2026 08:00 | 4261.000000 | 4272.000000 | 4240.000000 | 4270.000000 | 30 187 | -18.56 | 52.28 | 59.08 | 61.43 | вниз | рост | Держать |
| 20.08.2026 07:00 | 4277.500000 | 4287.500000 | 4253.000000 | 4260.000000 | 18 258 | 6.93 | 49.28 | 59.58 | 63.47 | вниз | падение | Держать |
| 20.08.2026 06:00 | 4274.000000 | 4274.000000 | 4274.000000 | 4274.000000 | 208 | 39.57 | 53.66 | 65.63 | 64.67 | вверх | боковик | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 07:00 | 4277.500000 | 4319.000000 | 4240.000000 | 4313.000000 | 220 746 | 90.35 | 54.43 | 79.93 | 76.56 | вверх | рост | Держать |
| 20.08.2026 03:00 | 4274.000000 | 4274.000000 | 4274.000000 | 4274.000000 | 208 | 42.45 | 46.59 | 72.83 | 74.11 | вниз | боковик | Держать |
| 19.08.2026 23:00 | 4274.000000 | 4277.000000 | 4265.500000 | 4269.000000 | 7 105 | 25.72 | 45.48 | 76.93 | 73.22 | вверх | падение | Держать |
| 19.08.2026 19:00 | 4285.500000 | 4290.000000 | 4263.500000 | 4274.500000 | 54 726 | 29.83 | 46.47 | 72.58 | 70.42 | вверх | падение | Держать |
| 19.08.2026 15:00 | 4247.500000 | 4300.000000 | 4232.000000 | 4286.500000 | 260 563 | 17.10 | 48.62 | 70.14 | 71.02 | вниз | рост | Держать |
| 19.08.2026 11:00 | 4263.000000 | 4270.000000 | 4220.000000 | 4248.500000 | 200 194 | -35.27 | 40.53 | 68.54 | 72.53 | вниз | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | 4296.000000 | 4307.000000 | 4220.000000 | 4269.000000 | 673 494 | -178.89 | 45.54 | 17.23 | 11.68 | вверх | падение | Держать |
| 18.08.2026 | 4222.500000 | 4300.000000 | 4180.000000 | 4288.000000 | 1 116 672 | -245.36 | 46.46 | 11.37 | 12.69 | вниз | рост | Держать |
| 17.08.2026 | 4310.000000 | 4317.000000 | 4157.500000 | 4221.500000 | 1 754 690 | -355.29 | 42.72 | 6.45 | 23.06 | вниз | падение | Держать |
| 14.08.2026 | 4536.500000 | 4574.000000 | 4296.000000 | 4302.500000 | 1 305 608 | -328.05 | 46.39 | 20.26 | 41.90 | вниз | падение | Держать |
| 13.08.2026 | 4662.000000 | 4681.000000 | 4520.000000 | 4528.000000 | 930 167 | -122.87 | 59.64 | 42.46 | 57.03 | вниз | падение | Держать |
| 12.08.2026 | 4707.000000 | 4739.000000 | 4620.000000 | 4664.000000 | 543 656 | 58.58 | 70.99 | 62.97 | 63.28 | вниз | падение | Держать |