← На главную
МРСК Центра и Приволжья (MRKP)
0.598200 ₽
+0.00 (+0.50%)
Режим реального времени: 12.06.2026 02:45:59
PairID: 29
FIGI: BBG000VG1034
💵 История дивидендов
📋 История выплат
| Дата покупки | Доходность (%) | Сумма (руб) | Год | Дивгэп | Дней до закрытия | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 11.04% | 0.050215 | 2024 | 18.07.2025 | 18 | |
| 27.06.2024 | 11.25% | 0.038830 | 2023 | 11.11.2024 | 137 | |
| 21.06.2023 | 0.85% | 0.002040 | 2022 | 22.06.2023 | 1 | |
| 04.01.2023 | 12.49% | 0.030150 | 2022 | 16.06.2023 | 163 | |
| 23.06.2022 | 12.53% | 0.027823 | 2021 | 23.12.2022 | 183 | |
| 11.06.2021 | 8.81% | 0.025926 | 2020 | 12.07.2023 | 761 | |
| 10.01.2020 | 6.71% | 0.016324 | 2019 | 28.12.2020 | 353 | |
| 21.06.2019 | 13.39% | 0.040746 | 2018 | 18.07.2023 | 1488 | |
| 08.06.2018 | 11.34% | 0.040247 | 2017 | 28.07.2023 | 1876 | |
| 14.06.2017 | 6.54% | 0.011793 | 2016 | 03.07.2017 | 19 |
📊 Среднее количество дней до закрытия дивидендного гэпа: 499.9 дней
📊 Сводка по годам
| Год | Доходность (%) | Сумма (руб) |
|---|---|---|
| 2024 | 11.04% | 0.050215 |
| 2023 | 11.25% | 0.038830 |
| 2022 | 13.34% | 0.032190 |
| 2021 | 12.53% | 0.027823 |
| 2020 | 8.81% | 0.025926 |
| 2019 | 6.71% | 0.016324 |
| 2018 | 13.39% | 0.040746 |
| 2017 | 11.34% | 0.040247 |
| 2016 | 6.54% | 0.011793 |
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 23:45:00 | 0.598200 | 0.598200 | 0.598200 | 0.598200 | 1 | 59.20 | 65.36 | 76.39 | 78.24 | вниз | боковик | Держать |
| 11.06.2026 23:30:00 | 0.598100 | 0.598200 | 0.597600 | 0.598100 | 13 | 45.30 | 64.64 | 76.99 | 83.35 | вниз | боковик | Держать |
| 11.06.2026 23:15:00 | 0.598100 | 0.598100 | 0.597500 | 0.597500 | 8 | 32.06 | 60.01 | 81.36 | 88.82 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 23:00:00 | 0.597500 | 0.598200 | 0.597500 | 0.598100 | 30 | 51.06 | 68.33 | 91.70 | 93.02 | вниз | рост | Держать |
| 11.06.2026 22:45:00 | 0.597700 | 0.598200 | 0.597500 | 0.598200 | 15 | 58.48 | 69.82 | 93.40 | 94.19 | вниз | рост | Держать |
| 11.06.2026 22:30:00 | 0.598000 | 0.598200 | 0.598000 | 0.598200 | 13 | 74.49 | 69.82 | 93.94 | 94.93 | вниз | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 23:00 | 0.597500 | 0.598200 | 0.597500 | 0.598200 | 53 | 68.08 | 55.88 | 83.55 | 73.42 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 22:00 | 0.598200 | 0.598200 | 0.597500 | 0.598200 | 39 | 62.20 | 55.88 | 75.84 | 60.62 | вверх | боковик | Держать |
| 11.06.2026 21:00 | 0.598100 | 0.598300 | 0.597400 | 0.598300 | 29 | 59.84 | 56.29 | 60.87 | 47.26 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 20:00 | 0.596000 | 0.598400 | 0.596000 | 0.598400 | 81 | 39.77 | 56.68 | 45.15 | 36.77 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 19:00 | 0.595900 | 0.596000 | 0.595300 | 0.596000 | 76 | -32.00 | 48.88 | 35.76 | 28.89 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 18:00 | 0.595200 | 0.595900 | 0.594600 | 0.595900 | 83 | -46.94 | 48.53 | 29.39 | 22.85 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 19:00 | 0.595900 | 0.598400 | 0.595300 | 0.598200 | 225 | -25.82 | 46.10 | 58.97 | 58.47 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 15:00 | 0.594100 | 0.599500 | 0.591800 | 0.595900 | 1 492 | -68.12 | 41.90 | 59.37 | 57.14 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 11:00 | 0.598100 | 0.598700 | 0.591900 | 0.594100 | 1 558 | -86.47 | 38.42 | 57.08 | 53.35 | вверх | падение | Держать |
| 11.06.2026 07:00 | 0.595600 | 0.602800 | 0.595600 | 0.598400 | 527 | -20.12 | 44.31 | 54.97 | 50.11 | вверх | рост | Держать |
| 10.06.2026 23:00 | 0.595600 | 0.596700 | 0.592200 | 0.595200 | 245 | -89.21 | 37.71 | 48.00 | 49.17 | вниз | падение | Держать |
| 10.06.2026 19:00 | 0.598700 | 0.600000 | 0.593600 | 0.595900 | 1 128 | -68.44 | 38.64 | 47.35 | 50.43 | вниз | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 0.596000 | 0.601700 | 0.592200 | 0.595200 | 3 835 | -54.29 | 33.67 | 39.22 | 50.86 | вниз | падение | Держать |
| 09.06.2026 | 0.600000 | 0.603000 | 0.586100 | 0.598400 | 9 140 | -65.83 | 34.84 | 51.68 | 59.71 | вниз | падение | Держать |
| 08.06.2026 | 0.609300 | 0.610000 | 0.594500 | 0.601800 | 8 625 | 13.50 | 36.08 | 61.67 | 65.26 | вниз | падение | Держать |
| 07.06.2026 | 0.609600 | 0.609600 | 0.606100 | 0.607700 | 560 | 76.45 | 38.27 | 65.78 | 69.41 | вниз | падение | Держать |
| 06.06.2026 | 0.609700 | 0.609800 | 0.606500 | 0.608400 | 696 | 89.32 | 38.53 | 68.33 | 75.76 | вниз | падение | Держать |
| 05.06.2026 | 0.612900 | 0.615700 | 0.602600 | 0.606000 | 4 269 | 85.71 | 37.18 | 74.11 | 80.05 | вниз | падение | Держать |