← На главную

📄 Информация о бумаге

PairID:
26
Symbol:
MGNT
Наименование:
Магнит
FIGI:
BBG004RVFCY3
Текущая цена:
2819.0000 руб.
5274
Всего свечей
21 805
Средний объем
19.10.2025 00:00
Первая свеча
21.04.2026 08:15
Последняя свеча

📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
21.04.2026 10:00:002818.00002819.00002810.50002813.00001 6254 571 125.0014.2546.5061.2959.58вверхпадение
21.04.2026 10:15:002813.00002824.50002811.50002819.00003 4189 635 342.0091.6153.7768.5364.01вверхрост
21.04.2026 10:30:002819.50002821.00002816.00002816.00008592 418 944.0083.4550.1060.1263.31внизпадение
21.04.2026 10:45:002815.50002819.00002813.00002815.50008772 469 193.5052.5849.5062.6063.75внизбоковик
21.04.2026 11:00:002815.50002818.50002810.00002812.00001 7354 878 820.009.9145.3649.6157.45внизпадение
21.04.2026 11:15:002813.00002813.00002807.00002809.50002 2096 206 185.50-59.3742.6237.1249.78внизпадение

📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
20.04.2026 23:002819.50002820.00002812.00002814.50002 4086 777 316.00-45.5941.9841.5038.85вверхпадение
21.04.2026 06:002820.00002820.00002820.00002820.00001028 200.00-16.4647.3148.3243.46вверхбоковик
21.04.2026 07:002812.50002821.50002804.00002811.50004 38312 322 804.50-58.7741.0448.3146.05вверхпадение
21.04.2026 08:002812.00002814.00002805.50002810.00004 63713 029 970.00-71.3740.0352.0749.57вверхпадение
21.04.2026 09:002811.00002822.50002808.50002819.50004 96313 993 178.50-16.5748.6358.3052.89вверхрост
21.04.2026 10:002818.00002824.50002810.50002815.50006 77919 086 274.50-6.0545.6665.5258.63вверхпадение

📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
20.04.2026 11:002834.50002834.50002804.00002817.000063 500178 879 500.00-177.7339.9448.7856.89внизпадение
20.04.2026 15:002816.50002816.50002796.00002810.500076 988216 374 774.00-241.9336.8734.1648.51внизпадение
20.04.2026 19:002811.50002825.00002809.00002819.500022 11362 347 603.50-131.6243.3630.2337.72внизрост
20.04.2026 23:002819.50002820.00002812.00002814.50002 4086 777 316.00-137.1640.8532.1932.20внизпадение
21.04.2026 03:002820.00002820.00002820.00002820.00001028 200.00-81.4144.6537.6133.34вверхбоковик
21.04.2026 07:002812.50002824.50002804.00002815.500020 76258 455 411.00-111.7442.2635.3335.04вверхрост

📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
15.04.20262834.00002864.00002812.00002859.0000210 332601 339 188.00-120.7228.729.637.74вверхрост
16.04.20262860.00002867.00002823.00002832.5000203 768577 172 860.00-114.1126.8911.378.98вверхпадение
17.04.20262834.00002869.50002822.50002825.0000185 766524 788 950.00-104.0326.3813.5511.52вверхпадение
18.04.20262831.00002835.50002825.00002829.000010 58329 939 307.00-104.5027.179.7811.57внизпадение
19.04.20262827.00002844.50002826.50002839.000012 97236 827 508.00-87.0229.2312.0311.78вверхрост
20.04.20262839.00002854.50002796.00002814.5000196 657553 491 126.50-97.3927.2012.8311.54вверхпадение