← На главную

📄 Информация о бумаге

PairID:
25
Symbol:
SNGS
Наименование:
Сургутнефтегаз
FIGI:
BBG0047315D0
Текущая цена:
20.3800 руб.
5291
Всего свечей
24 756
Средний объем
19.10.2025 00:00
Первая свеча
21.04.2026 08:30
Последняя свеча

📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
21.04.2026 10:15:0020.520020.575020.510020.54007 418152 365.72144.5456.2289.6390.90внизрост
21.04.2026 10:30:0020.540020.570020.515020.51504 48792 050.81117.3250.4879.4487.12внизпадение
21.04.2026 10:45:0020.515020.520020.425020.43505 419110 737.27-49.4337.3455.2474.77внизпадение
21.04.2026 11:00:0020.430020.460020.425020.45001 34227 443.90-75.7140.4734.1356.27внизрост
21.04.2026 11:15:0020.450020.455020.400020.41003 54772 394.27-113.6335.3914.1334.50внизпадение
21.04.2026 11:30:0020.410020.445020.365020.38006 042123 135.96-145.5132.149.8419.37внизпадение

📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
20.04.2026 22:0020.515020.525020.500020.51002 46150 475.1158.1656.7579.4584.17внизпадение
20.04.2026 23:0020.505020.510020.470020.51002 76456 689.6444.7656.7575.8079.76внизрост
21.04.2026 07:0020.510020.520020.400020.470013 126268 689.2216.3953.0471.6975.65внизпадение
21.04.2026 08:0020.470020.485020.425020.45001 89738 793.6512.0051.2466.2171.23внизпадение
21.04.2026 09:0020.450020.535020.450020.53007 256148 965.6858.4157.4768.0468.65внизрост
21.04.2026 10:0020.530020.575020.425020.435018 988388 019.7832.4149.4064.8466.36внизпадение

📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
20.04.2026 07:0020.460020.565020.305020.370071 2241 450 832.8843.8742.4563.4071.58внизпадение
20.04.2026 11:0020.370020.385020.300020.300042 480862 344.00-28.2339.4643.4560.26внизпадение
20.04.2026 15:0020.300020.590020.235020.570068 8401 416 038.8085.6453.1648.7451.86внизрост
20.04.2026 19:0020.570020.600020.500020.510035 234722 649.34131.2450.4355.8949.36вверхпадение
20.04.2026 23:0020.505020.510020.470020.51002 76456 689.6490.6050.4367.8257.48вверхрост
21.04.2026 07:0020.510020.575020.400020.435041 267843 291.1561.9446.9357.4760.39внизпадение

📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
15.04.202620.380020.575020.225020.5150122 0182 503 199.27-114.2230.5112.4418.90внизрост
16.04.202620.595020.680020.305020.3500247 2415 031 354.35-99.5028.8113.4116.12внизпадение
17.04.202620.365020.520020.050020.2050262 7095 308 035.35-119.5027.3613.7713.20вверхпадение
18.04.202620.295020.430020.240020.365051 4451 047 677.43-92.7131.4514.3813.85вверхрост
19.04.202620.460020.485020.345020.365027 746565 047.29-74.9331.4518.4315.53вверхпадение
20.04.202620.470020.600020.235020.5100220 6224 524 957.22-59.6635.2825.5919.46вверхрост