← На главную
МРСК Волги (MRKV)
0.209600 ₽
+0.00 (+0.31%)
Режим реального времени: 12.06.2026 02:49:59
PairID: 23
FIGI: BBG000PKWCQ7
💵 История дивидендов
📋 История выплат
| Дата покупки | Доходность (%) | Сумма (руб) | Год | Дивгэп | Дней до закрытия | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 10.60% | 0.021200 | 2025 | — | — | нет данных о цене закрытия |
| 08.07.2025 | 7.63% | 0.007400 | 2024 | 12.07.2025 | 4 | |
| 03.07.2024 | 9.02% | 0.006200 | 2023 | 08.01.2025 | 189 | |
| 31.12.2023 | 0.00% | 0.000000 | 2022 | — | — | нет данных о цене закрытия |
| 24.06.2022 | 1.07% | 0.000323 | 2021 | 27.06.2022 | 3 | |
| 31.12.2021 | 0.00% | 0.000000 | 2020 | — | — | нет данных о цене закрытия |
| 05.06.2020 | 1.60% | 0.001068 | 2019 | 09.06.2020 | 4 | |
| 10.01.2020 | 5.99% | 0.005395 | 2019 | 06.02.2020 | 27 | |
| 06.06.2019 | 12.21% | 0.013186 | 2018 | 23.07.2025 | 2239 | |
| 09.06.2018 | 12.10% | 0.014842 | 2017 | 18.08.2025 | 2627 | |
| 22.06.2017 | 9.89% | 0.007044 | 2016 | 13.07.2017 | 21 |
📊 Среднее количество дней до закрытия дивидендного гэпа: 639.3 дней
📊 Сводка по годам
| Год | Доходность (%) | Сумма (руб) |
|---|---|---|
| 2025 | 10.60% | 0.021200 |
| 2024 | 7.63% | 0.007400 |
| 2023 | 9.02% | 0.006200 |
| 2022 | 0.00% | 0.000000 |
| 2021 | 1.07% | 0.000323 |
| 2020 | 0.00% | 0.000000 |
| 2019 | 7.59% | 0.006463 |
| 2018 | 12.21% | 0.013186 |
| 2017 | 12.10% | 0.014842 |
| 2016 | 9.89% | 0.007044 |
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 23:45:00 | 0.209350 | 0.209550 | 0.209350 | 0.209550 | 9 | 85.66 | 49.64 | 96.49 | 91.63 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 23:30:00 | 0.209500 | 0.209500 | 0.209400 | 0.209500 | 18 | 75.40 | 48.87 | 91.49 | 86.60 | вверх | боковик | Держать |
| 11.06.2026 23:00:00 | 0.209500 | 0.209500 | 0.209150 | 0.209500 | 11 | 39.93 | 48.87 | 86.90 | 81.35 | вверх | боковик | Держать |
| 11.06.2026 22:45:00 | 0.209200 | 0.209450 | 0.209150 | 0.209450 | 9 | 29.94 | 48.19 | 81.40 | 73.52 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 22:30:00 | 0.209450 | 0.209450 | 0.209450 | 0.209450 | 10 | 52.62 | 48.19 | 75.74 | 65.94 | вверх | боковик | Держать |
| 11.06.2026 22:15:00 | 0.209550 | 0.209550 | 0.209200 | 0.209500 | 15 | 32.09 | 48.75 | 63.42 | 56.25 | вверх | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 23:00 | 0.209500 | 0.209550 | 0.209150 | 0.209550 | 47 | -42.69 | 51.48 | 31.78 | 28.24 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 22:00 | 0.209450 | 0.209550 | 0.209150 | 0.209450 | 40 | -51.93 | 50.41 | 26.14 | 29.33 | вниз | боковик | Держать |
| 11.06.2026 21:00 | 0.209200 | 0.209400 | 0.208600 | 0.209150 | 236 | -107.88 | 47.17 | 26.80 | 34.20 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 20:00 | 0.209050 | 0.209450 | 0.208600 | 0.209200 | 587 | -113.79 | 47.65 | 35.04 | 41.32 | вниз | рост | Держать |
| 11.06.2026 19:00 | 0.209700 | 0.209750 | 0.209050 | 0.209500 | 167 | -70.26 | 50.53 | 40.78 | 48.16 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 18:00 | 0.209550 | 0.209850 | 0.209050 | 0.209700 | 271 | -62.04 | 52.49 | 48.15 | 56.38 | вниз | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 19:00 | 0.209700 | 0.209750 | 0.208600 | 0.209450 | 1 030 | 12.89 | 51.30 | 74.81 | 80.77 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 15:00 | 0.210400 | 0.210400 | 0.209050 | 0.209700 | 1 773 | 43.48 | 52.18 | 85.00 | 81.78 | вверх | падение | Держать |
| 11.06.2026 11:00 | 0.210700 | 0.210750 | 0.209550 | 0.210350 | 1 384 | 80.42 | 54.44 | 82.50 | 77.41 | вверх | падение | Держать |
| 11.06.2026 07:00 | 0.208950 | 0.211150 | 0.208600 | 0.210700 | 1 756 | 74.65 | 55.64 | 77.83 | 75.42 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 03:00 | 0.208950 | 0.208950 | 0.208950 | 0.208950 | 1 | -10.06 | 50.57 | 71.90 | 75.33 | вниз | боковик | Держать |
| 10.06.2026 23:00 | 0.209550 | 0.209600 | 0.208450 | 0.208950 | 582 | -9.00 | 50.57 | 76.52 | 77.05 | вниз | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 0.209750 | 0.211750 | 0.207000 | 0.208950 | 11 566 | 76.61 | 60.19 | 84.72 | 84.48 | вверх | падение | Держать |
| 09.06.2026 | 0.210000 | 0.210900 | 0.201750 | 0.210550 | 29 423 | 74.58 | 63.14 | 85.51 | 82.73 | вверх | рост | Держать |
| 08.06.2026 | 0.209850 | 0.212000 | 0.205550 | 0.210900 | 25 823 | 97.51 | 63.78 | 83.20 | 81.37 | вверх | рост | Держать |
| 07.06.2026 | 0.208800 | 0.210300 | 0.208150 | 0.209700 | 2 450 | 112.16 | 62.58 | 79.49 | 81.41 | вниз | рост | Держать |
| 06.06.2026 | 0.207350 | 0.209000 | 0.205650 | 0.208350 | 2 233 | 113.85 | 61.24 | 81.42 | 82.87 | вниз | рост | Держать |
| 05.06.2026 | 0.211950 | 0.211950 | 0.200750 | 0.207350 | 26 665 | 119.67 | 60.26 | 83.31 | 82.46 | вверх | падение | Держать |