← На главную

Сбербанк прив (SBERP)

322.340000 ₽
+0.17 (+0.05%)
Режим реального времени: 12.06.2026 02:49:59
PairID: 22 FIGI: BBG0047315Y7
13 597
Всего свечей
3 822
15 мин
4 060
1 час
1 406
4 часа
4 309
День
11.06.2026 20:45
Последняя свеча

💵 История дивидендов

📋 История выплат

Дата покупкиДоходность (%)Сумма (руб)ГодДивгэпДней до закрытияПримечание
17.07.2026 11.49% 37.640000 2025 нет данных о цене закрытия
17.07.2025 10.96% 34.840000 2024 18.04.2026 275
10.07.2024 10.45% 33.300000 2023 11.03.2025 244
08.05.2023 10.56% 25.000000 2022 24.05.2023 16
31.12.2022 0.00% 0.000000 2021 нет данных о цене закрытия
10.05.2021 6.25% 18.700000 2020 09.08.2021 91
01.10.2020 8.44% 18.700000 2019 11.11.2020 41
10.06.2019 7.74% 16.000000 2018 18.12.2019 191
22.06.2018 6.27% 12.000000 2017 09.07.2018 17
09.06.2017 4.91% 6.000000 2016 12.06.2017 3
10.06.2016 2.10% 1.970000 2015 13.06.2016 3
11.06.2015 0.93% 0.450000 2014 15.06.2015 4
11.06.2014 4.34% 3.200000 2013 12.06.2014 1
12.04.2013 4.33% 3.200000 2012 19.04.2013 7
12.04.2012 3.33% 2.590000 2011 29.01.2013 292
15.04.2011 1.58% 1.150000 2010 08.06.2011 54

📊 Среднее количество дней до закрытия дивидендного гэпа: 88.5 дней

📊 Сводка по годам

ГодДоходность (%)Сумма (руб)
2025 11.49% 37.640000
2024 10.96% 34.840000
2023 10.45% 33.300000
2022 10.56% 25.000000
2021 0.00% 0.000000
2020 6.25% 18.700000
2019 8.44% 18.700000
2018 7.74% 16.000000
2017 6.27% 12.000000
2016 4.91% 6.000000
2015 2.10% 1.970000
2014 0.93% 0.450000
2013 4.34% 3.200000
2012 4.33% 3.200000
2011 3.33% 2.590000
2010 1.58% 1.150000

📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
11.06.2026 23:45:00 322.040000 322.340000 322.040000 322.340000 581 -26.79 52.19 21.33 11.46 вверх рост Держать
11.06.2026 23:30:00 322.050000 322.520000 322.040000 322.040000 30 089 -44.24 41.67 6.38 11.16 вниз падение Держать
11.06.2026 23:15:00 322.050000 322.060000 322.040000 322.050000 3 713 -105.80 41.95 6.67 16.89 вниз боковик Держать
11.06.2026 23:00:00 322.040000 322.080000 322.020000 322.050000 1 014 -120.47 41.95 20.44 23.85 вниз рост Держать
11.06.2026 22:45:00 322.310000 322.360000 322.020000 322.050000 2 585 -76.40 41.95 23.56 21.93 вверх падение Держать
11.06.2026 22:30:00 322.120000 322.370000 322.020000 322.360000 10 310 -29.04 50.56 27.56 17.49 вверх рост Держать

📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
11.06.2026 23:00 322.040000 322.520000 322.020000 322.340000 35 397 -43.00 55.04 32.56 34.89 вниз рост Держать
11.06.2026 22:00 322.080000 322.370000 322.020000 322.050000 24 651 -89.33 52.01 31.01 39.70 вниз падение Держать
11.06.2026 21:00 322.370000 322.400000 322.000000 322.070000 9 500 -96.69 52.23 41.11 41.53 вниз падение Держать
11.06.2026 20:00 322.650000 322.750000 322.370000 322.370000 22 513 -2.20 55.59 46.98 35.49 вверх падение Держать
11.06.2026 19:00 322.410000 322.650000 322.340000 322.650000 22 546 10.27 58.87 36.51 24.80 вверх рост Держать
11.06.2026 18:00 321.860000 322.510000 321.570000 322.410000 28 101 -105.33 56.85 22.97 17.07 вверх рост Держать

📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
11.06.2026 19:00 322.410000 322.750000 322.000000 322.050000 79 210 76.46 47.38 67.05 69.85 вниз падение Держать
11.06.2026 15:00 322.010000 322.810000 321.570000 322.410000 291 941 78.87 50.39 71.42 71.41 вверх рост Держать
11.06.2026 11:00 322.410000 323.240000 322.000000 322.080000 224 548 84.23 47.55 71.08 71.87 вниз падение Держать
11.06.2026 07:00 322.180000 323.500000 322.030000 322.400000 260 969 86.59 50.13 71.74 72.68 вниз рост Держать
11.06.2026 03:00 322.180000 322.180000 322.180000 322.180000 55 30.68 48.35 72.77 68.71 вверх боковик Держать
10.06.2026 23:00 322.540000 322.540000 322.020000 322.170000 37 004 24.54 48.27 73.51 60.87 вверх падение Держать

📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
10.06.2026 321.700000 323.530000 319.640000 322.170000 1 697 096 -63.19 43.34 30.93 38.53 вниз рост Держать
09.06.2026 321.470000 322.450000 319.000000 321.630000 1 741 433 -120.71 41.04 38.75 46.84 вниз рост Держать
08.06.2026 323.950000 324.490000 320.270000 321.470000 1 576 607 -63.91 40.37 45.90 52.00 вниз падение Держать
07.06.2026 323.000000 323.990000 322.720000 323.950000 104 683 30.30 48.23 55.88 55.19 вверх рост Держать
06.06.2026 323.450000 323.450000 322.240000 323.190000 123 701 -12.98 45.19 54.21 59.23 вниз падение Держать
05.06.2026 323.400000 324.110000 322.240000 323.480000 760 784 3.20 46.15 55.48 64.05 вниз рост Держать