← На главную
Сбербанк прив (SBERP)
277.600000 ₽
-0.55 (-0.20%)
Режим реального времени: 19.08.2026 12:54:59
PairID: 22
FIGI: BBG0047315Y7
💵 История дивидендов
📋 История выплат
| Дата покупки | Доходность (%) | Сумма (руб) | Год | Дивгэп | Дней до закрытия | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | 11.49% | 37.640000 | 2025 | — | — | нет данных о цене закрытия |
| 17.07.2025 | 10.96% | 34.840000 | 2024 | 18.04.2026 | 275 | |
| 10.07.2024 | 10.45% | 33.300000 | 2023 | 11.03.2025 | 244 | |
| 08.05.2023 | 10.56% | 25.000000 | 2022 | 24.05.2023 | 16 | |
| 31.12.2022 | 0.00% | 0.000000 | 2021 | — | — | нет данных о цене закрытия |
| 10.05.2021 | 6.25% | 18.700000 | 2020 | 09.08.2021 | 91 | |
| 01.10.2020 | 8.44% | 18.700000 | 2019 | 11.11.2020 | 41 | |
| 10.06.2019 | 7.74% | 16.000000 | 2018 | 18.12.2019 | 191 | |
| 22.06.2018 | 6.27% | 12.000000 | 2017 | 09.07.2018 | 17 | |
| 09.06.2017 | 4.91% | 6.000000 | 2016 | 12.06.2017 | 3 | |
| 10.06.2016 | 2.10% | 1.970000 | 2015 | 13.06.2016 | 3 | |
| 11.06.2015 | 0.93% | 0.450000 | 2014 | 15.06.2015 | 4 | |
| 11.06.2014 | 4.34% | 3.200000 | 2013 | 12.06.2014 | 1 | |
| 12.04.2013 | 4.33% | 3.200000 | 2012 | 19.04.2013 | 7 | |
| 12.04.2012 | 3.33% | 2.590000 | 2011 | 29.01.2013 | 292 | |
| 15.04.2011 | 1.58% | 1.150000 | 2010 | 08.06.2011 | 54 |
📊 Среднее количество дней до закрытия дивидендного гэпа: 88.5 дней
📊 Сводка по годам
| Год | Доходность (%) | Сумма (руб) |
|---|---|---|
| 2025 | 11.49% | 37.640000 |
| 2024 | 10.96% | 34.840000 |
| 2023 | 10.45% | 33.300000 |
| 2022 | 10.56% | 25.000000 |
| 2021 | 0.00% | 0.000000 |
| 2020 | 6.25% | 18.700000 |
| 2019 | 8.44% | 18.700000 |
| 2018 | 7.74% | 16.000000 |
| 2017 | 6.27% | 12.000000 |
| 2016 | 4.91% | 6.000000 |
| 2015 | 2.10% | 1.970000 |
| 2014 | 0.93% | 0.450000 |
| 2013 | 4.34% | 3.200000 |
| 2012 | 4.33% | 3.200000 |
| 2011 | 3.33% | 2.590000 |
| 2010 | 1.58% | 1.150000 |
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 09:30:00 | 277.480000 | 278.200000 | 277.270000 | 277.760000 | 6 049 | 45.35 | 56.89 | 44.86 | 42.79 | вверх | рост | Держать |
| 19.08.2026 09:15:00 | 276.960000 | 277.550000 | 276.900000 | 277.500000 | 10 646 | -44.65 | 53.96 | 43.62 | 40.48 | вверх | рост | Держать |
| 19.08.2026 09:00:00 | 277.650000 | 277.770000 | 276.700000 | 276.960000 | 12 701 | -87.21 | 47.02 | 39.90 | 33.10 | вверх | падение | Держать |
| 19.08.2026 08:45:00 | 277.200000 | 277.900000 | 277.080000 | 277.660000 | 10 772 | 0.38 | 57.45 | 37.92 | 24.79 | вверх | рост | Держать |
| 19.08.2026 08:30:00 | 276.800000 | 277.200000 | 276.600000 | 277.200000 | 3 308 | -109.77 | 50.79 | 21.47 | 18.17 | вверх | рост | Держать |
| 19.08.2026 08:15:00 | 276.890000 | 277.010000 | 276.200000 | 276.800000 | 18 451 | -176.04 | 43.67 | 14.99 | 23.77 | вниз | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 08:00 | 277.220000 | 277.900000 | 276.200000 | 277.660000 | 60 687 | 56.70 | 63.89 | 76.94 | 82.63 | вниз | рост | Держать |
| 19.08.2026 07:00 | 278.500000 | 278.890000 | 276.860000 | 277.220000 | 81 691 | 73.60 | 62.01 | 83.25 | 85.33 | вниз | падение | Держать |
| 19.08.2026 06:00 | 278.150000 | 278.150000 | 278.150000 | 278.150000 | 86 | 91.61 | 69.06 | 87.69 | 84.50 | вверх | боковик | Держать |
| 18.08.2026 23:00 | 277.330000 | 278.230000 | 277.220000 | 278.150000 | 31 730 | 89.13 | 69.06 | 85.06 | 80.98 | вверх | рост | Держать |
| 18.08.2026 22:00 | 277.470000 | 277.750000 | 277.290000 | 277.340000 | 19 963 | 85.15 | 66.17 | 80.74 | 77.16 | вверх | падение | Держать |
| 18.08.2026 21:00 | 277.020000 | 277.870000 | 276.920000 | 277.470000 | 30 582 | 92.42 | 67.11 | 77.13 | 72.14 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 03:00 | 278.150000 | 278.150000 | 278.150000 | 278.150000 | 86 | 152.47 | 57.43 | 90.52 | 86.94 | вверх | боковик | Держать |
| 18.08.2026 23:00 | 277.330000 | 278.230000 | 277.220000 | 278.150000 | 31 730 | 162.89 | 57.43 | 85.70 | 80.21 | вверх | рост | Держать |
| 18.08.2026 19:00 | 276.840000 | 277.870000 | 276.100000 | 277.340000 | 145 438 | 149.33 | 54.99 | 84.62 | 71.47 | вверх | рост | Держать |
| 18.08.2026 15:00 | 277.490000 | 278.910000 | 274.440000 | 276.580000 | 755 890 | 146.31 | 52.63 | 70.30 | 57.36 | вверх | падение | Держать |
| 18.08.2026 11:00 | 271.080000 | 278.600000 | 270.660000 | 277.520000 | 1 033 981 | 111.03 | 56.00 | 59.49 | 47.88 | вверх | рост | Держать |
| 18.08.2026 07:00 | 271.750000 | 273.110000 | 270.500000 | 271.160000 | 440 107 | -90.11 | 26.30 | 42.30 | 41.03 | вверх | падение | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | 271.600000 | 278.910000 | 270.500000 | 278.150000 | 2 407 158 | -58.98 | 48.09 | 24.55 | 25.50 | вниз | рост | Держать |
| 17.08.2026 | 273.800000 | 275.350000 | 268.050000 | 270.990000 | 5 434 728 | -110.59 | 40.25 | 16.87 | 36.35 | вниз | падение | Держать |
| 14.08.2026 | 278.150000 | 280.880000 | 270.780000 | 273.780000 | 3 616 267 | -57.28 | 42.57 | 35.08 | 55.51 | вниз | падение | Держать |
| 13.08.2026 | 284.930000 | 285.350000 | 278.000000 | 278.150000 | 2 870 856 | 14.68 | 46.48 | 57.10 | 69.29 | вниз | падение | Держать |
| 12.08.2026 | 286.520000 | 287.620000 | 283.780000 | 284.930000 | 2 093 699 | 71.21 | 53.56 | 74.35 | 75.59 | вниз | падение | Держать |
| 11.08.2026 | 285.000000 | 287.360000 | 284.510000 | 286.520000 | 2 318 774 | 85.64 | 55.40 | 76.41 | 76.19 | вверх | рост | Держать |