← На главную

📄 Информация о бумаге

PairID:
21
Symbol:
RASP
Наименование:
Распадская
FIGI:
BBG004S68696
Текущая цена:
148.1000 руб.
4621
Всего свечей
3 648
Средний объем
19.10.2025 00:00
Первая свеча
23.04.2026 08:00
Последняя свеча

💵 История дивидендов

📋 История выплат

Нет добавленных дивидендов для этой бумаги.

📊 Сводка по годам

Нет данных для сводки.

📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
23.04.2026 09:45:00 147.1000 147.1000 147.1000 147.1000 2 294.20 -113.57 40.53 34.62 40.60 вниз боковик
23.04.2026 10:00:00 147.1000 147.9500 146.9000 147.2500 1 345 198 051.25 -9.03 44.41 37.18 37.61 вниз рост
23.04.2026 10:15:00 147.1500 147.5000 147.1000 147.5000 72 10 620.00 -9.42 50.25 39.19 36.99 вверх рост
23.04.2026 10:30:00 147.5000 147.9500 147.4500 147.7500 428 63 237.00 120.33 55.31 57.20 44.52 вверх рост
23.04.2026 10:45:00 147.7500 147.9000 147.6500 147.8000 252 37 245.60 132.72 56.26 72.95 56.44 вверх рост
23.04.2026 11:00:00 147.8000 148.5500 147.6500 148.4000 1 372 203 604.80 227.59 65.74 85.86 72.00 вверх рост

📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
22.04.2026 22:00 147.3500 147.7000 147.2000 147.5000 316 46 610.00 103.89 59.96 63.75 68.56 вниз рост
22.04.2026 23:00 147.5000 147.5000 146.7500 147.2000 599 88 172.80 52.07 55.22 59.16 63.06 вниз падение
23.04.2026 07:00 147.1000 148.0500 147.1000 147.6000 504 74 390.40 102.20 59.79 65.29 62.73 вверх рост
23.04.2026 08:00 147.6000 147.7000 147.1500 147.5500 584 86 169.20 76.79 58.98 65.85 63.43 вверх падение
23.04.2026 09:00 147.4500 147.5000 146.9500 147.1000 542 79 728.20 28.99 52.13 64.23 65.12 вниз падение
23.04.2026 10:00 147.1000 147.9500 146.9000 147.8000 2 097 309 936.60 79.05 59.92 67.48 65.85 вверх рост

📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
22.04.2026 07:00 146.2500 147.6000 146.0000 146.7000 7 903 1 159 370.10 -50.78 48.10 20.54 18.52 вверх рост
22.04.2026 11:00 146.7000 147.0500 146.3000 146.5500 2 658 389 529.90 -60.56 47.40 23.51 20.83 вверх падение
22.04.2026 15:00 146.3000 148.1500 146.1000 147.7500 5 877 868 326.75 -11.45 53.26 35.25 26.43 вверх рост
22.04.2026 19:00 147.7500 148.1500 147.2000 147.5000 2 708 399 430.00 17.57 51.96 43.62 34.13 вверх падение
22.04.2026 23:00 147.5000 147.5000 146.7500 147.2000 599 88 172.80 -22.27 50.37 53.27 44.05 вверх падение
23.04.2026 07:00 147.1000 148.0500 146.9000 147.8000 3 728 550 998.40 10.51 53.44 58.83 51.91 вверх рост

📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
17.04.2026 150.4000 151.2500 146.3000 147.6000 22 300 3 291 480.00 -90.72 31.16 30.33 25.02 вверх падение
18.04.2026 147.5500 147.9000 146.2500 146.4000 3 658 535 531.20 -115.35 29.67 19.58 25.19 вниз падение
19.04.2026 146.4000 149.6000 146.1500 148.7500 8 172 1 215 585.00 -77.02 36.11 19.65 23.19 вниз рост
20.04.2026 149.6000 149.6000 146.7000 147.8000 22 551 3 333 037.80 -74.13 34.72 20.28 19.84 вверх падение
21.04.2026 148.3500 148.9500 145.1500 146.1500 22 885 3 344 642.75 -101.66 32.40 20.70 20.21 вверх падение
22.04.2026 146.2500 148.1500 146.0000 147.2000 19 749 2 907 052.80 -85.34 35.36 17.15 19.38 вниз рост