← На главную

📄 Информация о бумаге

PairID:
2
Symbol:
ALRS
Наименование:
Алроса
FIGI:
BBG004S68B31
Текущая цена:
31.1800 руб.
5366
Всего свечей
101 620
Средний объем
18.10.2025 00:00
Первая свеча
21.04.2026 08:15
Последняя свеча

📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
21.04.2026 10:00:0031.180031.190031.100031.140015 772491 140.08-51.7737.0245.3047.58внизпадение
21.04.2026 10:15:0031.130031.350031.100031.270083 5822 613 609.1450.3352.2152.1449.29вверхрост
21.04.2026 10:30:0031.290031.310031.230031.23008 957279 727.1180.9048.3555.4750.97вверхпадение
21.04.2026 10:45:0031.230031.250031.160031.21006 784211 728.6434.9146.5061.7956.47вверхпадение
21.04.2026 11:00:0031.210031.240031.060031.120059 0611 837 978.32-49.7439.2145.6154.29внизпадение
21.04.2026 11:15:0031.140031.140031.100031.140010 134315 572.76-63.9241.4134.3747.25внизбоковик

📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
20.04.2026 23:0031.370031.370031.200031.240035 7451 116 673.80-68.7130.3626.9830.17внизпадение
21.04.2026 06:0031.240031.240031.240031.24001 76855 232.32-74.4430.3619.9826.40внизбоковик
21.04.2026 07:0031.240031.390031.000031.1300214 1676 667 018.71-96.2026.3519.5422.17внизпадение
21.04.2026 08:0031.150031.220031.070031.1200103 6303 224 965.60-112.1826.0123.2920.93вверхпадение
21.04.2026 09:0031.120031.250031.120031.2000127 3883 974 505.60-86.4733.3531.9124.91вверхрост
21.04.2026 10:0031.180031.350031.100031.2100118 7113 704 970.31-67.9634.2237.5930.93вверхрост

📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
20.04.2026 11:0031.690031.690031.150031.31001 100 58034 459 159.80-212.7023.2944.1158.65внизпадение
20.04.2026 15:0031.320031.440031.190031.3700439 14013 775 821.80-236.5326.1027.5846.36внизрост
20.04.2026 19:0031.370031.470031.350031.3500183 1705 742 379.50-198.9025.7623.2931.66внизпадение
20.04.2026 23:0031.370031.370031.200031.240035 7451 116 673.80-202.2723.9220.4823.79внизпадение
21.04.2026 03:0031.240031.240031.240031.24001 76855 232.32-165.6523.9215.2619.68внизбоковик
21.04.2026 07:0031.240031.390031.000031.2100563 89617 599 194.16-145.0323.4014.3716.70внизпадение

📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
15.04.202631.850032.810031.850032.70002 523 51782 519 005.90-107.6129.0519.6712.10вверхрост
16.04.202632.780032.780032.260032.35001 571 02750 822 723.45-102.5827.3625.1617.88вверхпадение
17.04.202632.370032.730031.580031.68002 556 97581 004 968.00-139.0824.4423.4222.75вверхпадение
18.04.202631.840031.840031.620031.6900202 4166 414 563.04-153.1024.5712.4220.33внизпадение
19.04.202631.790031.880031.700031.8300148 7804 735 667.40-124.8826.476.0313.96внизрост
20.04.202631.870031.950031.150031.24002 019 74763 096 896.28-136.2923.755.658.03внизпадение