← На главную

Банк ВТБ (VTBR)

75.100000 ₽
+0.44 (+0.59%)
Режим реального времени: 12.06.2026 02:49:59
PairID: 19 FIGI: BBG004730ZJ9
13 606
Всего свечей
3 834
15 мин
4 061
1 час
1 406
4 часа
4 305
День
11.06.2026 20:45
Последняя свеча

💵 История дивидендов

📋 История выплат

Дата покупкиДоходность (%)Сумма (руб)ГодДивгэпДней до закрытияПримечание
10.07.2025 27.41% 25.580000 2024 15.04.2026 279
31.12.2024 0.00% 0.000000 2023 нет данных о цене закрытия
31.12.2023 0.00% 0.000000 2022 нет данных о цене закрытия
31.12.2022 0.00% 0.000000 2021 нет данных о цене закрытия
13.07.2021 2.89% 7.000000 2020 29.07.2021 16
01.10.2020 2.25% 3.865000 2019 22.10.2020 21
20.06.2019 2.72% 5.495000 2018 24.06.2019 4
31.05.2018 6.92% 17.250000 2017 23.04.2021 1058
04.05.2017 1.78% 5.850000 2016 гэп не закрыт

📊 Среднее количество дней до закрытия дивидендного гэпа: 275.6 дней

📊 Сводка по годам

ГодДоходность (%)Сумма (руб)
2024 27.41% 25.580000
2023 0.00% 0.000000
2022 0.00% 0.000000
2021 0.00% 0.000000
2020 2.89% 7.000000
2019 2.25% 3.865000
2018 2.72% 5.495000
2017 6.92% 17.250000
2016 1.78% 5.850000

📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
11.06.2026 23:45:00 74.940000 75.150000 74.930000 75.100000 127 211 2.68 51.53 45.31 39.88 вверх рост Держать
11.06.2026 23:30:00 75.095000 75.150000 74.905000 74.935000 395 549 -118.87 44.13 34.89 36.78 вниз падение Держать
11.06.2026 23:15:00 75.035000 75.095000 75.005000 75.095000 118 742 4.95 51.17 39.44 34.63 вверх рост Держать
11.06.2026 23:00:00 75.005000 75.040000 74.990000 75.035000 59 236 -68.74 48.30 36.00 32.24 вверх рост Держать
11.06.2026 22:45:00 75.065000 75.065000 74.990000 75.005000 37 532 -77.08 46.85 28.44 31.49 вниз падение Держать
11.06.2026 22:30:00 74.980000 75.070000 74.955000 75.065000 61 911 -67.02 49.42 32.29 37.83 вниз рост Держать

📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
11.06.2026 23:00 75.005000 75.150000 74.905000 75.100000 700 738 84.90 64.28 77.83 80.17 вниз рост Держать
11.06.2026 22:00 75.030000 75.070000 74.955000 75.005000 284 347 81.83 62.92 79.78 84.24 вниз падение Держать
11.06.2026 21:00 75.165000 75.185000 75.005000 75.030000 425 933 108.23 63.51 82.91 85.81 вниз падение Держать
11.06.2026 20:00 75.120000 75.195000 74.960000 75.165000 378 198 133.98 66.63 90.03 85.01 вверх рост Держать
11.06.2026 19:00 75.115000 75.245000 74.945000 75.110000 1 094 854 142.38 66.00 84.47 76.12 вверх падение Держать
11.06.2026 18:00 74.975000 75.300000 74.750000 75.275000 2 343 554 171.13 69.68 80.54 63.02 вверх рост Держать

📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
11.06.2026 19:00 75.115000 75.245000 74.945000 75.005000 2 183 332 92.63 49.73 73.15 70.28 вверх падение Держать
11.06.2026 15:00 74.280000 75.300000 74.270000 75.275000 8 897 967 59.29 52.55 71.55 69.04 вверх рост Держать
11.06.2026 11:00 74.480000 74.975000 74.150000 74.280000 6 017 238 -39.70 41.16 66.15 69.26 вниз падение Держать
11.06.2026 07:00 74.650000 74.990000 74.130000 74.480000 7 241 594 -36.81 43.09 69.43 70.57 вниз падение Держать
11.06.2026 03:00 74.650000 74.650000 74.650000 74.650000 29 211 -27.70 44.74 72.20 67.18 вверх боковик Держать
10.06.2026 23:00 74.780000 74.820000 74.655000 74.660000 376 161 -25.98 44.84 70.07 60.30 вверх падение Держать

📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
10.06.2026 74.965000 75.430000 73.100000 74.660000 43 408 422 -90.30 8.51 19.37 10.96 вверх падение Держать
09.06.2026 74.720000 75.775000 71.920000 74.770000 169 301 439 -94.96 8.61 11.11 5.66 вверх рост Держать
08.06.2026 76.055000 76.870000 74.615000 74.705000 53 231 706 -81.83 8.02 2.41 3.40 вниз падение Держать
07.06.2026 75.850000 76.075000 75.770000 76.005000 2 356 718 -79.86 9.11 3.45 4.63 вниз рост Держать
06.06.2026 76.150000 76.150000 75.800000 75.970000 2 586 844 -86.08 8.80 4.34 6.78 вниз падение Держать
05.06.2026 76.520000 77.070000 75.595000 76.040000 27 282 694 -91.05 8.86 6.09 9.94 вниз падение Держать