← На главную

Банк ВТБ (VTBR)

54.120000 ₽
+0.24 (+0.45%)
Режим реального времени: 20.08.2026 15:19:59
PairID: 19 FIGI: BBG004730ZJ9
20 601
Всего свечей
9 016
15 мин
5 393
1 час
1 823
4 часа
4 369
День
20.08.2026 09:00
Последняя свеча

💵 История дивидендов

📋 История выплат

Дата покупкиДоходность (%)Сумма (руб)ГодДивгэпДней до закрытияПримечание
10.07.2025 27.41% 25.580000 2024 15.04.2026 279
31.12.2024 0.00% 0.000000 2023 нет данных о цене закрытия
31.12.2023 0.00% 0.000000 2022 нет данных о цене закрытия
31.12.2022 0.00% 0.000000 2021 нет данных о цене закрытия
13.07.2021 2.89% 7.000000 2020 29.07.2021 16
01.10.2020 2.25% 3.865000 2019 22.10.2020 21
20.06.2019 2.72% 5.495000 2018 24.06.2019 4
31.05.2018 6.92% 17.250000 2017 23.04.2021 1058
04.05.2017 1.78% 5.850000 2016 гэп не закрыт

📊 Среднее количество дней до закрытия дивидендного гэпа: 275.6 дней

📊 Сводка по годам

ГодДоходность (%)Сумма (руб)
2024 27.41% 25.580000
2023 0.00% 0.000000
2022 0.00% 0.000000
2021 0.00% 0.000000
2020 2.89% 7.000000
2019 2.25% 3.865000
2018 2.72% 5.495000
2017 6.92% 17.250000
2016 1.78% 5.850000

📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
20.08.2026 12:00:00 54.080000 54.210000 54.030000 54.130000 686 614 6.80 48.78 54.51 65.95 вниз рост Держать
20.08.2026 11:45:00 54.340000 54.350000 54.050000 54.080000 1 172 160 20.39 46.98 65.94 75.72 вниз падение Держать
20.08.2026 11:30:00 54.415000 54.500000 54.320000 54.340000 591 583 82.75 56.54 77.41 81.01 вниз падение Держать
20.08.2026 11:15:00 54.375000 54.490000 54.370000 54.420000 488 288 103.48 60.03 83.82 83.67 вверх рост Держать
20.08.2026 11:00:00 54.515000 54.540000 54.330000 54.375000 363 889 114.38 58.70 81.81 84.57 вниз падение Держать
20.08.2026 10:45:00 54.360000 54.540000 54.330000 54.515000 938 697 147.04 64.95 85.40 86.16 вниз рост Держать

📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
20.08.2026 11:00 54.515000 54.540000 54.050000 54.080000 2 615 920 93.61 56.33 71.98 70.26 вверх падение Держать
20.08.2026 10:00 54.090000 54.585000 54.020000 54.515000 5 381 698 135.04 68.81 74.87 67.47 вверх рост Держать
20.08.2026 09:00 53.875000 54.250000 53.870000 54.095000 2 109 960 82.15 61.08 63.94 64.32 вниз рост Держать
20.08.2026 08:00 53.875000 53.880000 53.670000 53.875000 1 030 557 26.70 55.74 63.62 64.95 вниз боковик Держать
20.08.2026 07:00 53.975000 54.100000 53.600000 53.875000 2 401 314 37.28 55.74 65.39 66.03 вниз падение Держать
20.08.2026 06:00 53.980000 53.980000 53.980000 53.980000 9 193 67.69 59.07 65.84 66.98 вниз боковик Держать

📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
20.08.2026 07:00 53.975000 54.585000 53.600000 54.515000 10 923 529 108.31 59.78 83.99 79.79 вверх рост Держать
20.08.2026 03:00 53.980000 53.980000 53.980000 53.980000 9 193 76.01 53.41 76.60 75.45 вверх боковик Держать
19.08.2026 23:00 53.870000 53.895000 53.820000 53.880000 452 891 58.89 52.09 78.79 70.50 вверх рост Держать
19.08.2026 19:00 54.170000 54.240000 53.770000 53.870000 4 422 753 68.83 51.97 70.95 64.09 вверх падение Держать
19.08.2026 15:00 53.275000 54.460000 53.240000 54.135000 16 614 550 65.82 55.56 61.76 63.06 вниз рост Держать
19.08.2026 11:00 53.175000 53.495000 52.850000 53.275000 9 331 507 -29.51 43.86 59.56 67.70 вниз рост Держать

📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
19.08.2026 53.900000 54.460000 52.850000 53.880000 40 898 676 -144.38 41.08 16.26 12.01 вверх падение Держать
18.08.2026 52.320000 54.120000 52.200000 53.835000 57 756 184 -180.96 40.92 12.30 13.78 вниз рост Держать
17.08.2026 54.255000 54.360000 52.110000 52.170000 74 672 482 -235.99 34.81 7.48 24.47 вниз падение Держать
14.08.2026 55.510000 56.100000 53.525000 54.255000 84 410 150 -166.16 39.57 21.54 38.51 вниз падение Держать
13.08.2026 57.000000 57.475000 55.430000 55.495000 76 579 800 -75.89 42.79 44.39 45.29 вниз падение Держать
12.08.2026 58.550000 59.400000 56.800000 56.950000 132 833 724 41.37 46.97 49.59 37.63 вверх падение Держать