← На главную
МРСК Урала (MRKU)
0.625400 ₽
+0.02 (+2.76%)
Режим реального времени: 20.08.2026 15:17:59
PairID: 16
FIGI: BBG000VKG4R5
💵 История дивидендов
📋 История выплат
Нет добавленных дивидендов для этой бумаги.
📊 Сводка по годам
Нет данных для сводки.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 12:00:00 | 0.625400 | 0.626600 | 0.625400 | 0.625400 | 24 | 75.31 | 59.16 | 81.89 | 83.85 | вниз | боковик | Держать |
| 20.08.2026 11:45:00 | 0.627000 | 0.627600 | 0.625200 | 0.625400 | 51 | 87.53 | 59.16 | 84.04 | 86.22 | вниз | падение | Держать |
| 20.08.2026 11:30:00 | 0.626400 | 0.628600 | 0.626400 | 0.626800 | 65 | 113.56 | 62.28 | 85.62 | 87.47 | вниз | рост | Держать |
| 20.08.2026 11:15:00 | 0.626000 | 0.626000 | 0.626000 | 0.626000 | 3 | 118.76 | 61.19 | 89.00 | 89.73 | вниз | боковик | Держать |
| 20.08.2026 11:00:00 | 0.627200 | 0.628800 | 0.625800 | 0.626200 | 47 | 155.07 | 61.60 | 87.79 | 91.09 | вниз | падение | Держать |
| 20.08.2026 10:45:00 | 0.625200 | 0.628800 | 0.625200 | 0.628800 | 33 | 206.85 | 67.04 | 92.41 | 90.93 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 11:00 | 0.627200 | 0.628800 | 0.625200 | 0.625400 | 166 | 79.30 | 61.65 | 69.97 | 47.12 | вверх | падение | Держать |
| 20.08.2026 10:00 | 0.615800 | 0.629200 | 0.615800 | 0.628800 | 563 | 67.39 | 65.75 | 49.50 | 28.11 | вверх | рост | Держать |
| 20.08.2026 09:00 | 0.616200 | 0.619200 | 0.613800 | 0.615200 | 35 | -24.50 | 54.51 | 21.89 | 13.73 | вверх | падение | Держать |
| 20.08.2026 08:00 | 0.611800 | 0.616400 | 0.609800 | 0.613200 | 180 | -53.45 | 52.37 | 12.93 | 9.06 | вверх | рост | Держать |
| 20.08.2026 07:00 | 0.614600 | 0.614600 | 0.609000 | 0.612000 | 39 | -65.66 | 51.09 | 6.36 | 9.65 | вниз | падение | Держать |
| 20.08.2026 06:00 | 0.609200 | 0.609200 | 0.609200 | 0.609200 | 6 | -89.93 | 48.08 | 7.90 | 15.24 | вниз | боковик | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 07:00 | 0.614600 | 0.629200 | 0.609000 | 0.628800 | 817 | 98.14 | 63.35 | 57.06 | 54.86 | вверх | рост | Держать |
| 20.08.2026 03:00 | 0.609200 | 0.609200 | 0.609200 | 0.609200 | 6 | 36.87 | 53.56 | 51.31 | 58.51 | вниз | боковик | Держать |
| 19.08.2026 23:00 | 0.614000 | 0.614000 | 0.608400 | 0.608600 | 133 | 46.84 | 53.21 | 56.22 | 65.51 | вниз | падение | Держать |
| 19.08.2026 19:00 | 0.615400 | 0.617800 | 0.614000 | 0.615000 | 173 | 80.58 | 57.57 | 68.02 | 71.98 | вниз | падение | Держать |
| 19.08.2026 15:00 | 0.627800 | 0.628600 | 0.610000 | 0.615000 | 1 211 | 103.93 | 57.57 | 72.30 | 72.35 | вниз | падение | Держать |
| 19.08.2026 11:00 | 0.624600 | 0.633400 | 0.617800 | 0.628600 | 2 498 | 174.58 | 67.74 | 75.61 | 70.47 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | 0.610800 | 0.640800 | 0.608400 | 0.608600 | 5 061 | 52.77 | 64.48 | 32.46 | 28.34 | вверх | падение | Держать |
| 18.08.2026 | 0.588000 | 0.625600 | 0.587000 | 0.606000 | 3 831 | 20.20 | 63.84 | 23.93 | 33.72 | вниз | рост | Держать |
| 17.08.2026 | 0.585000 | 0.594800 | 0.573400 | 0.587400 | 2 907 | -24.50 | 59.00 | 28.62 | 49.98 | вниз | рост | Держать |
| 14.08.2026 | 0.602200 | 0.619000 | 0.580200 | 0.592800 | 3 735 | 10.91 | 61.21 | 48.60 | 69.89 | вниз | падение | Держать |
| 13.08.2026 | 0.634400 | 0.638800 | 0.602000 | 0.606800 | 4 707 | 51.00 | 67.28 | 72.72 | 84.79 | вниз | падение | Держать |
| 12.08.2026 | 0.638200 | 0.652000 | 0.617600 | 0.627800 | 5 462 | 83.01 | 78.07 | 88.37 | 91.95 | вниз | падение | Держать |