← На главную
📄 Информация о бумаге
PairID:
15
Symbol:
RUAL
Наименование:
Руал
FIGI:
BBG008F2T3T2
Текущая цена:
40.7300 руб.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 10:15:00 | 40.8300 | 41.0000 | 40.8000 | 40.8700 | 50 983 | 2 083 675.21 | -64.35 | 35.11 | 29.40 | 36.92 | вниз | рост |
| 21.04.2026 10:30:00 | 40.8700 | 40.9500 | 40.6200 | 40.7100 | 155 543 | 6 332 155.53 | -103.23 | 30.09 | 20.99 | 28.94 | вниз | падение |
| 21.04.2026 10:45:00 | 40.7100 | 40.7550 | 40.6200 | 40.7100 | 37 459 | 1 524 955.89 | -121.69 | 30.09 | 19.57 | 23.32 | вниз | боковик |
| 21.04.2026 11:00:00 | 40.7100 | 40.7150 | 40.5050 | 40.6050 | 121 926 | 4 950 805.23 | -145.24 | 27.13 | 16.31 | 18.96 | вниз | падение |
| 21.04.2026 11:15:00 | 40.6150 | 40.7100 | 40.5950 | 40.6650 | 73 106 | 2 972 855.49 | -114.41 | 31.29 | 20.67 | 18.85 | вверх | рост |
| 21.04.2026 11:30:00 | 40.6650 | 40.7800 | 40.6400 | 40.7100 | 47 196 | 1 921 349.16 | -84.68 | 34.31 | 26.63 | 21.20 | вверх | рост |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 23:00 | 41.4100 | 41.4750 | 41.2550 | 41.4350 | 59 089 | 2 448 352.72 | -34.44 | 38.32 | 62.31 | 55.75 | вверх | рост |
| 21.04.2026 06:00 | 41.2700 | 41.2700 | 41.2700 | 41.2700 | 966 | 39 866.82 | -57.57 | 34.27 | 55.88 | 57.64 | вниз | боковик |
| 21.04.2026 07:00 | 41.4500 | 41.4600 | 40.7950 | 41.0450 | 413 223 | 16 960 738.04 | -100.99 | 29.67 | 44.53 | 54.24 | вниз | падение |
| 21.04.2026 08:00 | 41.0450 | 41.0450 | 40.6550 | 40.8650 | 324 624 | 13 265 759.76 | -169.04 | 26.59 | 27.91 | 42.77 | вниз | падение |
| 21.04.2026 09:00 | 40.8650 | 41.0850 | 40.8650 | 40.9750 | 185 595 | 7 604 755.13 | -120.29 | 31.28 | 24.74 | 32.39 | вниз | рост |
| 21.04.2026 10:00 | 40.9650 | 41.0000 | 40.6200 | 40.7100 | 312 492 | 12 721 549.32 | -178.88 | 26.84 | 18.70 | 23.79 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 11:00 | 41.0900 | 41.3900 | 40.9650 | 41.2400 | 698 573 | 28 809 150.52 | -227.54 | 30.97 | 34.11 | 48.55 | вниз | рост |
| 20.04.2026 15:00 | 41.2350 | 41.7550 | 41.1050 | 41.6000 | 666 452 | 27 724 403.20 | -136.64 | 38.17 | 30.79 | 38.06 | вниз | рост |
| 20.04.2026 19:00 | 41.5950 | 41.6150 | 41.3400 | 41.3950 | 215 678 | 8 927 990.81 | -128.87 | 35.88 | 37.33 | 34.08 | вверх | падение |
| 20.04.2026 23:00 | 41.4100 | 41.4750 | 41.2550 | 41.4350 | 59 089 | 2 448 352.72 | -121.68 | 36.68 | 42.02 | 36.71 | вверх | рост |
| 21.04.2026 03:00 | 41.2700 | 41.2700 | 41.2700 | 41.2700 | 966 | 39 866.82 | -128.15 | 34.75 | 37.20 | 38.85 | вниз | боковик |
| 21.04.2026 07:00 | 41.4500 | 41.4600 | 40.6200 | 40.7100 | 1 235 934 | 50 314 873.14 | -153.49 | 29.15 | 25.89 | 35.04 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 41.8700 | 42.6000 | 41.1450 | 42.2250 | 3 878 072 | 163 751 590.20 | 49.20 | 51.42 | 74.93 | 79.19 | вниз | рост |
| 16.04.2026 | 42.3000 | 43.2000 | 42.2100 | 42.7400 | 3 734 697 | 159 620 949.78 | 91.26 | 54.55 | 66.93 | 74.51 | вниз | рост |
| 17.04.2026 | 42.7400 | 43.3000 | 41.3100 | 41.8600 | 5 608 436 | 234 769 130.96 | 46.28 | 48.76 | 59.66 | 67.17 | вниз | падение |
| 18.04.2026 | 41.8600 | 42.6250 | 41.8150 | 42.2150 | 818 724 | 34 562 433.66 | 45.73 | 51.02 | 55.74 | 60.78 | вниз | рост |
| 19.04.2026 | 42.2300 | 42.4350 | 42.0300 | 42.1250 | 200 946 | 8 464 850.25 | 38.84 | 50.41 | 47.78 | 54.40 | вниз | падение |
| 20.04.2026 | 42.2400 | 42.3150 | 40.7250 | 41.4350 | 3 295 574 | 136 552 108.69 | -53.67 | 45.91 | 43.19 | 48.91 | вниз | падение |