← На главную

📄 Информация о бумаге

PairID:
15
Symbol:
RUAL
Наименование:
Руал
FIGI:
BBG008F2T3T2
Текущая цена:
40.7300 руб.
5334
Всего свечей
294 773
Средний объем
19.10.2025 00:00
Первая свеча
21.04.2026 08:30
Последняя свеча

📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
21.04.2026 10:15:0040.830041.000040.800040.870050 9832 083 675.21-64.3535.1129.4036.92внизрост
21.04.2026 10:30:0040.870040.950040.620040.7100155 5436 332 155.53-103.2330.0920.9928.94внизпадение
21.04.2026 10:45:0040.710040.755040.620040.710037 4591 524 955.89-121.6930.0919.5723.32внизбоковик
21.04.2026 11:00:0040.710040.715040.505040.6050121 9264 950 805.23-145.2427.1316.3118.96внизпадение
21.04.2026 11:15:0040.615040.710040.595040.665073 1062 972 855.49-114.4131.2920.6718.85вверхрост
21.04.2026 11:30:0040.665040.780040.640040.710047 1961 921 349.16-84.6834.3126.6321.20вверхрост

📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
20.04.2026 23:0041.410041.475041.255041.435059 0892 448 352.72-34.4438.3262.3155.75вверхрост
21.04.2026 06:0041.270041.270041.270041.270096639 866.82-57.5734.2755.8857.64внизбоковик
21.04.2026 07:0041.450041.460040.795041.0450413 22316 960 738.04-100.9929.6744.5354.24внизпадение
21.04.2026 08:0041.045041.045040.655040.8650324 62413 265 759.76-169.0426.5927.9142.77внизпадение
21.04.2026 09:0040.865041.085040.865040.9750185 5957 604 755.13-120.2931.2824.7432.39внизрост
21.04.2026 10:0040.965041.000040.620040.7100312 49212 721 549.32-178.8826.8418.7023.79внизпадение

📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
20.04.2026 11:0041.090041.390040.965041.2400698 57328 809 150.52-227.5430.9734.1148.55внизрост
20.04.2026 15:0041.235041.755041.105041.6000666 45227 724 403.20-136.6438.1730.7938.06внизрост
20.04.2026 19:0041.595041.615041.340041.3950215 6788 927 990.81-128.8735.8837.3334.08вверхпадение
20.04.2026 23:0041.410041.475041.255041.435059 0892 448 352.72-121.6836.6842.0236.71вверхрост
21.04.2026 03:0041.270041.270041.270041.270096639 866.82-128.1534.7537.2038.85внизбоковик
21.04.2026 07:0041.450041.460040.620040.71001 235 93450 314 873.14-153.4929.1525.8935.04внизпадение

📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
15.04.202641.870042.600041.145042.22503 878 072163 751 590.2049.2051.4274.9379.19внизрост
16.04.202642.300043.200042.210042.74003 734 697159 620 949.7891.2654.5566.9374.51внизрост
17.04.202642.740043.300041.310041.86005 608 436234 769 130.9646.2848.7659.6667.17внизпадение
18.04.202641.860042.625041.815042.2150818 72434 562 433.6645.7351.0255.7460.78внизрост
19.04.202642.230042.435042.030042.1250200 9468 464 850.2538.8450.4147.7854.40внизпадение
20.04.202642.240042.315040.725041.43503 295 574136 552 108.69-53.6745.9143.1948.91внизпадение