← На главную
Роснефть (ROSN)
364.750000 ₽
-4.30 (-1.17%)
Режим реального времени: 12.06.2026 02:49:59
PairID: 13
FIGI: BBG004731354
💵 История дивидендов
📋 История выплат
| Дата покупки | Доходность (%) | Сумма (руб) | Год | Дивгэп | Дней до закрытия | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | 2.88% | 11.560000 | 2025 | 27.01.2026 | 18 | |
| 17.07.2025 | 3.48% | 14.680000 | 2024 | 23.07.2025 | 6 | |
| 09.01.2025 | 6.16% | 36.470000 | 2024 | 12.02.2025 | 34 | |
| 08.07.2024 | 5.21% | 29.010000 | 2023 | 23.12.2024 | 168 | |
| 10.01.2024 | 5.13% | 30.770000 | 2023 | 30.12.2024 | 355 | |
| 07.07.2023 | 3.73% | 17.970000 | 2022 | 12.07.2023 | 5 | |
| 10.01.2023 | 5.57% | 20.390000 | 2022 | 20.03.2023 | 69 | |
| 07.07.2022 | 6.39% | 23.630000 | 2021 | 29.08.2022 | 53 | |
| 07.10.2021 | 2.80% | 18.030000 | 2021 | 25.10.2021 | 18 | |
| 11.06.2021 | 1.29% | 6.940000 | 2020 | 14.06.2021 | 3 | |
| 10.06.2020 | 4.51% | 18.070000 | 2019 | 09.11.2020 | 152 | |
| 09.10.2019 | 3.64% | 15.340000 | 2019 | 25.10.2019 | 16 | |
| 13.06.2019 | 2.68% | 11.330000 | 2018 | 04.07.2019 | 21 | |
| 05.10.2018 | 2.90% | 14.580000 | 2018 | 14.01.2021 | 832 | |
| 28.06.2018 | 1.68% | 6.650000 | 2017 | 05.07.2018 | 7 | |
| 06.10.2017 | 1.19% | 3.830000 | 2017 | 12.10.2017 | 6 | |
| 28.06.2017 | 1.80% | 5.980000 | 2016 | 29.06.2017 | 1 |
📊 Среднее количество дней до закрытия дивидендного гэпа: 103.8 дней
📊 Сводка по годам
| Год | Доходность (%) | Сумма (руб) |
|---|---|---|
| 2025 | 2.88% | 11.560000 |
| 2024 | 9.64% | 51.150000 |
| 2023 | 10.34% | 59.780000 |
| 2022 | 9.30% | 38.360000 |
| 2021 | 9.19% | 41.660000 |
| 2020 | 1.29% | 6.940000 |
| 2019 | 8.15% | 33.410000 |
| 2018 | 5.58% | 25.910000 |
| 2017 | 2.87% | 10.480000 |
| 2016 | 1.80% | 5.980000 |
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 23:45:00 | 365.200000 | 365.300000 | 364.000000 | 364.750000 | 46 828 | -159.85 | 26.46 | 14.85 | 16.48 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 23:30:00 | 366.100000 | 366.150000 | 365.000000 | 365.150000 | 97 160 | -119.77 | 28.29 | 13.09 | 21.69 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 23:15:00 | 366.050000 | 366.350000 | 366.000000 | 366.100000 | 28 468 | -84.47 | 33.35 | 21.50 | 29.60 | вниз | рост | Держать |
| 11.06.2026 23:00:00 | 366.650000 | 366.650000 | 366.000000 | 366.050000 | 26 885 | -85.13 | 32.76 | 30.48 | 35.48 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 22:45:00 | 367.300000 | 367.300000 | 366.550000 | 366.700000 | 22 663 | -59.27 | 36.66 | 36.82 | 37.29 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 22:30:00 | 366.900000 | 367.450000 | 366.550000 | 367.350000 | 26 827 | -50.66 | 41.22 | 39.15 | 36.54 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 23:00 | 366.650000 | 366.650000 | 364.000000 | 364.750000 | 199 341 | -173.57 | 44.67 | 26.97 | 31.21 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 22:00 | 367.050000 | 367.450000 | 365.950000 | 366.700000 | 171 216 | -119.01 | 50.33 | 30.28 | 36.73 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 21:00 | 366.100000 | 367.550000 | 365.850000 | 366.950000 | 257 039 | -127.85 | 51.10 | 36.37 | 44.01 | вниз | рост | Держать |
| 11.06.2026 20:00 | 369.200000 | 369.200000 | 365.400000 | 366.100000 | 299 116 | -133.65 | 48.61 | 43.55 | 49.53 | вниз | падение | Держать |
| 11.06.2026 19:00 | 369.700000 | 369.700000 | 369.050000 | 369.200000 | 64 231 | 15.35 | 58.71 | 52.09 | 51.26 | вверх | падение | Держать |
| 11.06.2026 18:00 | 368.700000 | 370.100000 | 367.900000 | 369.700000 | 168 338 | 16.08 | 60.60 | 52.93 | 48.86 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 19:00 | 369.700000 | 369.700000 | 365.400000 | 366.700000 | 791 602 | -73.13 | 35.79 | 38.35 | 35.52 | вверх | падение | Держать |
| 11.06.2026 15:00 | 367.650000 | 370.700000 | 367.150000 | 369.700000 | 1 119 508 | -54.78 | 40.25 | 34.75 | 34.59 | вверх | рост | Держать |
| 11.06.2026 11:00 | 367.100000 | 369.700000 | 364.000000 | 367.500000 | 1 220 472 | -79.26 | 34.70 | 33.47 | 34.97 | вниз | рост | Держать |
| 11.06.2026 07:00 | 371.050000 | 373.950000 | 367.050000 | 367.050000 | 1 504 639 | -62.94 | 33.53 | 35.56 | 33.88 | вверх | падение | Держать |
| 11.06.2026 03:00 | 371.000000 | 371.000000 | 371.000000 | 371.000000 | 5 254 | -54.06 | 39.28 | 35.89 | 29.58 | вверх | боковик | Держать |
| 10.06.2026 23:00 | 368.300000 | 369.200000 | 367.650000 | 369.050000 | 186 539 | -79.09 | 34.10 | 30.18 | 24.00 | вверх | рост | Держать |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 372.300000 | 373.850000 | 360.500000 | 369.050000 | 11 100 612 | -295.16 | 20.74 | 12.27 | 13.90 | вниз | падение | Держать |
| 09.06.2026 | 383.500000 | 384.450000 | 370.000000 | 372.100000 | 7 676 319 | -244.99 | 22.13 | 12.87 | 16.22 | вниз | падение | Держать |
| 08.06.2026 | 389.050000 | 393.350000 | 381.000000 | 383.500000 | 4 807 342 | -100.75 | 28.81 | 16.57 | 21.18 | вниз | падение | Держать |
| 07.06.2026 | 385.000000 | 387.150000 | 384.850000 | 387.100000 | 474 100 | -97.67 | 31.61 | 19.24 | 29.19 | вниз | рост | Держать |
| 06.06.2026 | 387.900000 | 388.000000 | 386.150000 | 386.200000 | 354 177 | -95.51 | 30.03 | 27.75 | 40.09 | вниз | падение | Держать |
| 05.06.2026 | 393.600000 | 395.100000 | 384.700000 | 386.550000 | 3 285 979 | -80.81 | 30.29 | 40.58 | 46.02 | вниз | падение | Держать |