← На главную
📄 Информация о бумаге
PairID:
13
Symbol:
ROSN
Наименование:
Роснефть
FIGI:
BBG004731354
Текущая цена:
432.5500 руб.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 10:00:00 | 433.4500 | 433.9000 | 433.0500 | 433.2000 | 107 188 | 46 433 841.60 | -66.14 | 35.26 | 20.72 | 18.92 | вверх | падение |
| 21.04.2026 10:15:00 | 433.2000 | 434.6500 | 433.2000 | 433.8500 | 98 427 | 42 702 553.95 | -17.10 | 44.39 | 26.58 | 22.37 | вверх | рост |
| 21.04.2026 10:30:00 | 433.9000 | 434.1500 | 433.2500 | 433.4500 | 33 963 | 14 721 262.35 | -39.08 | 40.60 | 30.07 | 25.79 | вверх | падение |
| 21.04.2026 10:45:00 | 433.4000 | 433.7000 | 430.7500 | 431.4500 | 284 985 | 122 956 778.25 | -165.76 | 27.80 | 29.90 | 28.85 | вверх | падение |
| 21.04.2026 11:00:00 | 431.4500 | 432.0000 | 430.5500 | 431.9000 | 237 086 | 102 397 443.40 | -181.62 | 32.92 | 28.66 | 29.54 | вниз | рост |
| 21.04.2026 11:15:00 | 431.8500 | 432.4000 | 431.6500 | 431.8000 | 76 487 | 33 027 086.60 | -132.30 | 32.37 | 26.32 | 28.29 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 23:00 | 434.3500 | 435.7500 | 434.3000 | 435.3500 | 148 028 | 64 443 989.80 | -75.42 | 47.82 | 35.93 | 35.32 | вверх | рост |
| 21.04.2026 06:00 | 435.4000 | 435.4000 | 435.4000 | 435.4000 | 1 515 | 659 631.00 | -63.74 | 47.95 | 37.98 | 36.69 | вверх | боковик |
| 21.04.2026 07:00 | 435.4000 | 436.2500 | 434.0000 | 434.3500 | 384 914 | 167 187 395.90 | -70.06 | 45.40 | 38.42 | 37.44 | вверх | падение |
| 21.04.2026 08:00 | 434.4000 | 434.5000 | 432.5500 | 432.8500 | 353 716 | 153 105 970.60 | -102.08 | 41.97 | 33.54 | 36.64 | вниз | падение |
| 21.04.2026 09:00 | 432.9500 | 433.9000 | 432.7500 | 433.5500 | 299 794 | 129 975 688.70 | -93.35 | 44.10 | 31.19 | 34.38 | вниз | рост |
| 21.04.2026 10:00 | 433.4500 | 434.6500 | 430.7500 | 431.4500 | 524 563 | 226 322 706.35 | -119.31 | 39.43 | 23.85 | 29.52 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 11:00 | 441.2000 | 442.6500 | 437.3000 | 437.3500 | 2 567 271 | 1 122 795 971.85 | 28.00 | 41.27 | 60.73 | 75.96 | вниз | падение |
| 20.04.2026 15:00 | 437.3500 | 438.4500 | 430.4500 | 436.0500 | 5 774 299 | 2 517 883 078.95 | -28.40 | 39.75 | 47.08 | 62.21 | вниз | падение |
| 20.04.2026 19:00 | 436.2000 | 436.4500 | 433.5000 | 434.5000 | 975 294 | 423 765 243.00 | -25.40 | 37.95 | 32.38 | 46.73 | вниз | падение |
| 20.04.2026 23:00 | 434.3500 | 435.7500 | 434.3000 | 435.3500 | 148 028 | 64 443 989.80 | -23.12 | 39.57 | 28.12 | 35.86 | вниз | рост |
| 21.04.2026 03:00 | 435.4000 | 435.4000 | 435.4000 | 435.4000 | 1 515 | 659 631.00 | -28.07 | 39.66 | 26.86 | 29.12 | вниз | боковик |
| 21.04.2026 07:00 | 435.4000 | 436.2500 | 430.7500 | 431.4500 | 1 562 987 | 674 350 741.15 | -90.24 | 34.79 | 20.97 | 25.31 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 450.0000 | 451.0000 | 445.0000 | 449.4500 | 6 591 163 | 2 962 398 210.35 | -102.66 | 28.22 | 22.46 | 23.17 | вниз | падение |
| 16.04.2026 | 449.0000 | 450.2000 | 446.2000 | 446.9000 | 5 604 443 | 2 504 625 576.70 | -94.25 | 27.27 | 17.50 | 22.12 | вниз | падение |
| 17.04.2026 | 447.0000 | 447.7500 | 423.1500 | 427.9500 | 24 544 803 | 10 503 948 443.85 | -147.48 | 21.49 | 13.19 | 17.72 | вниз | падение |
| 18.04.2026 | 432.9000 | 437.0500 | 430.1000 | 434.0000 | 6 842 680 | 2 969 723 120.00 | -132.56 | 26.82 | 12.68 | 14.46 | вниз | рост |
| 19.04.2026 | 436.2000 | 439.0000 | 435.0000 | 438.1500 | 2 773 759 | 1 215 322 505.85 | -107.64 | 30.32 | 16.27 | 14.05 | вверх | рост |
| 20.04.2026 | 442.2000 | 443.5500 | 430.4500 | 435.3500 | 15 102 572 | 6 574 904 720.20 | -104.89 | 29.30 | 20.20 | 16.38 | вверх | падение |