← На главную

📄 Информация о бумаге

PairID:
10
Symbol:
LSNG
Наименование:
Ленэнерго
FIGI:
BBG000NLC9Z6
Текущая цена:
16.1400 руб.
4318
Всего свечей
374
Средний объем
19.10.2025 00:00
Первая свеча
23.04.2026 08:00
Последняя свеча

💵 История дивидендов

📋 История выплат

Нет добавленных дивидендов для этой бумаги.

📊 Сводка по годам

Нет данных для сводки.

📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
23.04.2026 09:45:00 16.1400 16.1500 16.0900 16.1500 50 807.50 98.51 62.46 86.11 84.26 вверх рост
23.04.2026 10:00:00 16.1300 16.1300 16.0700 16.1300 51 822.63 76.57 60.50 94.44 88.27 вверх боковик
23.04.2026 10:15:00 16.0300 16.0300 15.8500 16.0000 272 4 352.00 -27.25 49.59 79.09 86.55 вниз падение
23.04.2026 10:30:00 15.9900 16.0400 15.9900 16.0400 125 2 005.00 13.59 52.43 67.11 80.22 вниз рост
23.04.2026 10:45:00 16.0600 16.2200 16.0600 16.1800 919 14 869.42 98.38 60.77 66.29 70.83 вниз рост
23.04.2026 11:00:00 16.2200 16.2200 16.0700 16.0700 486 7 810.02 67.61 52.92 69.98 67.79 вверх падение

📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
22.04.2026 22:00 15.9200 15.9200 15.8500 15.8600 40 634.40 7.70 50.97 33.15 32.77 вверх падение
22.04.2026 23:00 15.9100 15.9900 15.8000 15.8000 483 7 631.40 -9.74 48.07 27.38 32.54 вниз падение
23.04.2026 07:00 15.8500 16.0100 15.8500 16.0100 86 1 376.86 61.13 57.23 27.68 29.40 вниз рост
23.04.2026 08:00 16.0500 16.1600 16.0200 16.1200 221 3 562.52 166.21 61.11 41.57 32.21 вверх рост
23.04.2026 09:00 16.1400 16.1700 16.0400 16.1500 420 6 783.00 163.16 62.12 68.34 45.86 вверх рост
23.04.2026 10:00 16.1300 16.2200 15.8500 16.1800 1 454 23 525.72 121.54 63.14 83.91 64.61 вверх рост

📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
22.04.2026 07:00 15.8000 15.8700 15.7100 15.8300 262 4 147.46 78.63 62.35 57.34 56.35 вверх рост
22.04.2026 11:00 15.8200 16.2800 15.8000 15.9900 4 906 78 446.94 110.24 66.15 61.71 58.60 вверх рост
22.04.2026 15:00 15.9900 16.1100 15.8000 15.8000 2 091 33 037.80 78.51 58.59 60.93 59.99 вверх падение
22.04.2026 19:00 15.9100 15.9900 15.8300 15.8600 390 6 185.40 70.61 60.14 59.90 60.85 вниз падение
22.04.2026 23:00 15.9100 15.9900 15.8000 15.8000 483 7 631.40 59.95 57.81 51.21 57.35 вниз падение
23.04.2026 07:00 15.8500 16.2200 15.8500 16.1800 2 194 35 498.92 104.06 66.62 57.83 56.31 вверх рост

📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeTurnoverCCIRSI%K%DСигнал StochTrend
17.04.2026 15.2300 15.4700 15.1200 15.2500 2 706 41 266.50 86.87 51.63 56.35 43.59 вверх рост
18.04.2026 15.1800 15.1900 14.9900 15.0800 1 132 17 070.56 34.99 48.77 58.48 53.01 вверх падение
19.04.2026 15.1300 15.1500 15.0500 15.1200 413 6 244.56 35.80 49.48 53.14 55.99 вниз падение
20.04.2026 15.0900 15.9800 15.0100 15.8400 8 335 132 026.40 159.54 60.16 64.21 58.61 вверх рост
21.04.2026 15.8700 16.5000 15.6100 15.7500 6 803 107 147.25 219.58 58.50 70.19 62.51 вверх падение
22.04.2026 15.8000 16.2800 15.7100 15.8000 8 139 128 596.20 180.76 59.17 76.15 70.18 вверх боковик