← На главную
📄 Информация о бумаге
PairID:
1
Symbol:
SBER
Наименование:
Сбербанк
FIGI:
BBG004730N88
Текущая цена:
323.8100 руб.
📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 10:15:00 | 324.4900 | 325.3000 | 324.4900 | 324.9000 | 348 019 | 113 071 373.10 | 17.80 | 51.47 | 33.61 | 28.35 | вверх | рост |
| 21.04.2026 10:30:00 | 324.9100 | 325.0100 | 324.8000 | 324.8000 | 164 479 | 53 422 779.20 | 11.71 | 49.09 | 41.27 | 33.05 | вверх | падение |
| 21.04.2026 10:45:00 | 324.8700 | 324.8700 | 324.7500 | 324.8700 | 74 279 | 24 131 018.73 | 0.32 | 50.81 | 54.34 | 43.07 | вверх | боковик |
| 21.04.2026 11:00:00 | 324.8700 | 325.3900 | 324.8700 | 325.1000 | 334 633 | 108 789 188.30 | 110.37 | 56.05 | 62.00 | 52.54 | вверх | рост |
| 21.04.2026 11:15:00 | 325.1100 | 325.1100 | 324.7200 | 324.8000 | 173 751 | 56 434 324.80 | 23.02 | 48.75 | 60.62 | 58.98 | вверх | падение |
| 21.04.2026 11:30:00 | 324.8000 | 324.9200 | 323.6700 | 323.8100 | 904 931 | 293 025 707.11 | -232.87 | 33.32 | 43.65 | 55.42 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 23:00 | 325.0000 | 325.3000 | 324.9300 | 325.3000 | 350 168 | 113 909 650.40 | 58.72 | 56.70 | 73.39 | 66.71 | вверх | рост |
| 21.04.2026 06:00 | 325.3000 | 325.3000 | 325.3000 | 325.3000 | 6 638 | 2 159 341.40 | 68.40 | 56.70 | 83.61 | 73.81 | вверх | боковик |
| 21.04.2026 07:00 | 325.3300 | 325.5100 | 324.3200 | 324.9600 | 485 197 | 157 669 617.12 | 27.85 | 52.94 | 88.26 | 81.75 | вверх | падение |
| 21.04.2026 08:00 | 324.9900 | 325.2300 | 324.3600 | 324.4000 | 338 628 | 109 850 923.20 | 0.39 | 47.37 | 74.26 | 82.04 | вниз | падение |
| 21.04.2026 09:00 | 324.4000 | 324.9900 | 324.4000 | 324.6700 | 435 093 | 141 261 644.31 | 7.58 | 50.10 | 64.00 | 75.50 | вниз | рост |
| 21.04.2026 10:00 | 324.6600 | 325.3000 | 324.2500 | 324.8700 | 966 152 | 313 873 800.24 | 30.37 | 52.08 | 62.35 | 66.87 | вниз | рост |
📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 11:00 | 324.5100 | 324.9100 | 323.1300 | 324.0200 | 5 550 827 | 1 798 578 964.54 | -30.76 | 49.26 | 51.74 | 68.48 | вниз | падение |
| 20.04.2026 15:00 | 324.0100 | 325.4400 | 323.2300 | 325.2200 | 5 309 275 | 1 726 682 415.50 | 59.11 | 58.92 | 46.01 | 55.96 | вниз | рост |
| 20.04.2026 19:00 | 325.2200 | 325.3800 | 324.7600 | 325.0000 | 1 520 171 | 494 055 575.00 | 131.64 | 56.78 | 51.65 | 49.80 | вверх | падение |
| 20.04.2026 23:00 | 325.0000 | 325.3000 | 324.9300 | 325.3000 | 350 168 | 113 909 650.40 | 150.54 | 58.97 | 65.28 | 54.31 | вверх | рост |
| 21.04.2026 03:00 | 325.3000 | 325.3000 | 325.3000 | 325.3000 | 6 638 | 2 159 341.40 | 159.40 | 58.97 | 66.13 | 61.02 | вверх | боковик |
| 21.04.2026 07:00 | 325.3300 | 325.5100 | 324.2500 | 324.8700 | 2 227 661 | 723 700 229.07 | 61.19 | 54.40 | 64.75 | 65.39 | вниз | падение |
📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | %K | %D | Сигнал Stoch | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 317.7000 | 321.6600 | 316.4500 | 320.9100 | 29 327 448 | 9 411 471 337.68 | 138.67 | 56.28 | 58.51 | 54.08 | вверх | рост |
| 16.04.2026 | 320.9100 | 325.2000 | 320.4100 | 322.1600 | 40 903 680 | 13 177 529 548.80 | 220.11 | 59.50 | 68.13 | 58.35 | вверх | рост |
| 17.04.2026 | 322.1800 | 324.8000 | 321.2200 | 323.8700 | 25 964 984 | 8 409 279 368.08 | 208.71 | 63.47 | 83.26 | 69.96 | вверх | рост |
| 18.04.2026 | 323.8700 | 325.0000 | 323.7100 | 324.2600 | 2 564 415 | 831 537 207.90 | 200.98 | 64.33 | 83.67 | 78.35 | вверх | рост |
| 19.04.2026 | 324.8900 | 325.0000 | 324.0200 | 324.7500 | 1 690 601 | 549 022 674.75 | 170.40 | 65.42 | 91.48 | 86.14 | вверх | падение |
| 20.04.2026 | 325.0000 | 326.2600 | 323.1300 | 325.3000 | 18 716 776 | 6 088 567 232.80 | 149.42 | 66.67 | 92.73 | 89.29 | вверх | рост |