← На главную

Сбербанк (SBER)

276.650000 ₽
+0.33 (+0.12%)
Режим реального времени: 20.08.2026 15:19:59
PairID: 1 FIGI: BBG004730N88
20 628
Всего свечей
9 017
15 мин
5 412
1 час
1 826
4 часа
4 373
День
20.08.2026 09:00
Последняя свеча

💵 История дивидендов

📋 История выплат

Дата покупкиДоходность (%)Сумма (руб)ГодДивгэпДней до закрытияПримечание
17.07.2026 11.49% 37.640000 2025 нет данных о цене закрытия
17.07.2025 10.83% 34.840000 2024 23.04.2026 280
10.07.2024 10.44% 33.300000 2023 17.02.2025 222
08.05.2023 10.46% 25.000000 2022 24.05.2023 16
31.12.2022 0.00% 0.000000 2021 нет данных о цене закрытия
10.05.2021 5.84% 18.700000 2020 09.08.2021 91
01.10.2020 8.17% 18.700000 2019 09.11.2020 39
10.06.2019 6.78% 16.000000 2018 27.12.2019 200
22.06.2018 5.60% 12.000000 2017 29.06.2018 7
09.06.2017 4.00% 6.000000 2016 12.06.2017 3
10.06.2016 1.48% 1.970000 2015 13.06.2016 3
11.06.2015 0.62% 0.450000 2014 16.06.2015 5
11.06.2014 3.60% 3.200000 2013 23.10.2015 499
12.04.2013 2.50% 2.570000 2012 30.04.2013 18
12.04.2012 2.18% 2.080000 2011 14.09.2012 155
15.04.2011 0.87% 0.920000 2010 07.07.2011 83

📊 Среднее количество дней до закрытия дивидендного гэпа: 115.8 дней

📊 Сводка по годам

ГодДоходность (%)Сумма (руб)
2025 11.49% 37.640000
2024 10.83% 34.840000
2023 10.44% 33.300000
2022 10.46% 25.000000
2021 0.00% 0.000000
2020 5.84% 18.700000
2019 8.17% 18.700000
2018 6.78% 16.000000
2017 5.60% 12.000000
2016 4.00% 6.000000
2015 1.48% 1.970000
2014 0.62% 0.450000
2013 3.60% 3.200000
2012 2.50% 2.570000
2011 2.18% 2.080000
2010 0.87% 0.920000

📈 Таймфрейм: 15 минут – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
20.08.2026 12:00:00 276.710000 277.000000 276.300000 276.840000 243 650 62.80 54.09 59.99 60.31 вниз рост Держать
20.08.2026 11:45:00 276.560000 276.740000 276.100000 276.720000 312 209 35.92 51.98 56.46 66.01 вниз рост Держать
20.08.2026 11:30:00 276.620000 277.050000 276.440000 276.570000 287 136 68.08 49.28 64.48 73.23 вниз падение Держать
20.08.2026 11:15:00 277.150000 277.180000 276.580000 276.600000 312 773 93.16 49.80 77.10 74.23 вверх падение Держать
20.08.2026 11:00:00 277.320000 277.330000 277.000000 277.160000 211 753 174.56 60.95 78.11 69.92 вверх падение Держать
20.08.2026 10:45:00 276.660000 277.470000 276.570000 277.320000 426 816 192.15 64.80 67.48 66.44 вверх рост Держать

📈 Таймфрейм: 1 час – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
20.08.2026 11:00 277.320000 277.330000 276.100000 276.720000 1 123 871 61.24 52.33 61.17 51.94 вверх падение Держать
20.08.2026 10:00 276.360000 277.480000 275.750000 277.320000 2 268 089 74.29 57.58 55.36 45.85 вверх рост Держать
20.08.2026 09:00 276.090000 276.800000 275.910000 276.370000 642 814 -4.78 50.23 39.29 43.53 вниз рост Держать
20.08.2026 08:00 275.840000 276.160000 275.500000 276.090000 337 659 -75.38 47.76 42.89 48.86 вниз рост Держать
20.08.2026 07:00 276.320000 276.320000 275.410000 275.800000 632 970 -95.14 45.13 48.39 53.91 вниз падение Держать
20.08.2026 06:00 276.320000 276.320000 276.320000 276.320000 2 864 -39.22 49.25 55.30 56.38 вниз боковик Держать

📈 Таймфрейм: 4 часа – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
20.08.2026 07:00 276.320000 277.480000 275.410000 277.320000 3 883 091 61.08 61.46 81.24 79.93 вверх рост Держать
20.08.2026 03:00 276.320000 276.320000 276.320000 276.320000 2 864 55.20 57.24 78.13 79.60 вниз боковик Держать
19.08.2026 23:00 276.460000 276.530000 276.300000 276.320000 380 828 62.41 57.24 80.41 79.93 вверх падение Держать
19.08.2026 19:00 277.000000 277.280000 276.300000 276.420000 1 544 369 77.35 57.78 80.26 80.45 вниз падение Держать
19.08.2026 15:00 276.000000 277.730000 275.800000 276.760000 5 625 655 90.09 59.58 79.12 82.87 вниз рост Держать
19.08.2026 11:00 275.830000 276.600000 274.560000 276.000000 5 498 555 69.56 56.79 81.98 86.90 вниз рост Держать

📈 Таймфрейм: День – Последние 6 свечей

Время свечиOpenHighLowCloseVolumeCCIRSI%K%DСигнал StochTrendСигнал
19.08.2026 277.650000 278.250000 274.560000 276.320000 17 797 892 -43.71 46.11 33.59 26.70 вверх падение Держать
18.08.2026 271.010000 278.370000 269.220000 277.720000 30 340 431 -52.47 47.41 25.57 28.88 вниз рост Держать
17.08.2026 273.400000 274.820000 268.010000 271.000000 40 961 941 -94.13 39.83 20.94 41.71 вниз падение Держать
14.08.2026 277.500000 280.420000 270.500000 273.400000 45 732 142 -43.78 41.83 40.14 61.18 вниз падение Держать
13.08.2026 284.000000 284.360000 277.360000 277.510000 27 504 193 19.71 45.46 64.05 74.91 вниз падение Держать
12.08.2026 286.210000 287.450000 283.300000 283.990000 24 145 658 75.66 52.08 79.36 80.09 вниз падение Держать